Tuniej 3 Zimowy
Bytom, 22.01.2009r.
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2
N/NIKT A103 E/NS 10543
Q10865 A543
K83 Q
65 9543
KQ7 982 KQJ872 6
3 AK7 10 KJ9
976542 QJ K765 J32
AK7 J10942 K2 AJ10876
J654 A9
J942 Q8762
A10 A10984
Q83 Q
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
1 2 100 2.2 -2.2 1 2 -420 -3.8 3.8
14 12 200 5.2 -5.2 14 12 -420 -3.8 3.8
10 15 -150 -4.7 4.7 10 15 800 13.8 -13.8
5 7 50 0.7 -0.7 5 7 500 9.8 -9.8
11 16 -110 -3.5 3.5 11 16 200 5.5 -5.5
4 8 -110 -3.5 3.5 4 8 -790 -10.7 10.7
6 9 150 3.7 -3.7 6 9 -800 -10.8 10.8
3 13 œrednia 3 13 œrednia
ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4
S/EW K73 W/OBIE AJ65
AJ97 Q63
AJ76 932
73 1075
AQ85 J1096 K2 1043
Q82 106543 J1042 A975
32 Q854 KQ874 106
J852 == A8 QJ43
42 Q987
K K8
K109 AJ5
AKQ10964 K962
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
3 4 œrednia 3 4 œrednia
1 15 -50 -4.5 4.5 1 15 -110 0.0 0.0
9 5 460 8.0 -8.0 9 5 -110 0.0 0.0
6 13 400 6.7 -6.7 6 13 -170 -2.3 2.3
2 14 -50 -4.5 4.5 2 14 -140 -1.2 1.2
16 7 400 6.7 -6.7 16 7 100 5.8 -5.8
11 8 -100 -6.2 6.2 11 8 -140 -1.2 1.2
12 10 -100 -6.2 6.2 12 10 -140 -1.2 1.2
ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
N/NS J863 E/EW K1093
AK4 K743
972 J94
1063 43
A2
Q75 QJ6542 A8
6
Q7532 92 AQJ6
Q1084 J3 A72 86
QJ9854 AK2 J5 A10972
K1094 7
J1098 1085
AK65 KQ1053
7 KQ86
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
5 6 -110 -1.0 1.0 5 6 100 2.0 -2.0
3 11 œrednia 3 11 œrednia
1 13 150 6.2 -6.2 1 13 100 2.0 -2.0
10 2 -110 -1.0 1.0 10 2 -140 -5.0 5.0
12 4 -110 -1.0 1.0 12 4 -140 -5.0 5.0
15 9 -100 -0.8 0.8 15 9 100 2.0 -2.0
7 14 -130 -2.0 2.0 7 14 100 2.0 -2.0
16 8 -90 -0.3 0.3 16 8 100 2.0 -2.0
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8
S/OBIE K5 W/NIKT AJ105
AK6 J10
K8654 K1094
Q73 AK7
74 J8632 Q96 8743
J853 Q742 876532 K94
10732 J A 72
986 1054 842 Q1096
AQ109 K2
109 AQ
AQ9 QJ8653
AKJ2 J53
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
7 8 1470 -1.7 1.7 7 8 420 -1.5 1.5
2 12 2220 11.5 -11.5 2 12 920 10.8 -10.8
3 16 œrednia 3 16 œrednia
1 4 2220 11.5 -11.5 1 4 490 0.5 -0.5
6 15 1370 -3.7 3.7 6 15 -50 -11.3 11.3
5 11 1470 -1.7 1.7 5 11 490 0.5 -0.5
13 10 620 -14.3 14.3 13 10 490 0.5 -0.5
14 9 1470 -1.7 1.7 14 9 490 0.5 -0.5
ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10
N/EW J93 E/OBIE 732
J742 KJ542
A J982
KJ543 3
Q1042 AK Q84 J1065
Q8 A103 876 A9
Q86 K95432 65 K103
A976 108 Q8762 K1095
8765 AK9
K965 Q103
J107 AQ74
Q2 AJ4
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
9 10 -630 -9.2 9.2 9 10 -100 -9.7 9.7
14 8 -170 1.8 -1.8 14 8 660 6.2 -6.2
15 5 -130 2.8 -2.8 15 5 620 5.0 -5.0
3 7 œrednia 3 7 œrednia
1 11 100 8.3 -8.3 1 11 200 -4.2 4.2
12 13 -170 1.8 -1.8 12 13 650 6.2 -6.2
2 16 -130 2.8 -2.8 2 16 -100 -9.7 9.7
4 6 -600 -8.5 8.5 4 6 650 6.2 -6.2
ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
S/NIKT 103 W/NS K8743
KQ84 A10
KJ876 QJ87
53 K8
QJ AK9762 AJ2 Q6
953 A J53 9762
109 AQ4 103 K52
KJ10986 AQ7 Q10654 A932
854 1095
J10762 KQ84
532 A964
42 J7
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
11 12 -1010 2.3 -2.3 11 12 170 -2.3 2.3
10 6 -940 4.3 -4.3 10 6 620 7.5 -7.5
9 8 -940 4.3 -4.3 9 8 170 -2.3 2.3
13 2 -1440 -8.8 8.8 13 2 620 7.5 -7.5
3 14 œrednia 3 14 œrednia
1 16 -940 4.3 -4.3 1 16 620 7.5 -7.5
5 4 -1440 -8.8 8.8 5 4 -100 -7.8 7.8
15 7 -1010 2.3 -2.3 15 7 -200 -10.0 10.0
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14
N/OBIE J106 E/NIKT AJ97432
109 AK2
973 ==
A10853 AK4
9873 52 5 Q86
754 KJ32 986 Q1053
AJ642 K1085 K104 9632
9 KQ4 J87632 Q10
AKQ4 K10
AQ86 J74
Q AQJ875
J762 95
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
13 14 130 2.5 -2.5 13 14 480 -7.3 7.3
16 5 130 2.5 -2.5 16 5 480 -7.3 7.3
6 12 -70 -3.3 3.3 6 12 980 5.3 -5.3
10 8 -100 -4.3 4.3 10 8 980 5.3 -5.3
4 15 200 4.5 -4.5 4 15 1010 6.0 -6.0
3 9 œrednia 3 9 œrednia
1 7 -110 -4.3 4.3 1 7 480 -7.3 7.3
2 11 130 2.5 -2.5 2 11 980 5.3 -5.3
ROZDANIE NR 15 ROZDANIE NR 16
S/NS AK765 W/EW A53
KQ106 2
107 KQJ104
43 K432
J42 Q1083 KJ86 742
A9872 3 Q985 AJ107
9832 Q65 A 976
6 AQ975 AJ85 Q109
9 Q109
J54 K643
AKJ4 8532
KJ1082 76
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
15 16 600 1.2 -1.2 15 16 -100 -2.0 2.0
4 9 140 -10.2 10.2 4 9 100 3.5 -3.5
7 2 600 1.2 -1.2 7 2 100 3.5 -3.5
12 5 600 1.2 -1.2 12 5 -90 -1.8 1.8
6 8 630 2.2 -2.2 6 8 -300 -7.3 7.3
11 13 600 1.2 -1.2 11 13 200 6.3 -6.3
3 10 œrednia 3 10 œrednia
1 14 660 3.3 -3.3 1 14 -110 -2.2 2.2
ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
N/NIKT == E/NS 64
432 AKQ105
AJ986 Q63
AKQ73 J86
KQ98 J107643 KQ8 A932
J75 Q98 J76 982
Q742 K10 A 10742
96 82 AK10973 Q2
A52 J1075
AK106 43
53 KJ985
J1054 54
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
13 7 420 1.5 -1.5 13 7 150 4.7 -4.7
11 10 450 2.7 -2.7 11 10 200 6.2 -6.2
14 15 420 1.5 -1.5 14 15 -130 -3.5 3.5
5 2 -50 -10.3 10.3 5 2 -110 -2.3 2.3
12 8 420 1.5 -1.5 12 8 -130 -3.5 3.5
16 4 460 2.7 -2.7 16 4 -130 -3.5 3.5
3 6 œrednia 3 6 œrednia
1 9 400 0.5 -0.5 1 9 50 2.0 -2.0
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20
S/EW 932 W/OBIE AKJ1073
A842 7532
K54 9
K85 95
KJ754 AQ106 Q 854
1065 Q7 QJ4 96
AJ98 6 Q1053 AJ8764
10 AQJ632 A10642 J3
8 962
KJ93 AK108
Q10732 K2
974 KQ87
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
4 14 -650 -1.8 1.8 4 14 620 -0.5 0.5
16 6 -680 -2.8 2.8 16 6 650 0.7 -0.7
9 13 -710 -3.8 3.8 9 13 620 -0.5 0.5
2 15 -620 -0.7 0.7 2 15 620 -0.5 0.5
5 8 -650 -1.8 1.8 5 8 650 0.7 -0.7
7 11 -650 -1.8 1.8 7 11 650 0.7 -0.7
3 12 œrednia 3 12 œrednia
1 10 100 12.8 -12.8 1 10 620 -0.5 0.5
ROZDANIE NR 21 ROZDANIE NR 22
N/NS AJ4 E/EW J107542
J10 10
82 KQ62
1076542 J3
985 K10732 K9863 ==
AQ432 K875 95 KQJ84
96 K74 7 AJ98
K83 Q Q9865 AK107
Q6 AQ
96 A7632
AQJ1053 10543
AJ9 42
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
11 9 -140 -4.7 4.7 11 9 -660 -5.5 5.5
7 12 50 0.8 -0.8 7 12 500 13.5 -13.5
10 4 50 0.8 -0.8 10 4 -660 -5.5 5.5
15 13 100 2.8 -2.8 15 13 -500 -1.8 1.8
2 8 100 2.8 -2.8 2 8 -620 -4.7 4.7
14 16 50 0.8 -0.8 14 16 200 9.5 -9.5
3 5 œrednia 3 5 œrednia
1 6 -110 -3.5 3.5 1 6 -660 -5.5 5.5
ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
S/OBIE A5 W/NIKT J74
QJ432 K10
A8 Q
7642 AJ108732
Q3 KJ10942 10986 KQ52
AK976 108 J842 A763
Q1092 KJ J43 9852
A9 Q105 65 K
876 A3
5 Q95
76543 AK1076
KJ83 Q94
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
16 10 -620 -3.8 3.8 16 10 520 7.8 -7.8
14 5 -650 -4.8 4.8 14 5 -50 -5.5 5.5
6 11 -650 -4.8 4.8 6 11 460 6.8 -6.8
13 4 300 12.5 -12.5 13 4 490 7.3 -7.3
15 8 100 9.7 -9.7 15 8 -50 -5.5 5.5
9 7 -620 -3.8 3.8 9 7 -50 -5.5 5.5
3 2 œrednia 3 2 œrednia
1 12 -650 -4.8 4.8 1 12 -50 -5.5 5.5
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26
N/EW KJ3 E/OBIE AKJ9
KJ43 9843
A73 K2
Q53 863
AQ97 106 7632 Q1054
AQ5 1062 7 KJ6
J105 KQ92 9854 A103
AJ6 K842 10972 QJ5
8542 8
987 AQ1052
864 QJ76
1097 AK4
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
7 6 -200 6.2 -6.2 7 6 650 0.0 0.0
9 2 -600 -3.8 3.8 9 2 650 0.0 0.0
12 16 -630 -5.0 5.0 12 16 650 0.0 0.0
4 11 -180 6.7 -6.7 4 11 650 0.0 0.0
13 8 -180 6.7 -6.7 13 8 650 0.0 0.0
10 14 -630 -5.0 5.0 10 14 650 0.0 0.0
3 15 œrednia 3 15 œrednia
1 5 -660 -5.7 5.7 1 5 650 0.0 0.0