Turniej 7 ZIMOWY

Bytom, 19.02.2009r.

 

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA

------------------------------------------------------------------------------

  1   3 B Procyk-Z Tymków            11.0 SL           61.60   9  41

  2   2 S Fangor-J Radomsk.i         19.0 SL     +0.43 61.22   8  37

  3   1 A Hermansdorfer-R Łazikiewicz 8.0 SL           58.46   7  33

  4   6 R Parkitny-Ł Golder           4.0 SL           57.00   6  30

  5   8 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL           56.88   5  28

  6  14 J Marcinkowski-J Niemiec      3.0 SL           54.27   4  26

  7  15 B Szagała-J Szagała           5.5 OP     -1.15 51.88   3  24

  8  17 C Michalak-J Michalski       11.0 SL           51.38   2  22

  9   9 Z Sienicki-W Konarzewski     13.0 SL           51.02   1  20

 10   7 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL           49.73      18

 

 11  16 R Kościelny-E Warecki         3.0 SL           47.90      16

 12  18 Z Urbańczyk-J Prijma         11.0 SL           47.30      14

 13  13 A Geisler-S Osadnik          11.0 SL           46.33      12

 14   4 K Ciapała-Z Merwart           0.0 NZ/SL        45.52      10

 15  12 T Biskup-L Lewicki            6.5 SL           42.85       8

 16  10 W Czekaj-T Parylak            6.5 SL           39.38       6

 17   5 D Leśniak-K Dowolski          0.5 SL     +0.38 38.70       4

 18  11 I Poziemba-J Niewodowski-Furowicz 3.0 SL     +0.38 38.64       2

                                        -----

                              Suma WK = 138.0