Turniej Katowice-Dąb. 21.03.2018r. | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
| 1 | 1 | Andrzej Hermansdorfer Jacek Radomski | 7.0 9.0 | SL OP | BUKS MDK MOSM I Bytom JKBS Jastrzębie Zdrój | 63.54 | 13 | |
| 2 | 2 | Marcin Matyszkiewicz Andrzej Bacik | 3.0 9.0 | SL | 58.98 | 9 | ||
| 3 | 7 | Henryk Barański Andrzej Wojtusiak | 3.0 4.0 | SL | 56.67 | 4 | ||
| 4 | 12 | Michał Bojanowski Tadeusz Biskup | 9.0 5.0 | SL | PONAR SILESIA Katowice | 54.63 | 2 | |
| 5 | 4 | Krzysztof Śliwoń Krzysztof Tomsia | 13.0 9.0 | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom | 52.96 | 2 | |
| 6 | 5 | Emil Borzyński Ewa Borzyńska | 1.5 | SL | DDK III BRZEZINY ŚLĄSKIE | 52.50 | 1 | |
| 7 | 8 | Andrzej Staszek Edwin Szenkelbach | 5.0 9.0 | SL | PONAR SILESIA Katowice | 47.41 | ||
| 9 | Adam Ziętek Stefan Osadnik | 4.0 9.0 | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | 47.41 | |||
| 9 | 6 | Roman Ochot Ireneusz Sapota | 4.0 4.0 | SL | DDK I BRZEZINY ŚLĄSKIE | 44.17 | ||
| 10 | 10 | Wojciech Wnętrzak Rudolf Zając | 2.5 11.0 | SL | GKS Piast II Gliwice | 41.20 | ||
| 11 | 3 | Roman Łacina Janusz Hetmańczyk | 1.0 | NZ SL | DDK I BRZEZINY ŚLĄSKIE | 40.93 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-21 o 22:54:37