| Turniej nr 12. Brzeziny Śląskie 20.11.2018r. 20: H Kaleta - G Kaleta, 14.0 SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 5:A Maszczyszyn - K Gaweł, 18.0 SL | 9 | WE | 3![]() | W | 7 | = | +600 | 3.27 | 3.27 | ||
| 10 | WE | 2![]() | W | K | = | +110 | 4.91 | 8.18 | ||||
| 2 | 6:M Skulimowski - T Bednarek, 14.0 SL | 13 | WE | 3![]() | W | 3 | -2 | -200 | -1.18 | 7.00 | ||
| 14 | WE | 3![]() | W | 5 | +1 | +430 | 0.36 | 7.36 | ||||
| 3 | 7:J Sobol - Z Tymków, 21.0 SL | 17 | WE | 4 × | N | 9 | = | -590 | -8.45 | -1.09 | ||
| 18 | WE | 3![]() | E | A | = | +400 | 3.36 | 2.27 | ||||
| 4 | 8:H Leśniak - A Figiel, 6.0 SL | 21 | WE | 3![]() | N | 7 | = | -140 | -6.27 | -4.00 | ||
| 22 | WE | 2![]() | E | K | +2 | +170 | 4.55 | 0.55 | ||||
| 5 | 9:J Synowiec - J Niemiec, 9.0 SL | 25 | WE | 4![]() | E | 4 | = | +620 | 0.91 | 1.45 | ||
| 26 | WE | 2![]() | S | 3 | = | -110 | -6.09 | -4.64 | ||||
| 6 | 10:J Wituszyński - M Kolczok, 9.0 SL | 29 | WE | 4![]() | S | 6 | = | -620 | -8.64 | -13.27 | ||
| 30 | WE | 6![]() | W | 3 | -1 | -50 | -3.64 | -16.91 | ||||
| 7 | 11:K Łazikiewicz - I Sapota, 6.0 SL | 3 | WE | 4 × | S | K | = | -510 | -7.00 | -23.91 | ||
| 4 | WE | 1![]() | N | 10 | +2 | -140 | -1.36 | -25.27 | ||||
| 8 | 12:J Kanwiszer - R Łacina, NZ | 7 | WE | 5![]() | W | K | -1 | -100 | -4.27 | -29.55 | ||
| 8 | WE | 6![]() | E | 5 | -1 | -50 | -9.82 | -39.36 | ||||
| 9 | 13:J Jędrzejec - H Wróbel, 6.0 SL | 11 | WE | 2![]() | E | J | -4 | -200 | -2.64 | -42.00 | ||
| 12 | WE | 1![]() | W | K | = | +90 | 1.82 | -40.18 | ||||
| 10 | 14:J Głogowski - K Wonchała, 4.5 SL | 15 | NS | 3![]() | N | 7 | -2 | -200 | -2.82 | -43.00 | ||
| 16 | NS | 6 × | N | Q | -1 | -100 | -10.55 | -53.55 | ||||
| 11 | 15:J Radomski - M Witkowski, 15.0 SL | 19 | NS | 2 × | W | J | = | -670 | -11.45 | -65.00 | ||
| 20 | NS | 2![]() | S | A | +2 | +170 | 1.82 | -63.18 | ||||
| 12 | 1:M Bojanowski - K Tomsia, 18.0 SL | 23 | NS | 2![]() | N | J | +1 | +140 | 2.75 | -60.43 | ||
| 24 | NS | 2![]() | W | 7 | -3 | +150 | 0.50 | -59.93 | ||||
| 13 | 2:K Śliwoń - M Kaleta, 17.0 SL | 27 | NS | 4![]() | S | 5 | = | +420 | 1.83 | -58.10 | ||
| 28 | NS | 4![]() | N | 2 | -1 | -100 | 3.42 | -54.68 | ||||
| 14 | 3:T Biskup - S Osadnik, 14.0 SL | 1 | NS | 0.00 | -54.68 | |||||||
| 2 | NS | 0.00 | -54.68 | |||||||||
| 15 | 4:J Radomski - S Fangor, 25.0 SL | 5 | NS | 0.00 | -54.68 | |||||||
| 6 | NS | 0.00 | -54.68 | |||||||||
| SUMA: | -54.68 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -54.68 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 28 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 20.11.2018 o 23:45:44