| Turniej nr 10. Brzeziny Śląskie 06.11.2018r. 1: K Tomsia - M Bojanowski, 18.0 SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 14:S Fangor - J Radomski, 25.0 SL | 1 | NS | 4![]() | W | J | +1 | -450 | -0.08 | -0.08 | ||
| 2 | NS | 6![]() | S | K | = | +1430 | 12.50 | 12.42 | ||||
| 2 | 26:A Pasek - J Pasek, 8.0 SL | 3 | NS | 4![]() | W | Q | -2 | +200 | 11.92 | 24.33 | ||
| 4 | NS | 1![]() | E | 5 | +2 | -150 | 2.33 | 26.67 | ||||
| 3 | 25:M Skulimowski - T Bednarek, 14.0 SL | 5 | NS | 4![]() | N | 6 | +1 | +650 | 5.17 | 31.83 | ||
| 6 | NS | 5 × | W | K | -3 | +800 | 1.50 | 33.33 | ||||
| 4 | 24:I Płocha - S Pawłowski, 7.0 SL | 7 | NS | 4![]() | N | K | -1 | -100 | -6.33 | 27.00 | ||
| 8 | NS | 4![]() | E | A | = | -420 | -0.33 | 26.67 | ||||
| 5 | 23:J Kanwiszer - R Łacina, NZ | 9 | NS | 1![]() | N | 3 | +2 | +150 | -0.83 | 25.83 | ||
| 10 | NS | 3![]() | N | 8 | = | +600 | 0.50 | 26.33 | ||||
| 6 | 22:G Hanusiak - H Hanusiak, NZ | 11 | NS | 3![]() | S | 7 | = | +400 | 1.25 | 27.58 | ||
| 12 | NS | 3![]() | E | A | -1 | +50 | 3.08 | 30.67 | ||||
| 7 | 21:Z Słaby - J Kowalik, 8.5 SL | 13 | NS | 4![]() | S | A | -1 | -100 | -0.17 | 30.50 | ||
| 14 | NS | 3![]() | S | A | = | +400 | 7.17 | 37.67 | ||||
| 8 | 20:J Niewodowski-Furowicz - J Wiatowski, 2.5 SL/NZ | 15 | NS | 3![]() | W | J | +2 | -460 | -1.67 | 36.00 | ||
| 16 | NS | 2![]() | N | A | +1 | +140 | 2.00 | 38.00 | ||||
| 9 | 19:Z Hylaszek - K Kalita, 12.0 SL | 17 | NS | 5 × | E | A | = | -550 | -6.55 | 31.45 | ||
| 18 | NS | 3![]() | E | 6 | +3 | -490 | 1.08 | 32.54 | ||||
| 10 | 18:D Warzecha - J Tomsik, 6.5 SL | 19 | WE | 4![]() | W | 6 | = | +620 | 2.58 | 35.12 | ||
| 20 | WE | 3![]() | N | K | +1 | -630 | -2.08 | 33.04 | ||||
| 11 | 17:J Głogowski - K Wonchała, 4.5 SL | 21 | WE | 4![]() | S | K | -1 | +100 | 7.67 | 40.70 | ||
| 22 | WE | 2![]() | W | 9 | +1 | +140 | 5.67 | 46.37 | ||||
| 12 | 16:E Warecki - R Kościelny, 6.0 SL | 23 | WE | 4![]() | S | J | -1 | +100 | 2.25 | 48.62 | ||
| 24 | WE | 3![]() | N | 10 | -2 | +100 | 0.25 | 48.87 | ||||
| 13 | 15:A Drabczyk - Z Tymków, 15.0 SL | 25 | WE | 6![]() | N | 8 | -1 | +50 | 9.25 | 58.12 | ||
| 26 | WE | 1![]() | E | 7 | = | +90 | 3.08 | 61.20 | ||||
| SUMA: | 61.20 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 61.20 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 1 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-11-14 o 17:05:22