| Turniej nr 8. Brzeziny Śląskie 23.10.2018r. 13: J Jędrzejec - J Hetmańczyk, 4.5 SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 18:Z Tymków - A Drabczyk, 15.0 SL | 11 | NS | 2![]() | N | 3 | +2 | +170 | -4.22 | -4.22 | ||
| 12 | NS | 1![]() | E | 6 | +1 | -120 | -1.44 | -5.67 | ||||
| 2 | 14:A Figiel - H Leśniak, 6.0 SL | 23 | NS | 1![]() | E | J | +1 | -120 | -3.78 | -9.44 | ||
| 24 | NS | 2![]() | N | 8 | +1 | +140 | 4.56 | -4.89 | ||||
| 3 | 17:A Maszczyszyn - K Gaweł, 18.0 SL | 19 | WE | 1![]() | N | A | = | -80 | -1.11 | -6.00 | ||
| 20 | WE | 5![]() | W | Q | -1 | -100 | -8.63 | -14.62 | ||||
| 4 | 21:J Synowiec - J Niemiec, 9.0 SL | 9 | WE | 4![]() | S | A | +1 | -450 | -0.56 | -15.18 | ||
| 10 | WE | 5![]() | N | 5 | = | -650 | -3.33 | -18.51 | ||||
| 5 | 20:H Kaleta - G Kaleta, 14.0 SL | 13 | NS | 4![]() | S | 8 | -1 | -100 | 0.00 | -18.51 | ||
| 14 | NS | 4 × | N | K | -1 | -100 | -6.11 | -24.62 | ||||
| 6 | 19:D Caus - J Matura, 4.5 SL | 17 | WE | 4![]() | W | J | -2 | -100 | -10.22 | -34.85 | ||
| 18 | WE | 4![]() | E | 2 | -2 | -100 | 0.33 | -34.51 | ||||
| 7 | 9:S Fangor - J Radomski, 25.0 SL | 21 | NS | 6![]() | E | 3 | -1 | +50 | 6.89 | -27.62 | ||
| 22 | NS | 4 × | S | A | -4 | -800 | -10.11 | -37.74 | ||||
| 8 | 11:D Warzecha - M Antosz, 7.5 SL | 1 | NS | 2![]() | E | 6 | -1 | +50 | 2.56 | -35.18 | ||
| 2 | NS | 1![]() | W | 5 | = | -90 | 0.89 | -34.29 | ||||
| 9 | 16:J Wituszyński - M Kolczok, 9.0 SL | 7 | WE | 3![]() | E | 7 | +1 | +630 | 1.44 | -32.85 | ||
| 8 | WE | 3![]() | S | J | +1 | -430 | 1.11 | -31.74 | ||||
| 10 | 2:J Kanwiszer - R Łacina, NZ | 5 | WE | 2![]() | E | J | = | +120 | -5.11 | -36.85 | ||
| 6 | WE | 4![]() | E | 2 | = | +620 | 5.89 | -30.96 | ||||
| 11 | 4:E Borzyński - E Borzyńska, 2.5 SL | 3 | WE | 1![]() | S | 4 | +1 | -120 | -0.89 | -31.85 | ||
| 4 | WE | 3![]() | S | 3 | -3 | +300 | 9.00 | -22.85 | ||||
| 12 | 15:H Kopernok - H Grządziel, 18.0 SL | 15 | NS | 5![]() | S | 10 | +1 | +680 | -5.89 | -28.74 | ||
| 16 | NS | 4 × | S | K | +1 | +690 | 5.33 | -23.40 | ||||
| 13 | 22:K Tomsia - T Biskup, 14.0 SL | 25 | WE | 2![]() | S | A | -1 | +50 | 1.11 | -22.29 | ||
| 26 | WE | 3![]() | N | 2 | -1 | +100 | 0.56 | -21.74 | ||||
| SUMA: | -21.74 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -21.74 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 17 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-10-24 o 17:40:35