Punktacja długofalowa Zima-Wiosna 2018 | ||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 0206 | 0213 | 0220 | 0227 | 0306 | 0313 | 0320 | 0327 | ||||||
| 1 | Mieczysław Antosz | 2.5 | S | SL | 386 | 26 | 38 | 64 | 50 | 42 | 50 | 64 | 52 | |||||
| Dietmar Warzecha | 5.0 | N | SL | 386 | 26 | 38 | 64 | 50 | 42 | 50 | 64 | 52 | ||||||
| 3 | Krzysztof Tomsia | 9.0 | SL | 366 | 52 | 26 | 68 | 34 | 48 | 48 | 48 | 42 | ||||||
| 4 | Andrzej Maszczyszyn | 11.0 | N | SL | 362 | 56 | 50 | 54 | 70 | 38 | 54 | 40 | ||||||
| 5 | Zbigniew Tymków | 12.0 | N | SL | 342 | 30 | 30 | 38 | 14 | 62 | 54 | 58 | 56 | |||||
| 6 | Janusz Hetmańczyk | 1.0 | S | SL | 322 | 58 | 48 | 40 | 22 | 38 | 46 | 38 | 32 | |||||
| 7 | Jacek Radomski | 9.0 | OP | 318 | 38 | 46 | 42 | 56 | 58 | 56 | 22 | |||||||
| 8 | Henryk Grządziel | 13.0 | N | SL | 314 | 62 | 6 | 16 | 42 | 70 | 38 | 72 | 8 | |||||
| 9 | Aleksander Drabczyk | 3.0 | S | SL | 296 | 16 | 60 | 48 | 58 | 24 | 46 | 44 | ||||||
| 10 | Krzysztof Gaweł | 5.0 | SL | 294 | 52 | 72 | 2 | 34 | 50 | 6 | 56 | 22 | ||||||
| 11 | Jerzy Jędrzejec | 3.0 | N | SL | 290 | 58 | 48 | 40 | 22 | 38 | 46 | 38 | ||||||
| 12 | Jerzy Niemiec | 5.0 | N | SL | 286 | 36 | 64 | 14 | 32 | 30 | 42 | 44 | 24 | |||||
| Jan Synowiec | 4.0 | N | SL | 286 | 36 | 64 | 14 | 32 | 30 | 42 | 44 | 24 | ||||||
| 14 | Michał Kaleta | 3.0 | J | SL | 280 | 26 | 68 | 48 | 48 | 48 | 42 | |||||||
| 15 | Tadeusz Biskup | 5.0 | S | SL | 274 | 6 | 36 | 24 | 54 | 44 | 28 | 34 | 48 | |||||
| 16 | Grzegorz Kaleta | 7.0 | SL | 266 | 44 | 42 | 56 | 28 | 62 | 20 | 14 | |||||||
| Halina Kaleta | 7.0 | K | SL | 266 | 44 | 42 | 56 | 28 | 62 | 20 | 14 | |||||||
| Janusz Pisarek | 7.0 | SL | 266 | 10 | 22 | 46 | 50 | 54 | 50 | 34 | ||||||||
| 19 | Jerzy Radomski | 12.0 | S | SL | 264 | 10 | 54 | 36 | 52 | 36 | 36 | 40 | ||||||
| 20 | Zbigniew Słaby | 7.0 | S | SL | 262 | 54 | 18 | 22 | 40 | 12 | 26 | 46 | 44 | |||||
| 21 | Jan Sobol | 9.0 | N | SL | 250 | 30 | 30 | 14 | 62 | 58 | 56 | |||||||
| 22 | Stanisław Fangor | 13.0 | N | SL | 248 | 62 | 54 | 36 | 52 | 36 | 8 | |||||||
| 23 | Janusz Wituszyński | 4.0 | SL | 242 | 46 | 4 | 46 | 36 | 20 | 60 | 30 | |||||||
| 24 | Marek Kolczok | 4.0 | S | SL | 234 | 46 | 12 | 4 | 46 | 36 | 60 | 30 | ||||||
| 25 | Krzysztof Śliwoń | 13.0 | S | SL | 228 | 50 | 20 | 36 | 38 | 54 | 14 | 16 | ||||||
| 26 | Marek Skulimowski | 5.0 | SL | 222 | 68 | 6 | 66 | 14 | 68 | |||||||||
| 27 | Tomasz Pawełczyk | 3.0 | J | SL | 214 | 50 | 20 | 36 | 38 | 54 | 16 | |||||||
| 28 | Roman Muszyński | 2.0 | S | SL | 206 | 16 | 60 | 48 | 58 | 24 | ||||||||
| Andrzej Odrobiński | 0.5 | S | SL | 206 | 52 | 12 | 30 | 40 | 40 | 32 | ||||||||
| 30 | Patryk Kuczera-Dyga | 5.0 | SL | 202 | 68 | 66 | 68 | |||||||||||
| 31 | Stanisław Pawłowski | 3.0 | N | SL | 186 | 54 | 32 | 22 | 30 | 12 | 36 | |||||||
| 32 | Krystian Wonchała | 2.0 | S | SL | 182 | 48 | 44 | 28 | 14 | 32 | 14 | 2 | ||||||
| 33 | Ireneusz Sapota | 4.0 | N | SL | 180 | 32 | 44 | 10 | 24 | 16 | 22 | 32 | ||||||
| 34 | Stanisław Gęga | 2.5 | N | SL | 170 | 34 | 26 | 24 | 44 | 30 | 12 | |||||||
| Janusz Wacławczyk | 2.0 | N | SL | 170 | 34 | 26 | 24 | 44 | 30 | 12 | ||||||||
| 36 | Roman Łacina | NZ | 160 | 14 | 8 | 8 | 46 | 12 | 52 | 20 | ||||||||
| Edward Warecki | 3.0 | N | SL | 160 | 4 | 54 | 30 | 8 | 26 | 8 | 2 | 28 | ||||||
| 38 | Marek Krzypkowski | NZ | 154 | 48 | 44 | 14 | 32 | 14 | 2 | |||||||||
| 39 | Stanisław Drabczyk | 5.0 | N | SL | 152 | 22 | 46 | 50 | 34 | |||||||||
| Janusz Kanwiszer | NZ | 152 | 14 | 8 | 46 | 12 | 52 | 20 | ||||||||||
| Roman Kościelny | 3.0 | N | SL | 152 | 4 | 54 | 30 | 26 | 8 | 2 | 28 | |||||||
| 42 | Stefan Osadnik | 9.0 | N | SL | 150 | 56 | 2 | 20 | 20 | 20 | 6 | 26 | ||||||
| Karol Ruszkiewicz | 5.0 | LD | 150 | 40 | 50 | 6 | 54 | |||||||||||
| 44 | Henryk Barański | 3.0 | N | SL | 148 | 32 | 44 | 10 | 24 | 16 | 22 | |||||||
| Ireneusz Płocha | 4.0 | S | SL | 148 | 32 | 8 | 40 | 32 | 36 | |||||||||
| Rudolf Zając | 11.0 | N | SL | 148 | 6 | 36 | 44 | 28 | 34 | |||||||||
| 47 | Ryszard Samojedny | 1.5 | N | SL | 146 | 8 | 50 | 60 | 2 | 2 | 24 | |||||||
| Herbert Wróbel | 3.0 | N | SL | 146 | 8 | 50 | 60 | 2 | 2 | 24 | ||||||||
| 49 | Jerzy Lewkowicz | NZ | 144 | 22 | 52 | 30 | 40 | |||||||||||
| 50 | Stanisław Adamczyk | 7.0 | S | SL | 140 | 16 | 56 | 58 | 10 | |||||||||
| 51 | Bogdan Nazarewicz | 4.0 | N | SL | 134 | 24 | 24 | 34 | 12 | 40 | ||||||||
| Janusz Reich | 3.0 | N | SL | 134 | 24 | 24 | 34 | 12 | 40 | |||||||||
| 53 | Józef Kowalik | 1.0 | S | SL | 118 | 18 | 22 | 40 | 12 | 26 | ||||||||
| 54 | Edwin Szenkelbach | 9.0 | N | SL | 114 | 42 | 72 | |||||||||||
| 55 | Tadeusz Bożek | 0.5 | N | SL | 112 | 28 | 18 | 6 | 42 | 18 | ||||||||
| 56 | Emil Borzyński | 1.5 | S | SL | 110 | 20 | 20 | 28 | 34 | 8 | ||||||||
| 57 | Alfred Figiel | 3.0 | N | SL | 104 | 2 | 16 | 18 | 4 | 18 | 16 | 26 | 4 | |||||
| Henryk Leśniak | 3.0 | S | SL | 104 | 2 | 16 | 18 | 4 | 18 | 16 | 26 | 4 | ||||||
| Zdzisław Małek | 9.0 | S | SL | 104 | 4 | 34 | 28 | 38 | ||||||||||
| 60 | Edward Ciesielski | 3.0 | S | OP | 90 | 20 | 20 | 18 | 6 | 26 | ||||||||
| 61 | Andrzej Wojnarowski | 7.0 | S | OP | 86 | 58 | 28 | |||||||||||
| Piotr Woźniak | 5.0 | S | OP | 86 | 58 | 28 | ||||||||||||
| 63 | Wojciech Cebo | NZ | 84 | 18 | 6 | 42 | 18 | |||||||||||
| 64 | Ewa Borzyńska | KS | SL | 82 | 20 | 20 | 34 | 8 | ||||||||||
| 65 | Michał Witkowski | 4.0 | OP | 80 | 38 | 42 | ||||||||||||
| 66 | Jerzy Niewodowski-Furowicz | 2.5 | N | SL | 78 | 42 | 32 | 4 | ||||||||||
| Danuta Sochacka-Kucharczyk | 2.0 | KS | SL | 78 | 42 | 32 | 4 | |||||||||||
| Bogusława Szagała | 4.0 | KS | OP | 78 | 40 | 22 | 16 | |||||||||||
| Jan Szagała | 5.0 | S | OP | 78 | 40 | 22 | 16 | |||||||||||
| 70 | Krzysztof Sieradzki | 2.0 | N | SL | 76 | 12 | 22 | 30 | 12 | |||||||||
| Adam Ziętek | 4.0 | N | SL | 76 | 4 | 34 | 38 | |||||||||||
| 72 | Andrzej Hermansdorfer | 7.0 | S | SL | 72 | 72 | ||||||||||||
| 73 | Renata Koszowska | 4.0 | KS | SL | 66 | 66 | ||||||||||||
| Zbigniew Koszowski | 5.0 | S | SL | 66 | 66 | |||||||||||||
| 75 | Fabian Szczerek | 4.0 | S | SL | 56 | 52 | 4 | |||||||||||
| 76 | Michał Bojanowski | 9.0 | N | SL | 54 | 6 | 48 | |||||||||||
| 77 | Tomasz Bednarek | 7.0 | SL | 52 | 46 | 6 | ||||||||||||
| Zbigniew Papierniak | 13.0 | S | SL | 52 | 52 | |||||||||||||
| 79 | Bartosz Biernacki | NZ | 48 | 10 | 10 | 10 | 18 | |||||||||||
| Marek Konina | NZ | 48 | 12 | 14 | 6 | 16 | ||||||||||||
| Józef Ulfik | NZ | 48 | 12 | 14 | 6 | 16 | ||||||||||||
| 82 | Ryszard Janiszewski | 2.5 | N | SL | 46 | 8 | 10 | 28 | ||||||||||
| 83 | Angelika Lechowska | 3.0 | K | LD | 42 | 40 | 2 | |||||||||||
| 84 | Kazimierz Pawłowski | 4.0 | S | SL | 38 | 38 | ||||||||||||
| 85 | Tomasz Bobrowski | 4.0 | SL | 36 | 36 | |||||||||||||
| Genowefa Hanusiak | NZ | 36 | 32 | 4 | ||||||||||||||
| Henryk Hanusiak | NZ | 36 | 32 | 4 | ||||||||||||||
| 88 | Bogdan Chycki | 4.0 | N | SL | 34 | 22 | 8 | 4 | ||||||||||
| Anna Pasek | 4.0 | K | SL | 34 | 34 | |||||||||||||
| Jacek Pasek | 4.0 | SL | 34 | 34 | ||||||||||||||
| 91 | Michał Sikora | 2.0 | J | SL | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| Anna Stelmach | 0.5 | K | SL | 30 | 28 | 2 | ||||||||||||
| Jan Styczyński | 5.0 | S | SL | 30 | 28 | 2 | ||||||||||||
| 94 | Jerzy Cebo | 3.0 | N | WP | 28 | 28 | ||||||||||||
| 95 | Andrzej Geisler | 4.0 | N | SL | 26 | 26 | ||||||||||||
| Krzysztof Łazikiewicz | 2.0 | S | SL | 26 | 26 | |||||||||||||
| 97 | Jan Stachowski | 4.0 | S | SL | 24 | 24 | ||||||||||||
| 98 | Krzysztof Borejsza | 1.5 | S | SL | 18 | 18 | ||||||||||||
| Leonard Lewicki | 3.0 | N | SL | 18 | 18 | |||||||||||||
| Henryk Mizerkiewicz | 1.0 | N | SL | 18 | 8 | 10 | ||||||||||||
| Roman Ochot | 4.0 | S | SL | 18 | 18 | |||||||||||||
| Marcin Wysocki | NZ | 18 | 18 | |||||||||||||||
| 103 | Adam Wituszyński | 2.5 | N | SL | 12 | 12 | ||||||||||||
| 104 | Andrzej Badanko | NZ | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Robert Cimr | 7.0 | SL | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Jan Podsiadły | NZ | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 107 | Krystyna Urbańczyk | 1.0 | K | SL | 6 | 6 | ||||||||||||
| Wiesław Urbańczyk | 1.0 | SL | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 109 | Ireneusz Kowalczyk | 21.0 | S | SL | 2 | 2 | ||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz