Turniej Katowice-Dąb. 20.09.2017r. | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | ||
| 1 | 3 | Tadeusz Biskup Roman Muszyński | 5.0 2.0 | SL | PREMONT Senior Impas Katowice SINGLETON ŚLĄSK | 60.33 | 12 | ||
| 2 | 10 | Krzysztof Tomsia Krzysztof Śliwoń | 9.0 13.0 | SL | PONAR SILESIA | 56.33 | 7 | ||
| 3 | 7 | Andrzej Żuk Dominik Kaszowski | 4.0 3.0 | SL KP | BBE PŁATOS EKO-INVEST KATOWICE Jantar Toruń | 42.67 | 3 | ||
| 4 | 6 | Adam Ziętek Stefan Osadnik | 4.0 9.0 | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE SINGLETON ŚLĄSK | 12.33 | 2 | ||
| 5 | 9 | Jacek Radomski Andrzej Hermansdorfer | 9.0 7.0 | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom | 10.33 | 1 | ||
| 6 | 4 | Roman Ochot Leonard Lewicki | 4.0 3.0 | SL | BBE PŁATOS EKO-INVEST KATOWICE | -5.00 | |||
| 7 | 8 | Henryk Barański Ireneusz Sapota | 3.0 4.0 | SL | SINGLETON ŚLĄSK DDK I BRZEZINY ŚLĄSKIE | -56.67 | |||
| 8 | 5 | Andrzej Bacik Rudolf Zając | 9.0 11.0 | SL | SINGLETON ŚLĄSK TB Silesia Gliwice | -59.33 | |||
| 9 | 2 | Krzysztof Kałużny Wawrzyniec Słupski | | NZ | -61.00 | ||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-09-20 o 23:04:18