Turniej Katowice Dąb. 26.04.2017r. | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
| 1 | 12 | Rudolf Zając Andrzej Bacik | 11.0 9.0 | SL | TB Silesia Gliwice SINGLETON ŚLĄSK | 62.96 | 13 | |
| 2 | 10 | Krzysztof Tomsia Krzysztof Śliwoń | 9.0 13.0 | SL | PONAR SILESIA | 62.59 | 9 | |
| 3 | 4 | Michał Bojanowski Jerzy Radomski | 9.0 12.0 | SL | PREMONT Senior Impas Katowice DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 54.07 | 5 | |
| 4 | 11 | Patryk Kuczera-Dyga Andrzej Hermansdorfer | 5.0 7.0 | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom | 52.22 | 3 | |
| 5 | 8 | Tadeusz Biskup Stanisław Drabczyk | 5.0 5.0 | SL | PREMONT Senior Impas Katowice TB Silesia Gliwice | 51.85 | 2 | |
| 6 | 2 | Stanisław Adamczyk Jacek Radomski | 7.0 9.0 | SL | PREMONT Senior Impas Katowice | 50.37 | 1 | |
| 7 | 3 | Józef Kowalik Andrzej Odrobiński | 0.5 | SL | SINGLETON ŚLĄSK | 50.00 | ||
| 8 | 1 | Andrzej Wojtusiak Henryk Barański | 4.0 3.0 | SL | SINGLETON ŚLĄSK | 48.89 | ||
| 9 | 6 | Stefan Osadnik Adam Ziętek | 9.0 4.0 | SL | SINGLETON ŚLĄSK IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | 47.41 | ||
| 10 | 5 | Genowefa Hanusiak Henryk Hanusiak | | NZ | 44.44 | |||
| 11 | 7 | Leonard Lewicki Roman Ochot | 3.0 3.0 | SL | BBE PŁATOS EKO-INVEST KATOWICE | 38.15 | ||
| 12 | 9 | Ryszard Janiszewski Ireneusz Sapota | 2.5 4.0 | SL | TB Silesia Gliwice DDK I BRZEZINY ŚLĄSKIE | 37.04 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-04-26 o 22:30:07