| Turniej nr 22. Brzeziny Śląskie 31.01.2017r. 24: J Hetmańczyk - R Łacina, SL/NZ | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 10:J Sobol - Z Tymków, 21.0 SL | 19 | WE | 3![]() | W | A | = | +140 | 1.83 | 1.83 | ||
| 20 | WE | 3![]() | S | 2 | = | -140 | -1.08 | 0.75 | ||||
| 2 | 11:K Wonchała - E Borzyński, 3.5 SL | 23 | WE | 2![]() | N | A | = | -110 | -3.67 | -2.92 | ||
| 24 | WE | 4![]() | E | A | -2 | -100 | -4.08 | -7.00 | ||||
| 3 | 12:J Prijma - M Antosz, 7.5 SL | 27 | WE | 2![]() | W | K | -1 | -50 | -2.08 | -9.08 | ||
| 28 | WE | 3![]() | N | K | -1 | +100 | 2.67 | -6.42 | ||||
| 4 | 13:M Woźniak - L Suder, 3.0 LD/NZ | 3 | WE | 3![]() | W | 7 | +1 | +170 | 5.25 | -1.17 | ||
| 4 | WE | 3![]() | E | 4 | +1 | +630 | 1.33 | 0.17 | ||||
| 5 | 14:R Kościelny - E Warecki, 6.0 SL | 7 | WE | 4![]() | N | A | -2 | +200 | 3.33 | 3.50 | ||
| 8 | WE | 4![]() | E | J | +1 | +450 | 7.58 | 11.08 | ||||
| 6 | 1:K Tomsia - K Śliwoń, 22.0 SL | 11 | WE | 4![]() | N | 9 | -2 | +100 | 6.75 | 17.83 | ||
| 12 | WE | 3![]() | W | 9 | = | +400 | -0.33 | 17.50 | ||||
| 7 | 2:A Maszczyszyn - K Gaweł, 16.0 SL | 15 | WE | 6![]() | E | 2 | +1 | +1020 | 2.42 | 19.92 | ||
| 16 | WE | 5 × | E | K | -2 | -500 | -1.42 | 18.50 | ||||
| 8 | 4:A Bartkowiak - S Osadnik, 13.0 SL | 21 | WE | 3![]() | S | 10 | +1 | -630 | -4.33 | 14.17 | ||
| 22 | WE | 3![]() | S | A | +3 | -490 | 1.00 | 15.17 | ||||
| 9 | 5:H Wróbel - R Samojedny, 4.5 SL | 25 | WE | 2![]() | W | 7 | = | +120 | 1.08 | 16.25 | ||
| 26 | WE | 4![]() | W | 7 | -1 | -100 | -10.00 | 6.25 | ||||
| 10 | 6:P Woźniak - A Wojnarowski, 12.0 OP | 1 | NS | 6 × | N | 4 | -1 | -100 | -9.09 | -2.84 | ||
| 2 | NS | 1![]() | N | 3 | +1 | +120 | 1.58 | -1.26 | ||||
| 11 | 7:A Odrobiński - J Terelak, 0.5 SL | 5 | NS | 4![]() | W | 5 | +2 | -480 | -2.08 | -3.34 | ||
| 6 | NS | 1![]() | S | 2 | = | +70 | 1.67 | -1.67 | ||||
| 12 | 8:H Leśniak - A Figiel, 6.0 SL | 9 | NS | 4 × | S | J | -5 | -1100 | -10.75 | -12.42 | ||
| 10 | NS | 2![]() | S | A | = | +90 | 2.50 | -9.92 | ||||
| 13 | 9:J Matyjaszek - L Pankiewicz, NZ | 13 | NS | 4![]() | N | K | = | +620 | 6.42 | -3.51 | ||
| 14 | NS | 5![]() | S | A | -2 | -100 | -2.13 | -5.63 | ||||
| 14 | 10:J Sobol - Z Tymków, 21.0 SL | 17 | NS | 0.00 | -5.63 | |||||||
| 18 | NS | 0.00 | -5.63 | |||||||||
| SUMA: | -5.63 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -5.63 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 20 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-01-31 o 22:09:34