Punktacja długofalowa wiosna 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 0207 | 0214 | 0221 | 0228 | 0307 | 0314 | 0321 | 0328 | 0404 | 0411 | 0418 | 0425 | 0502 | 0509 | 0516 | 0523 | 0530 | 0606 | 0613 | 0620 | ||||||
| 1 | Krzysztof Tomsia | 9.0 | SL | 900 | 46 | 32 | 46 | 54 | 66 | 32 | 72 | 44 | 52 | 68 | 50 | 46 | 62 | 66 | 24 | 62 | 58 | 21 | 44 | |||||||
| 2 | Krzysztof Śliwoń | 13.0 | S | SL | 892 | 38 | 46 | 32 | 46 | 54 | 66 | 32 | 72 | 44 | 52 | 68 | 50 | 62 | 66 | 24 | 62 | 58 | 44 | |||||||
| 3 | Alfred Bartkowiak | 4.0 | S | SL | 800 | 56 | 44 | 48 | 28 | 46 | 40 | 62 | 20 | 64 | 50 | 18 | 62 | 42 | 66 | 38 | 36 | 58 | 28 | 32 | ||||||
| Stefan Osadnik | 9.0 | N | SL | 800 | 56 | 44 | 48 | 28 | 46 | 40 | 62 | 20 | 64 | 50 | 18 | 62 | 42 | 66 | 38 | 36 | 58 | 28 | 32 | |||||||
| 5 | Krzysztof Gaweł | 5.0 | SL | 782 | 42 | 58 | 62 | 54 | 30 | 6 | 52 | 50 | 60 | 60 | 60 | 52 | 14 | 24 | 2 | 62 | 52 | 14 | 36 | |||||||
| 6 | Stanisław Fangor | 13.0 | N | SL | 768 | 22 | 8 | 44 | 26 | 66 | 36 | 48 | 42 | 52 | 40 | 40 | 66 | 54 | 62 | 20 | 44 | 46 | 2 | 60 | ||||||
| 7 | Andrzej Maszczyszyn | 11.0 | S | SL | 730 | 42 | 58 | 62 | 54 | 30 | 6 | 52 | 50 | 60 | 60 | 60 | 52 | 14 | 24 | 2 | 52 | 14 | 10 | 36 | ||||||
| 8 | Jan Sobol | 9.0 | N | SL | 728 | 40 | 48 | 54 | 34 | 20 | 26 | 42 | 32 | 50 | 48 | 52 | 42 | 40 | 70 | 22 | 46 | 14 | 26 | 56 | ||||||
| Zbigniew Tymków | 12.0 | N | SL | 728 | 40 | 48 | 54 | 34 | 20 | 26 | 42 | 32 | 50 | 48 | 52 | 42 | 40 | 70 | 22 | 46 | 14 | 26 | 56 | |||||||
| 10 | Aleksander Drabczyk | 2.5 | S | SL | 696 | 26 | 54 | 50 | 58 | 48 | 62 | 18 | 46 | 14 | 36 | 44 | 10 | 44 | 42 | 42 | 54 | 48 | ||||||||
| 11 | Jacek Radomski | 9.0 | SL | 685 | 68 | 62 | 55 | 32 | 50 | 56 | 66 | 34 | 32 | 12 | 38 | 48 | 14 | 34 | 40 | 44 | ||||||||||
| 12 | Roman Muszyński | 2.0 | S | SL | 680 | 26 | 54 | 50 | 58 | 48 | 62 | 18 | 46 | 14 | 36 | 28 | 10 | 44 | 42 | 42 | 54 | 48 | ||||||||
| 13 | Marek Kolczok | 4.0 | S | SL | 671 | 28 | 32 | 20 | 8 | 60 | 58 | 38 | 48 | 42 | 10 | 56 | 58 | 50 | 38 | 51 | 14 | 48 | 20 | |||||||
| 14 | Tadeusz Biskup | 5.0 | S | SL | 652 | 50 | 2 | 46 | 20 | 42 | 44 | 30 | 68 | 6 | 20 | 34 | 36 | 28 | 50 | 28 | 38 | 40 | 38 | 40 | ||||||
| 15 | Jerzy Radomski | 12.0 | S | SL | 648 | 22 | 8 | 26 | 66 | 36 | 48 | 52 | 40 | 40 | 54 | 62 | 20 | 44 | 46 | 24 | 60 | |||||||||
| 16 | Jerzy Niemiec | 5.0 | N | SL | 632 | 18 | 52 | 34 | 18 | 74 | 48 | 26 | 40 | 12 | 30 | 44 | 38 | 38 | 56 | 8 | 28 | 28 | 34 | 26 | ||||||
| 17 | Zbigniew Słaby | 5.0 | S | SL | 606 | 34 | 36 | 40 | 50 | 22 | 20 | 8 | 76 | 26 | 32 | 54 | 26 | 30 | 8 | 54 | 8 | 54 | 36 | |||||||
| 18 | Stanisław Drabczyk | 5.0 | N | SL | 598 | 36 | 16 | 42 | 20 | 16 | 52 | 46 | 8 | 56 | 64 | 32 | 6 | 34 | 51 | 48 | 19 | 16 | 42 | |||||||
| 19 | Janusz Wituszyński | 3.0 | SL | 559 | 18 | 52 | 34 | 18 | 74 | 48 | 26 | 10 | 58 | 50 | 38 | 51 | 14 | 48 | 20 | |||||||||||
| 20 | Halina Kaleta | 7.0 | K | SL | 556 | 64 | 52 | 44 | 70 | 50 | 22 | 28 | 36 | 16 | 16 | 18 | 20 | 24 | 6 | 50 | 40 | |||||||||
| 21 | Grzegorz Kaleta | 7.0 | SL | 555 | 64 | 52 | 44 | 70 | 50 | 22 | 28 | 36 | 16 | 16 | 20 | 24 | 6 | 50 | 40 | 17 | ||||||||||
| 22 | Janusz Pisarek | 7.0 | SL | 542 | 36 | 16 | 42 | 16 | 52 | 46 | 8 | 56 | 64 | 32 | 6 | 34 | 51 | 48 | 19 | 16 | ||||||||||
| 23 | Andrzej Wojnarowski | 7.0 | S | OP | 530 | 54 | 66 | 70 | 42 | 38 | 54 | 48 | 46 | 32 | 46 | 34 | ||||||||||||||
| Rudolf Zając | 11.0 | N | SL | 530 | 50 | 46 | 42 | 44 | 30 | 68 | 6 | 20 | 34 | 36 | 36 | 50 | 28 | 40 | ||||||||||||
| 25 | Jan Synowiec | 4.0 | N | SL | 494 | 8 | 30 | 8 | 28 | 58 | 64 | 46 | 28 | 20 | 56 | 26 | 28 | 28 | 34 | 6 | 26 | |||||||||
| 26 | Bogdan Nazarewicz | 3.0 | N | SL | 492 | 24 | 10 | 26 | 24 | 24 | 18 | 20 | 58 | 22 | 44 | 28 | 46 | 16 | 42 | 20 | 22 | 4 | 40 | 18 | ||||||
| 27 | Mieczysław Antosz | 2.5 | S | SL | 480 | 32 | 28 | 22 | 62 | 34 | 34 | 26 | 20 | 56 | 16 | 22 | 16 | 12 | 10 | 24 | 14 | 52 | ||||||||
| 28 | Krystian Wonchała | 2.0 | S | SL | 478 | 44 | 26 | 36 | 10 | 28 | 54 | 4 | 24 | 18 | 4 | 26 | 28 | 48 | 54 | 42 | 28 | 4 | ||||||||
| 29 | Piotr Woźniak | 5.0 | S | OP | 476 | 66 | 70 | 42 | 38 | 54 | 48 | 46 | 32 | 46 | 34 | |||||||||||||||
| 30 | Stanisław Adamczyk | 7.0 | S | SL | 469 | 68 | 2 | 55 | 32 | 42 | 38 | 34 | 58 | 58 | 50 | 32 | ||||||||||||||
| 31 | Sławomir Kuśmierz | NZ | 462 | 24 | 10 | 26 | 24 | 24 | 18 | 20 | 58 | 22 | 44 | 28 | 46 | 16 | 42 | 20 | 22 | 18 | ||||||||||
| 32 | Marek Krzypkowski | NZ | 450 | 44 | 58 | 10 | 76 | 26 | 32 | 54 | 26 | 8 | 54 | 8 | 54 | |||||||||||||||
| 33 | Jerzy Jędrzejec | 3.0 | N | SL | 447 | 12 | 18 | 16 | 40 | 38 | 8 | 24 | 12 | 38 | 56 | 8 | 40 | 12 | 30 | 22 | 10 | 33 | 38 | |||||||
| 34 | Ireneusz Sapota | 4.0 | N | SL | 438 | 8 | 30 | 8 | 28 | 58 | 64 | 46 | 28 | 20 | 26 | 18 | 38 | 42 | 24 | |||||||||||
| 35 | Janusz Hetmańczyk | S | SL | 436 | 12 | 18 | 16 | 40 | 38 | 8 | 12 | 38 | 56 | 8 | 40 | 38 | 12 | 30 | 22 | 10 | 38 | |||||||||
| 36 | Józef Kowalik | 0.5 | S | SL | 435 | 34 | 36 | 40 | 50 | 22 | 32 | 16 | 36 | 38 | 14 | 54 | 24 | 6 | 13 | 4 | 8 | 2 | 8 | |||||||
| 37 | Herbert Wróbel | 3.0 | N | SL | 433 | 4 | 14 | 18 | 38 | 34 | 40 | 18 | 26 | 48 | 10 | 44 | 33 | 44 | 26 | 30 | 6 | |||||||||
| 38 | Ryszard Samojedny | 1.5 | N | SL | 427 | 4 | 14 | 18 | 38 | 34 | 40 | 18 | 26 | 48 | 10 | 44 | 33 | 44 | 26 | 30 | ||||||||||
| 39 | Jarosław Głogowski | 2.0 | S | SL | 412 | 26 | 36 | 10 | 28 | 54 | 4 | 24 | 18 | 16 | 26 | 28 | 48 | 54 | 36 | 4 | ||||||||||
| 40 | Emil Borzyński | 1.5 | S | SL | 402 | 60 | 30 | 28 | 14 | 4 | 14 | 34 | 22 | 10 | 30 | 2 | 40 | 32 | 46 | 12 | 24 | |||||||||
| 41 | Ewa Borzyńska | KS | SL | 399 | 60 | 30 | 28 | 14 | 4 | 14 | 34 | 22 | 10 | 30 | 2 | 40 | 32 | 46 | 12 | 21 | ||||||||||
| 42 | Bogdan Chycki | 4.0 | N | SL | 393 | 48 | 42 | 56 | 30 | 52 | 36 | 38 | 2 | 36 | 36 | 17 | ||||||||||||||
| 43 | Jerzy Prijma | 5.0 | N | SL | 384 | 32 | 28 | 22 | 62 | 34 | 34 | 26 | 20 | 22 | 16 | 12 | 24 | 52 | ||||||||||||
| Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | N | SL | 384 | 28 | 32 | 20 | 8 | 60 | 58 | 38 | 48 | 42 | 10 | 40 | |||||||||||||||
| 45 | Tomasz Baran | 3.0 | S | SL | 380 | 36 | 20 | 54 | 22 | 6 | 64 | 24 | 30 | 36 | 58 | 30 | ||||||||||||||
| 46 | Andrzej Odrobiński | S | SL | 371 | 48 | 42 | 12 | 4 | 12 | 32 | 16 | 36 | 38 | 14 | 54 | 24 | 6 | 13 | 4 | 8 | 2 | 8 | ||||||||
| 47 | Michał Witkowski | 4.0 | OP | 364 | 62 | 32 | 56 | 34 | 12 | 48 | 14 | 34 | 44 | 28 | ||||||||||||||||
| 48 | Henryk Leśniak | 3.0 | S | SL | 362 | 30 | 22 | 2 | 2 | 4 | 10 | 28 | 60 | 16 | 28 | 20 | 20 | 12 | 48 | 4 | 26 | 16 | 8 | 10 | ||||||
| 49 | Henryk Grządziel | 13.0 | N | SL | 356 | 40 | 42 | 34 | 58 | 58 | 50 | 32 | 42 | |||||||||||||||||
| 50 | Zdzisław Małek | 9.0 | S | SL | 342 | 50 | 36 | 46 | 56 | 8 | 50 | 50 | 46 | |||||||||||||||||
| 51 | Krzysztof Gawędzki | 5.0 | S | SL | 340 | 36 | 54 | 22 | 64 | 24 | 30 | 58 | 30 | 22 | ||||||||||||||||
| 52 | Roman Kościelny | 3.0 | S | SL | 304 | 40 | 6 | 6 | 44 | 2 | 30 | 36 | 26 | 4 | 34 | 18 | 30 | 2 | 12 | 14 | ||||||||||
| 53 | Edward Warecki | 3.0 | N | SL | 302 | 10 | 40 | 6 | 6 | 30 | 30 | 36 | 26 | 4 | 34 | 18 | 30 | 2 | 12 | 4 | 14 | |||||||||
| 54 | Stanisław Gęga | 2.5 | N | SL | 300 | 58 | 40 | 14 | 24 | 14 | 26 | 42 | 10 | 66 | 6 | |||||||||||||||
| 55 | Janusz Wacławczyk | 1.5 | N | SL | 294 | 58 | 40 | 14 | 24 | 14 | 26 | 42 | 10 | 66 | ||||||||||||||||
| 56 | Jerzy Niewodowski-Furowicz | 2.5 | S | SL | 281 | 14 | 44 | 2 | 40 | 12 | 30 | 44 | 38 | 8 | 19 | 30 | ||||||||||||||
| 57 | Marek Witek | 21.0 | S | PK | 280 | 34 | 70 | 42 | 66 | 40 | 28 | |||||||||||||||||||
| 58 | Roman Łacina | NZ | 262 | 16 | 6 | 4 | 18 | 22 | 2 | 2 | 28 | 20 | 20 | 12 | 48 | 4 | 26 | 16 | 8 | 10 | ||||||||||
| 59 | Andrzej Hermansdorfer | 7.0 | S | SL | 256 | 66 | 62 | 42 | 54 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 60 | Marek Skulimowski | 5.0 | SL | 246 | 52 | 16 | 50 | 44 | 34 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 61 | Tadeusz Bożek | 0.5 | N | SL | 230 | 2 | 6 | 30 | 50 | 4 | 18 | 12 | 18 | 52 | 18 | 20 | ||||||||||||||
| 62 | Stanisław Pawłowski | 3.0 | N | SL | 224 | 56 | 30 | 52 | 12 | 36 | 38 | |||||||||||||||||||
| 63 | Wojciech Cebo | NZ | 210 | 2 | 6 | 30 | 50 | 4 | 18 | 12 | 18 | 52 | 18 | |||||||||||||||||
| 64 | Janusz Reich | 3.0 | N | SL | 207 | 6 | 4 | 38 | 12 | 56 | 24 | 24 | 10 | 33 | ||||||||||||||||
| 65 | Patryk Kuczera-Dyga | 5.0 | SL | 206 | 52 | 54 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | Paweł Kaleta | 5.0 | SL | 196 | 50 | 36 | 46 | 56 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 67 | Alfred Figiel | 3.0 | N | SL | 174 | 30 | 22 | 2 | 2 | 4 | 10 | 28 | 60 | 16 | ||||||||||||||||
| Adam Robak | 13.0 | SL | 174 | 70 | 40 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | Marek Konina | NZ | 164 | 8 | 6 | 46 | 2 | 22 | 16 | 40 | 24 | |||||||||||||||||||
| Józef Ulfik | NZ | 164 | 8 | 6 | 46 | 2 | 22 | 16 | 40 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 71 | Andrzej Bacik | 9.0 | S | SL | 160 | 38 | 12 | 42 | 36 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 72 | Ireneusz Płocha | 4.0 | S | SL | 154 | 34 | 32 | 12 | 8 | 28 | 6 | 2 | 4 | 16 | 12 | |||||||||||||||
| 73 | Genowefa Hanusiak | NZ | 150 | 12 | 24 | 22 | 2 | 52 | 8 | 4 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| Henryk Hanusiak | NZ | 150 | 12 | 24 | 22 | 2 | 52 | 8 | 4 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||
| Jan Marcinkowski | 1.5 | S | SL | 150 | 6 | 4 | 38 | 12 | 56 | 24 | 10 | |||||||||||||||||||
| 76 | Krzysztof Sieradzki | 2.0 | N | SL | 146 | 58 | 10 | 24 | 22 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||
| Krzysztof Zieliński | 7.0 | S | SL | 146 | 50 | 50 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 78 | Leonard Lewicki | 3.0 | N | SL | 132 | 38 | 14 | 14 | 14 | 4 | 30 | 18 | ||||||||||||||||||
| 79 | Tomasz Bobrowski | 4.0 | SL | 118 | 46 | 20 | 44 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Roman Ochot | 3.0 | S | SL | 118 | 38 | 14 | 14 | 4 | 30 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 81 | Krystyna Urbańczyk | 0.5 | K | SL | 113 | 6 | 10 | 24 | 6 | 36 | 13 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
| 82 | Ryszard Łazikiewicz | 7.0 | S | SL | 108 | 62 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 83 | Wiesław Urbańczyk | 0.5 | SL | 101 | 6 | 10 | 24 | 6 | 36 | 13 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 84 | Tomasz Bednarek | 7.0 | SL | 94 | 16 | 44 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| Jerzy Lewkowicz | NZ | 94 | 28 | 30 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 86 | Zbigniew Papierniak | 13.0 | SL | 90 | 26 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 87 | Ryszard Janiszewski | 2.5 | N | SL | 76 | 16 | 6 | 4 | 18 | 22 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| Marcin Matyszkiewicz | 3.0 | SL | 76 | 42 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Jan Stachowski | 4.0 | S | SL | 76 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| Leszek Suder | NZ | 76 | 20 | 24 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 91 | Janusz Sibik | SL | 74 | 42 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 92 | Kamil Huda | 2.0 | J | SL | 72 | 10 | 16 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| Michał Sikora | 1.5 | J | SL | 72 | 10 | 16 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 94 | Henryk Kopernok | 5.0 | S | SL | 66 | 22 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| Dietmar Warzecha | 5.0 | N | SL | 66 | 46 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 96 | Jan Juszcze | 3.0 | S | SL | 64 | 32 | 4 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 97 | Magdalena Nadopta | 1.5 | K | SL | 63 | 14 | 19 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 98 | Mirosław Zieliński | 13.0 | SL | 62 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 99 | Jerzy Matyjaszek | NZ | 54 | 10 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| Leszek Pankiewicz | NZ | 54 | 10 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sławomir Wiszniewski | 3.0 | OP | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Michał Haczewski | 5.0 | SL | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| Henryk Mizerkiewicz | 1.0 | N | SL | 46 | 10 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Lucjan Zasadzień | NZ | 46 | 24 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Marian Woźniak | 3.0 | S | LD | 44 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 106 | Bartosz Biernacki | NZ | 40 | 6 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| Michał Bojanowski | 9.0 | N | SL | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| Błażej Bzowski | NZ | 40 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Marcin Wysocki | NZ | 40 | 6 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Dariusz Goździk | 2.0 | SL | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| Roman Zwonek | 4.0 | N | SL | 38 | 12 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 112 | Henryk Barański | 3.0 | N | SL | 36 | 14 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 113 | Andrzej Badanko | NZ | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jan Podsiadły | NZ | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Wacław Mizera | 3.0 | S | SL | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| Jan Styczyński | 5.0 | S | SL | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| Artur Tunkel | 3.0 | SL | 32 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 118 | Wiesław Frąckowiak | 2.0 | SL | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 119 | Fabian Szczerek | 4.0 | S | SL | 28 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Janusz Terelak | 0.5 | N | SL | 28 | 12 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 121 | Adam Ziętek | 4.0 | N | SL | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 122 | Adam Pucia | 0.5 | N | SL | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 123 | Michał Kaleta | 2.5 | J | SL | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 124 | Marek Nowakowski | 9.0 | S | SL | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Maria Orłowska | 4.0 | KS | SL | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Marzena Ropska | 5.0 | KS | SL | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Filip Szota | 0.5 | SL | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ryszard Tkacz | SL | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Łukasz Płatkowski | NZ | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Michał Jarosz | NZ | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mikołaj Taczewski | 15.0 | SL | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Jarosław Karoń | NZ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bogusława Szagała | 3.0 | KS | OP | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Jan Szagała | 5.0 | S | OP | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Szymon Tomera | NZ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Mirosław Gross | NZ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Janusz Kanwiszer | NZ | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Andrzej Wojtusiak | 4.0 | N | SL | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 139 | Janusz Kufel | NZ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jerzy Mrozek | NZ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz