Punktacja długofalowa wiosna 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 0207 | 0214 | 0221 | 0228 | 0307 | 0314 | 0321 | 0328 | 0404 | 0411 | 0418 | 0425 | 0502 | 0509 | 0516 | 0523 | 0530 | 0606 | 0613 | ||||||
| 1 | Krzysztof Tomsia | 9.0 | SL | 856 | 46 | 32 | 46 | 54 | 66 | 32 | 72 | 44 | 52 | 68 | 50 | 46 | 62 | 66 | 24 | 62 | 58 | 21 | |||||||
| 2 | Krzysztof Śliwoń | 13.0 | S | SL | 848 | 38 | 46 | 32 | 46 | 54 | 66 | 32 | 72 | 44 | 52 | 68 | 50 | 62 | 66 | 24 | 62 | 58 | |||||||
| 3 | Alfred Bartkowiak | 4.0 | S | SL | 768 | 56 | 44 | 48 | 28 | 46 | 40 | 62 | 20 | 64 | 50 | 18 | 62 | 42 | 66 | 38 | 36 | 58 | 28 | ||||||
| Stefan Osadnik | 9.0 | N | SL | 768 | 56 | 44 | 48 | 28 | 46 | 40 | 62 | 20 | 64 | 50 | 18 | 62 | 42 | 66 | 38 | 36 | 58 | 28 | |||||||
| 5 | Krzysztof Gaweł | 5.0 | SL | 746 | 42 | 58 | 62 | 54 | 30 | 6 | 52 | 50 | 60 | 60 | 60 | 52 | 14 | 24 | 2 | 62 | 52 | 14 | |||||||
| 6 | Stanisław Fangor | 13.0 | N | SL | 708 | 22 | 8 | 44 | 26 | 66 | 36 | 48 | 42 | 52 | 40 | 40 | 66 | 54 | 62 | 20 | 44 | 46 | 2 | ||||||
| 7 | Andrzej Maszczyszyn | 11.0 | S | SL | 694 | 42 | 58 | 62 | 54 | 30 | 6 | 52 | 50 | 60 | 60 | 60 | 52 | 14 | 24 | 2 | 52 | 14 | 10 | ||||||
| 8 | Jacek Radomski | 9.0 | SL | 685 | 68 | 62 | 55 | 32 | 50 | 56 | 66 | 34 | 32 | 12 | 38 | 48 | 14 | 34 | 40 | 44 | |||||||||
| 9 | Jan Sobol | 9.0 | N | SL | 672 | 40 | 48 | 54 | 34 | 20 | 26 | 42 | 32 | 50 | 48 | 52 | 42 | 40 | 70 | 22 | 46 | 14 | 26 | ||||||
| Zbigniew Tymków | 12.0 | N | SL | 672 | 40 | 48 | 54 | 34 | 20 | 26 | 42 | 32 | 50 | 48 | 52 | 42 | 40 | 70 | 22 | 46 | 14 | 26 | |||||||
| 11 | Marek Kolczok | 4.0 | S | SL | 661 | 28 | 32 | 20 | 8 | 60 | 58 | 38 | 48 | 42 | 10 | 56 | 58 | 50 | 38 | 51 | 14 | 48 | 20 | ||||||
| 12 | Aleksander Drabczyk | 2.5 | S | SL | 648 | 26 | 54 | 50 | 58 | 48 | 62 | 18 | 46 | 14 | 36 | 44 | 10 | 44 | 42 | 42 | 54 | ||||||||
| 13 | Roman Muszyński | 2.0 | S | SL | 632 | 26 | 54 | 50 | 58 | 48 | 62 | 18 | 46 | 14 | 36 | 28 | 10 | 44 | 42 | 42 | 54 | ||||||||
| 14 | Tadeusz Biskup | 5.0 | S | SL | 612 | 50 | 2 | 46 | 20 | 42 | 44 | 30 | 68 | 6 | 20 | 34 | 36 | 28 | 50 | 28 | 38 | 40 | 38 | ||||||
| 15 | Jerzy Niemiec | 5.0 | N | SL | 606 | 18 | 52 | 34 | 18 | 74 | 48 | 26 | 40 | 12 | 30 | 44 | 38 | 38 | 56 | 8 | 28 | 28 | 34 | ||||||
| 16 | Zbigniew Słaby | 5.0 | S | SL | 598 | 34 | 36 | 40 | 50 | 22 | 20 | 8 | 76 | 26 | 32 | 54 | 26 | 30 | 8 | 54 | 8 | 54 | 36 | ||||||
| 17 | Jerzy Radomski | 12.0 | S | SL | 588 | 22 | 8 | 26 | 66 | 36 | 48 | 52 | 40 | 40 | 54 | 62 | 20 | 44 | 46 | 24 | |||||||||
| 18 | Janusz Wituszyński | 3.0 | SL | 559 | 18 | 52 | 34 | 18 | 74 | 48 | 26 | 10 | 58 | 50 | 38 | 51 | 14 | 48 | 20 | ||||||||||
| 19 | Stanisław Drabczyk | 5.0 | N | SL | 556 | 36 | 16 | 42 | 20 | 16 | 52 | 46 | 8 | 56 | 64 | 32 | 6 | 34 | 51 | 48 | 19 | 16 | |||||||
| Halina Kaleta | 7.0 | K | SL | 556 | 64 | 52 | 44 | 70 | 50 | 22 | 28 | 36 | 16 | 16 | 18 | 20 | 24 | 6 | 50 | 40 | |||||||||
| 21 | Grzegorz Kaleta | 7.0 | SL | 555 | 64 | 52 | 44 | 70 | 50 | 22 | 28 | 36 | 16 | 16 | 20 | 24 | 6 | 50 | 40 | 17 | |||||||||
| 22 | Janusz Pisarek | 7.0 | SL | 542 | 36 | 16 | 42 | 16 | 52 | 46 | 8 | 56 | 64 | 32 | 6 | 34 | 51 | 48 | 19 | 16 | |||||||||
| 23 | Andrzej Wojnarowski | 7.0 | S | OP | 530 | 54 | 66 | 70 | 42 | 38 | 54 | 48 | 46 | 32 | 46 | 34 | |||||||||||||
| 24 | Rudolf Zając | 11.0 | N | SL | 490 | 50 | 46 | 42 | 44 | 30 | 68 | 6 | 20 | 34 | 36 | 36 | 50 | 28 | |||||||||||
| 25 | Piotr Woźniak | 5.0 | S | OP | 476 | 66 | 70 | 42 | 38 | 54 | 48 | 46 | 32 | 46 | 34 | ||||||||||||||
| 26 | Bogdan Nazarewicz | 3.0 | N | SL | 474 | 24 | 10 | 26 | 24 | 24 | 18 | 20 | 58 | 22 | 44 | 28 | 46 | 16 | 42 | 20 | 22 | 4 | 40 | ||||||
| Krystian Wonchała | 2.0 | S | SL | 474 | 44 | 26 | 36 | 10 | 28 | 54 | 4 | 24 | 18 | 4 | 26 | 28 | 48 | 54 | 42 | 28 | |||||||||
| 28 | Stanisław Adamczyk | 7.0 | S | SL | 469 | 68 | 2 | 55 | 32 | 42 | 38 | 34 | 58 | 58 | 50 | 32 | |||||||||||||
| 29 | Jan Synowiec | 4.0 | N | SL | 468 | 8 | 30 | 8 | 28 | 58 | 64 | 46 | 28 | 20 | 56 | 26 | 28 | 28 | 34 | 6 | |||||||||
| 30 | Marek Krzypkowski | NZ | 450 | 44 | 58 | 10 | 76 | 26 | 32 | 54 | 26 | 8 | 54 | 8 | 54 | ||||||||||||||
| 31 | Sławomir Kuśmierz | NZ | 444 | 24 | 10 | 26 | 24 | 24 | 18 | 20 | 58 | 22 | 44 | 28 | 46 | 16 | 42 | 20 | 22 | ||||||||||
| 32 | Mieczysław Antosz | 2.5 | S | SL | 428 | 32 | 28 | 22 | 62 | 34 | 34 | 26 | 20 | 56 | 16 | 22 | 16 | 12 | 10 | 24 | 14 | ||||||||
| 33 | Józef Kowalik | 0.5 | S | SL | 427 | 34 | 36 | 40 | 50 | 22 | 32 | 16 | 36 | 38 | 14 | 54 | 24 | 6 | 13 | 4 | 8 | 2 | |||||||
| Ryszard Samojedny | 1.5 | N | SL | 427 | 4 | 14 | 18 | 38 | 34 | 40 | 18 | 26 | 48 | 10 | 44 | 33 | 44 | 26 | 30 | ||||||||||
| Herbert Wróbel | 3.0 | N | SL | 427 | 4 | 14 | 18 | 38 | 34 | 40 | 18 | 26 | 48 | 10 | 44 | 33 | 44 | 26 | 30 | ||||||||||
| 36 | Ireneusz Sapota | 4.0 | N | SL | 414 | 8 | 30 | 8 | 28 | 58 | 64 | 46 | 28 | 20 | 26 | 18 | 38 | 42 | |||||||||||
| 37 | Jerzy Jędrzejec | 3.0 | N | SL | 409 | 12 | 18 | 16 | 40 | 38 | 8 | 24 | 12 | 38 | 56 | 8 | 40 | 12 | 30 | 22 | 10 | 33 | |||||||
| 38 | Jarosław Głogowski | 2.0 | S | SL | 408 | 26 | 36 | 10 | 28 | 54 | 4 | 24 | 18 | 16 | 26 | 28 | 48 | 54 | 36 | ||||||||||
| 39 | Ewa Borzyńska | KS | SL | 399 | 60 | 30 | 28 | 14 | 4 | 14 | 34 | 22 | 10 | 30 | 2 | 40 | 32 | 46 | 12 | 21 | |||||||||
| 40 | Janusz Hetmańczyk | S | SL | 398 | 12 | 18 | 16 | 40 | 38 | 8 | 12 | 38 | 56 | 8 | 40 | 38 | 12 | 30 | 22 | 10 | |||||||||
| 41 | Bogdan Chycki | 4.0 | N | SL | 393 | 48 | 42 | 56 | 30 | 52 | 36 | 38 | 2 | 36 | 36 | 17 | |||||||||||||
| 42 | Zdzisław Urbańczyk | 7.0 | N | SL | 384 | 28 | 32 | 20 | 8 | 60 | 58 | 38 | 48 | 42 | 10 | 40 | |||||||||||||
| 43 | Tomasz Baran | 3.0 | S | SL | 380 | 36 | 20 | 54 | 22 | 6 | 64 | 24 | 30 | 36 | 58 | 30 | |||||||||||||
| 44 | Emil Borzyński | 1.5 | S | SL | 378 | 60 | 30 | 28 | 14 | 4 | 14 | 34 | 22 | 10 | 30 | 2 | 40 | 32 | 46 | 12 | |||||||||
| 45 | Andrzej Odrobiński | S | SL | 363 | 48 | 42 | 12 | 4 | 12 | 32 | 16 | 36 | 38 | 14 | 54 | 24 | 6 | 13 | 4 | 8 | 2 | ||||||||
| 46 | Henryk Leśniak | 3.0 | S | SL | 352 | 30 | 22 | 2 | 2 | 4 | 10 | 28 | 60 | 16 | 28 | 20 | 20 | 12 | 48 | 4 | 26 | 16 | 8 | ||||||
| 47 | Krzysztof Gawędzki | 5.0 | S | SL | 340 | 36 | 54 | 22 | 64 | 24 | 30 | 58 | 30 | 22 | |||||||||||||||
| 48 | Michał Witkowski | 4.0 | OP | 336 | 62 | 32 | 56 | 34 | 12 | 48 | 14 | 34 | 44 | ||||||||||||||||
| 49 | Jerzy Prijma | 5.0 | N | SL | 332 | 32 | 28 | 22 | 62 | 34 | 34 | 26 | 20 | 22 | 16 | 12 | 24 | ||||||||||||
| 50 | Henryk Grządziel | 13.0 | N | SL | 314 | 40 | 42 | 34 | 58 | 58 | 50 | 32 | |||||||||||||||||
| 51 | Stanisław Gęga | 2.5 | N | SL | 300 | 58 | 40 | 14 | 24 | 14 | 26 | 42 | 10 | 66 | 6 | ||||||||||||||
| 52 | Zdzisław Małek | 9.0 | S | SL | 296 | 50 | 36 | 46 | 56 | 8 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| 53 | Janusz Wacławczyk | 1.5 | N | SL | 294 | 58 | 40 | 14 | 24 | 14 | 26 | 42 | 10 | 66 | |||||||||||||||
| 54 | Roman Kościelny | 3.0 | S | SL | 290 | 40 | 6 | 6 | 44 | 2 | 30 | 36 | 26 | 4 | 34 | 18 | 30 | 2 | 12 | ||||||||||
| 55 | Edward Warecki | 3.0 | N | SL | 288 | 10 | 40 | 6 | 6 | 30 | 30 | 36 | 26 | 4 | 34 | 18 | 30 | 2 | 12 | 4 | |||||||||
| 56 | Andrzej Hermansdorfer | 7.0 | S | SL | 256 | 66 | 62 | 42 | 54 | 32 | |||||||||||||||||||
| 57 | Roman Łacina | NZ | 252 | 16 | 6 | 4 | 18 | 22 | 2 | 2 | 28 | 20 | 20 | 12 | 48 | 4 | 26 | 16 | 8 | ||||||||||
| Marek Witek | 21.0 | S | PK | 252 | 34 | 70 | 42 | 66 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 59 | Jerzy Niewodowski-Furowicz | 2.5 | S | SL | 251 | 14 | 44 | 2 | 40 | 12 | 30 | 44 | 38 | 8 | 19 | ||||||||||||||
| 60 | Stanisław Pawłowski | 3.0 | N | SL | 224 | 56 | 30 | 52 | 12 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||
| 61 | Tadeusz Bożek | 0.5 | N | SL | 210 | 2 | 6 | 30 | 50 | 4 | 18 | 12 | 18 | 52 | 18 | ||||||||||||||
| Wojciech Cebo | NZ | 210 | 2 | 6 | 30 | 50 | 4 | 18 | 12 | 18 | 52 | 18 | |||||||||||||||||
| 63 | Janusz Reich | 3.0 | N | SL | 207 | 6 | 4 | 38 | 12 | 56 | 24 | 24 | 10 | 33 | |||||||||||||||
| 64 | Paweł Kaleta | 5.0 | SL | 196 | 50 | 36 | 46 | 56 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Marek Skulimowski | 5.0 | SL | 196 | 52 | 16 | 50 | 44 | 34 | |||||||||||||||||||||
| 66 | Alfred Figiel | 3.0 | N | SL | 174 | 30 | 22 | 2 | 2 | 4 | 10 | 28 | 60 | 16 | |||||||||||||||
| 67 | Marek Konina | NZ | 164 | 8 | 6 | 46 | 2 | 22 | 16 | 40 | 24 | ||||||||||||||||||
| Józef Ulfik | NZ | 164 | 8 | 6 | 46 | 2 | 22 | 16 | 40 | 24 | |||||||||||||||||||
| 69 | Andrzej Bacik | 9.0 | S | SL | 160 | 38 | 12 | 42 | 36 | 32 | |||||||||||||||||||
| 70 | Patryk Kuczera-Dyga | 5.0 | SL | 156 | 52 | 54 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 71 | Genowefa Hanusiak | NZ | 150 | 12 | 24 | 22 | 2 | 52 | 8 | 4 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| Henryk Hanusiak | NZ | 150 | 12 | 24 | 22 | 2 | 52 | 8 | 4 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| Jan Marcinkowski | 1.5 | S | SL | 150 | 6 | 4 | 38 | 12 | 56 | 24 | 10 | ||||||||||||||||||
| 74 | Krzysztof Sieradzki | 2.0 | N | SL | 146 | 58 | 10 | 24 | 22 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||
| 75 | Ireneusz Płocha | 4.0 | S | SL | 142 | 34 | 32 | 12 | 8 | 28 | 6 | 2 | 4 | 16 | |||||||||||||||
| 76 | Leonard Lewicki | 3.0 | N | SL | 132 | 38 | 14 | 14 | 14 | 4 | 30 | 18 | |||||||||||||||||
| 77 | Tomasz Bobrowski | 4.0 | SL | 118 | 46 | 20 | 44 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Roman Ochot | 3.0 | S | SL | 118 | 38 | 14 | 14 | 4 | 30 | 18 | |||||||||||||||||||
| 79 | Krystyna Urbańczyk | 0.5 | K | SL | 113 | 6 | 10 | 24 | 6 | 36 | 13 | 2 | 4 | 12 | |||||||||||||||
| 80 | Adam Robak | 13.0 | SL | 110 | 70 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 81 | Ryszard Łazikiewicz | 7.0 | S | SL | 108 | 62 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 82 | Wiesław Urbańczyk | 0.5 | SL | 101 | 6 | 10 | 24 | 6 | 36 | 13 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 83 | Krzysztof Zieliński | 7.0 | S | SL | 100 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 84 | Tomasz Bednarek | 7.0 | SL | 94 | 16 | 44 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| Jerzy Lewkowicz | NZ | 94 | 28 | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | Ryszard Janiszewski | 2.5 | N | SL | 76 | 16 | 6 | 4 | 18 | 22 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| Jan Stachowski | 4.0 | S | SL | 76 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 88 | Marcin Matyszkiewicz | 3.0 | SL | 74 | 42 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| Janusz Sibik | SL | 74 | 42 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 90 | Kamil Huda | 2.0 | J | SL | 72 | 10 | 16 | 46 | |||||||||||||||||||||
| Michał Sikora | 1.5 | J | SL | 72 | 10 | 16 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 92 | Henryk Kopernok | 5.0 | S | SL | 66 | 22 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| Dietmar Warzecha | 5.0 | N | SL | 66 | 46 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 94 | Mirosław Zieliński | 13.0 | SL | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | Jerzy Matyjaszek | NZ | 54 | 10 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| Leszek Pankiewicz | NZ | 54 | 10 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| Leszek Suder | NZ | 54 | 20 | 24 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Sławomir Wiszniewski | 3.0 | OP | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| 99 | Jan Juszcze | 3.0 | S | SL | 52 | 32 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 100 | Michał Haczewski | 5.0 | SL | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| Lucjan Zasadzień | NZ | 46 | 24 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 102 | Marian Woźniak | 3.0 | S | LD | 44 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 103 | Michał Bojanowski | 9.0 | N | SL | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| Henryk Mizerkiewicz | 1.0 | N | SL | 40 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 105 | Błażej Bzowski | NZ | 38 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| Dariusz Goździk | 2.0 | SL | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| Roman Zwonek | 4.0 | N | SL | 38 | 12 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 108 | Henryk Barański | 3.0 | N | SL | 36 | 14 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 109 | Andrzej Badanko | NZ | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| Magdalena Nadopta | 1.5 | K | SL | 33 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| Jan Podsiadły | NZ | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Wacław Mizera | 3.0 | S | SL | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| Jan Styczyński | 5.0 | S | SL | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 114 | Wiesław Frąckowiak | 2.0 | SL | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 115 | Fabian Szczerek | 4.0 | S | SL | 28 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Janusz Terelak | 0.5 | N | SL | 28 | 12 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 117 | Zbigniew Papierniak | 13.0 | SL | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 118 | Adam Ziętek | 4.0 | N | SL | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 119 | Michał Kaleta | 2.5 | J | SL | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 120 | Marek Nowakowski | 9.0 | S | SL | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Maria Orłowska | 4.0 | KS | SL | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Ryszard Tkacz | SL | 16 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 123 | Łukasz Płatkowski | NZ | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Artur Tunkel | 3.0 | SL | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 125 | Michał Jarosz | NZ | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Mikołaj Taczewski | 15.0 | SL | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 127 | Bartosz Biernacki | NZ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Jarosław Karoń | NZ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bogusława Szagała | 3.0 | KS | OP | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Jan Szagała | 5.0 | S | OP | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Szymon Tomera | NZ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Marcin Wysocki | NZ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Mirosław Gross | NZ | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Janusz Kanwiszer | NZ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Andrzej Wojtusiak | 4.0 | N | SL | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 136 | Janusz Kufel | NZ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Jerzy Mrozek | NZ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz