Beskidzka Jesień Brydżowa Turniej nr 2 | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | |||
| 1 | 12 | Ewa Borzyńska Emil Borzyński | 1.5 | NZ SL | 63.37 | 29 | ||
| 2 | 10 | Jan Styczyński Jerzy Długołęcki | 5.0 4.0 | SL LD | 61.89 | 28 | ||
| 3 | 4 | Andrzej Bacik Henryk Waligórski | 9.0 4.0 | SL | 57.96 | 27 | ||
| 4 | 22 | Zygmunt Noga Kazimierz Niedbało | | NZ | 57.91 | 26 | ||
| 5 | 18 | Jerzy Mrozek Andrzej Wojtusiak | 4.0 | NZ SL | 57.64 | 25 | ||
| 6 | 27 | Jerzy Ujma Michał Wróbel | 12.0 5.0 | OP | TriVita | 56.75 | 24 | |
| 7 | 3 | Halina Samborek Wacław Mizera | 2.0 3.0 | MP SL | 56.09 | 23 | ||
| 8 | 28 | Anna Stelmach Bogusław Przybysz | 1.0 | NZ SL | 55.10 | 22 | ||
| 9 | 23 | Kazimierz Pawłowski Wiesław Kozerski | 4.0 3.0 | SL | 54.04 | 21 | ||
| 10 | 29 | Grzegorz Wodecki Adam Robak | 5.0 13.0 | SL | 53.63 | 20 | ||
| 11 | 19 | Angelika Lechowska Karol Ruszkiewicz | 2.5 5.0 | LD | LKS Piast Sieradz | 52.96 | 19 | |
| 12 | 30 | Błażej Bzowski Marcin Matyszkiewicz | 3.0 | NZ SL | 51.86 | 18 | ||
| 13 | 13 | Grażyna Bremer Karo Śliż | | NZ | 51.51 | 17 | ||
| 14 | 14 | Andrzej Pawlicki Ryszard Merkel | 1.5 0.5 | SL | 51.43 | 16 | ||
| 15 | 21 | Janusz Kufel Artur Migurski | | NZ | 51.20 | 15 | ||
| 16 | 26 | Włodzimierz Konarzewski Wiesław Frąckowiak | 2.5 2.0 | SL | 49.64 | 14 | ||
| 17 | 8 | Tadeusz Szpak Dariusz Potuszyński | 2.0 3.0 | SL | 48.81 | 13 | ||
| 18 | 1 | Stefan Osadnik Rudolf Zając | 9.0 11.0 | SL | 48.41 | 12 | ||
| 19 | 25 | Szymon Tomera Jarosław Karoń | | NZ | 48.03 | 11 | ||
| 20 | 16 | Zbigniew Słaby Krzysztof Gawędzki | 5.0 5.0 | SL | 47.92 | 10 | ||
| 21 | 17 | Jerzy Pala Adam Ziętek | 4.0 3.0 | SL | 47.84 | 9 | ||
| 22 | 20 | Aleksander Lewandowski Mariusz Maruszczyk | 1.0 2.0 | SL | 47.18 | 8 | ||
| 23 | 5 | Tomasz Weryk Anna Osławska | | NZ | 45.10 | 7 | ||
| 24 | 6 | Mariola Jaworska Piotr Jaworski | | NZ | 44.80 | 6 | ||
| 25 | 9 | Róża Cholewa Jerzy Gaś | | SL NZ | 43.77 | 5 | ||
| 26 | 2 | Jerzy Kubica Ewa Rosikoń | | NZ | 42.35 | 4 | ||
| 27 | 7 | Władysław Rosikoń Alicja Rosikoń | 0.5 | SL NZ | 41.79 | 3 | ||
| 28 | 24 | Ewa Gaś Emil Głuszczyk | | NZ | 41.59 | 2 | ||
| 29 | 11 | Janusz Przewdzing Tadeusz Otrębski | 0.5 | NZ SL | 40.96 | 1 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-11-12 o 14:39:46