Turniej Katowice-Dąb. 21.12.2016r. | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | ||
| 1 | 10 | Krzysztof Śliwoń Krzysztof Tomsia | 13.0 9.0 | SL | PONAR SILESIA | 48.33 | 11 | ||
| 2 | 7 | Genowefa Hanusiak Henryk Hanusiak | | NZ | 45.00 | 7 | |||
| 3 | 4 | Rudolf Zając Roman Muszyński | 11.0 1.5 | SL | TB Silesia Gliwice SINGLETON ŚLĄSK | 15.00 | 3 | ||
| 4 | 5 | Patryk Kuczera-Dyga Andrzej Hermansdorfer | 5.0 7.0 | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom | 4.00 | 2 | ||
| 5 | 6 | Henryk Barański Krzysztof Kałużny | 3.0 | SL NZ | SINGLETON ŚLĄSK | -1.33 | 1 | ||
| 6 | 9 | Adam Ziętek Stefan Osadnik | 3.0 9.0 | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | -11.67 | |||
| 7 | 3 | Ewa Borzyńska Emil Borzyński | 1.5 | SL | DDK III BRZEZINY ŚLĄSKIE | -28.33 | |||
| 8 | 2 | Michał Bojanowski Tadeusz Biskup | 9.0 5.0 | SL | PREMONT Senior Impas Katowice | -30.00 | |||
| 9 | 8 | Wojciech Wnętrzak Jerzy Niemiec | 2.0 5.0 | SL | GKS Piast II Gliwice DDK I BRZEZINY ŚLĄSKIE | -41.00 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-12-21 o 22:07:30