Turniej Katowice Dąb. 07.09.2016r. | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | ||
| 1 | 7 | Angelika Lechowska Karol Ruszkiewicz | 2.5 5.0 | SL | PŁATOS EKO-INVEST KATOWICE TB SCAFOM-RUX.pl Szombierki DM UKS | 65.50 | 12 | ||
| 2 | 6 | Andrzej Bacik Tadeusz Biskup | 9.0 5.0 | SL | PŁATOS EKO-INVEST KATOWICE | 28.50 | 6 | ||
| 3 | 5 | Alfred Bartkowiak Stefan Osadnik | 4.0 9.0 | SL | Senior I Katowice | 18.50 | 2 | ||
| 4 | 8 | Krzysztof Tomsia Krzysztof Śliwoń | 9.0 13.0 | SL | PONAR SILESIA | 6.00 | 1 | ||
| 5 | 1 | Ryszard Łazikiewicz Andrzej Hermansdorfer | 7.0 7.0 | SL | -7.00 | ||||
| 6 | 4 | Andrzej Wojtusiak Henryk Barański | 4.0 3.0 | SL | SINGLETON ŚLĄSK | -41.00 | |||
| 8 | 2 | Jan Górski Krzysztof Kałużny | | NZ | -70.50 | ||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-09-08 o 22:16:31