Turniej Katowice Dąb. 16.03.2016r. | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
| 1 | 2 | Jan Szwachuła Michał Bojanowski | 5.0 7.0 | SL | SINGLETON ŚLĄSK Senior I Katowice | 42.33 | 12 | |
| 2 | 6 | Stefan Osadnik Alfred Bartkowiak | 9.0 4.0 | SL | Senior I Katowice | 41.33 | 6 | |
| 3 | 7 | Rudolf Zając Tadeusz Biskup | 11.0 5.0 | SL | SINGLETON ŚLĄSK PŁATOS EKO-INVEST KATOWICE | 20.33 | 2 | |
| 4 | 8 | Krzysztof Śliwoń Krzysztof Tomsia | 13.0 9.0 | SL | PONAR SILESIA | 13.67 | 1 | |
| 5 | 1 | Edwin Szenkelbach Andrzej Staszek | 9.0 5.0 | SL | Senior I Katowice | 0.67 | ||
| 6 | 3 | Ewa Borzyńska Emil Borzyński | 1.5 | NZ SL | DDK I BRZEZINY ŚLĄSKIE | -3.67 | ||
| 7 | 4 | Ryszard Janiszewski Krzysztof Kałużny | 2.5 | SL NZ | SINGLETON ŚLĄSK | -55.33 | ||
| 8 | 5 | Henryk Malczewski Czesław Gamrat | 4.0 | SL NZ | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | -59.33 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-03-17 o 06:42:55