Turniej nr 8. Brzeziny Śląskie 25.10.2016r. | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | |||
| 1 | 9 | Roman Kościelny Edward Warecki | 3.0 3.0 | SL | 40.38 | 12 | 78 | ||
| 2 | 7 | Rudolf Zając Tadeusz Biskup | 11.0 5.0 | SL | PREMONT Senior Impas Katowice | 39.38 | 11 | 74 | |
| 3 | 1 | Krzysztof Tomsia Krzysztof Śliwoń | 9.0 13.0 | SL | PONAR SILESIA | 33.00 | 10 | 70 | |
| 4 | 10 | Marek Nowakowski Maria Orłowska | 9.0 4.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 28.62 | 8 | 66 | |
| 5 | 30 | Tomasz Bobrowski Marek Krzypkowski | 4.0 | SL NZ | 28.08 | 7 | 64 | ||
| 6 | 36 | Stanisław Adamczyk Stanisław Drabczyk | 7.0 5.0 | SL | PREMONT Senior Impas Katowice | 26.23 | 6 | 62 | |
| 7 | 34 | Angelika Lechowska Karol Ruszkiewicz | 2.5 5.0 | LD | LKS Piast Sieradz | 23.08 | 4 | 60 | |
| 8 | 23 | Janusz Wituszyński Jerzy Niemiec | 3.0 5.0 | SL | 17.31 | 3 | 58 | ||
| 9 | 20 | Aleksander Drabczyk Roman Muszyński | 2.5 1.5 | SL | 15.38 | 3 | 56 | ||
| 10 | 28 | Zbigniew Tymków Jan Sobol | 12.0 9.0 | SL | 14.77 | 2 | 54 | ||
| 11 | 15 | Jerzy Lewkowicz Ireneusz Płocha | 4.0 | NZ SL | 13.92 | 2 | 52 | ||
| 12 | 21 | Paweł Kaleta Zdzisław Małek | 5.0 9.0 | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom | 13.77 | 2 | 50 | |
| 13 | 33 | Roman Łacina Ryszard Janiszewski | 2.5 | NZ SL | 12.77 | 2 | 48 | ||
| 14 | 27 | Magdalena Nadopta Jerzy Niewodowski-Furowicz | 1.5 2.5 | SL | 12.00 | 2 | 46 | ||
| 15 | 25 | Jarosław Głogowski Krystian Wonchała | 2.0 2.0 | SL | 11.69 | 1 | 44 | ||
| 16 | 18 | Stefan Osadnik Alfred Bartkowiak | 9.0 4.0 | SL | 8.85 | 1 | 42 | ||
| 17 | 32 | Bogdan Nazarewicz Sławomir Kuśmierz | 3.0 | SL NZ | 8.23 | 1 | 40 | ||
| 18 | 12 | Jerzy Prijma Mieczysław Antosz | 5.0 2.5 | SL | 8.15 | 1 | 38 | ||
| 19 | 13 | Jan Synowiec Ireneusz Sapota | 4.0 4.0 | SL | 6.62 | 36 | |||
| 20 | 2 | Stanisław Pawłowski Jerzy Siatka | 3.0 0.5 | SL | 5.54 | 34 | |||
| 21 | 31 | Jacek Radomski Michał Witkowski | 9.0 4.0 | OP | TriVita | 5.00 | 32 | ||
| 22 | 16 | Halina Kaleta Grzegorz Kaleta | 7.0 7.0 | SL | -5.23 | 30 | |||
| 23 | 8 | Henryk Leśniak Alfred Figiel | 3.0 3.0 | SL | -8.08 | 28 | |||
| 24 | 22 | Herbert Wróbel Ryszard Samojedny | 3.0 1.5 | SL | -9.62 | 26 | |||
| 25 | 5 | Janusz Wacławczyk Stanisław Gęga | 1.5 2.5 | SL | -11.00 | 24 | |||
| 26 | 3 | Piotr Woźniak Andrzej Wojnarowski | 5.0 7.0 | OP | WIELUNSKI DOM KULTURY | -12.85 | 22 | ||
| 27 | 26 | Janusz Hetmańczyk Roman Zwonek | 4.0 | NZ SL | -13.77 | 20 | |||
| 28 | 35 | Krzysztof Gaweł Jerzy Radomski | 5.0 12.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | -18.15 | 18 | ||
| 29 | 17 | Jerzy Jędrzejec Janusz Reich | 3.0 3.0 | SL | -22.92 | 16 | |||
| 30 | 19 | Zbigniew Słaby Józef Kowalik | 5.0 | SL | -24.00 | 14 | |||
| 31 | 11 | Tomasz Baran Krzysztof Gawędzki | 3.0 5.0 | SL | -31.00 | 12 | |||
| 32 | 29 | Emil Borzyński Ewa Borzyńska | 1.5 | SL NZ | -31.46 | 10 | |||
| 33 | 14 | Genowefa Hanusiak Henryk Hanusiak | | NZ | -35.38 | 8 | |||
| 34 | 6 | Tadeusz Bożek Wojciech Cebo | 0.5 | SL NZ | -39.85 | 6 | |||
| 35 | 4 | Andrzej Odrobiński Janusz Terelak | 0.5 | NZ SL | -40.77 | 4 | |||
| 36 | 24 | Marek Kolczok Zdzisław Urbańczyk | 4.0 7.0 | SL | -68.69 | 2 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-10-25 o 22:32:32