Punktacja Długofalowa Lato 2016 | ||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 0705 | 0712 | 0719 | 0726 | 0802 | 0809 | 0816 | 0823 | ||||||
| 1 | Krzysztof Tomsia | 9.0 | SL | 296 | 48 | 50 | 48 | 50 | 28 | 42 | 16 | 58 | ||||||
| 2 | Andrzej Maszczyszyn | 11.0 | S | SL | 274 | 48 | 50 | 48 | 28 | 42 | 16 | 58 | ||||||
| 3 | Jerzy Niemiec | 5.0 | N | SL | 238 | 30 | 38 | 44 | 34 | 4 | 22 | 38 | 54 | |||||
| Janusz Wituszyński | 3.0 | SL | 238 | 30 | 38 | 44 | 34 | 4 | 22 | 38 | 54 | |||||||
| 5 | Grzegorz Kaleta | 7.0 | SL | 218 | 36 | 24 | 40 | 32 | 52 | 20 | 14 | 34 | ||||||
| Halina Kaleta | 7.0 | K | SL | 218 | 36 | 24 | 40 | 32 | 52 | 20 | 14 | 34 | ||||||
| 7 | Krzysztof Gaweł | 5.0 | SL | 209 | 4 | 42 | 38 | 26 | 28 | 44 | 31 | |||||||
| 8 | Jan Sobol | 9.0 | N | SL | 204 | 46 | 38 | 20 | 32 | 16 | 42 | 26 | ||||||
| Zbigniew Tymków | 12.0 | N | SL | 204 | 46 | 38 | 20 | 32 | 16 | 42 | 26 | |||||||
| 10 | Jerzy Siatka | 0.5 | S | SL | 198 | 18 | 52 | 46 | 10 | 24 | 48 | |||||||
| 11 | Janusz Hetmańczyk | NZ | 196 | 20 | 34 | 30 | 10 | 38 | 12 | 28 | 46 | |||||||
| 12 | Andrzej Hermansdorfer | 7.0 | S | SL | 188 | 40 | 50 | 8 | 40 | 50 | ||||||||
| Roman Zwonek | 4.0 | N | SL | 188 | 34 | 30 | 10 | 38 | 12 | 28 | 46 | |||||||
| 14 | Alfred Bartkowiak | 4.0 | SL | 184 | 44 | 28 | 30 | 20 | 26 | 32 | 24 | |||||||
| Tomasz Bobrowski | 4.0 | SL | 184 | 32 | 16 | 42 | 56 | 38 | ||||||||||
| Stefan Osadnik | 9.0 | N | SL | 184 | 44 | 28 | 20 | 30 | 20 | 26 | 32 | 24 | ||||||
| 17 | Janusz Pisarek | 7.0 | SL | 178 | 16 | 8 | 24 | 34 | 52 | 44 | ||||||||
| 18 | Jerzy Radomski | 12.0 | S | SL | 171 | 4 | 38 | 26 | 28 | 44 | 31 | |||||||
| 19 | Jacek Radomski | 9.0 | OP | 166 | 18 | 24 | 36 | 60 | 18 | 10 | ||||||||
| 20 | Stanisław Drabczyk | 5.0 | N | SL | 164 | 16 | 8 | 24 | 34 | 30 | 52 | |||||||
| Angelika Lechowska | 2.5 | KJ | SL | 164 | 6 | 32 | 56 | 48 | 22 | |||||||||
| 22 | Marek Krzypkowski | NZ | 156 | 52 | 46 | 10 | 48 | |||||||||||
| 23 | Krzysztof Śliwoń | 13.0 | S | SL | 154 | 14 | 20 | 42 | 16 | 62 | ||||||||
| 24 | Aleksander Drabczyk | 2.5 | S | SL | 146 | 34 | 18 | 12 | 4 | 34 | 44 | |||||||
| Józef Kowalik | S | SL | 146 | 32 | 12 | 10 | 14 | 22 | 24 | 36 | 18 | |||||||
| 26 | Zbigniew Słaby | 5.0 | S | SL | 142 | 32 | 10 | 22 | 24 | 36 | 18 | |||||||
| 27 | Michał Kaleta | 2.5 | J | SL | 140 | 20 | 42 | 16 | 62 | |||||||||
| 28 | Bogdan Nazarewicz | 3.0 | S | SL | 139 | 22 | 8 | 26 | 44 | 8 | 31 | |||||||
| 29 | Stanisław Adamczyk | 7.0 | S | SL | 128 | 24 | 36 | 18 | 50 | |||||||||
| Dietmar Warzecha | 5.0 | N | SL | 128 | 32 | 16 | 42 | 38 | ||||||||||
| 31 | Tadeusz Biskup | 5.0 | S | SL | 126 | 30 | 20 | 30 | 18 | 28 | ||||||||
| Herbert Wróbel | 3.0 | N | SL | 126 | 8 | 10 | 16 | 46 | 18 | 6 | 26 | 10 | ||||||
| 33 | Jerzy Jędrzejec | 3.0 | N | SL | 125 | 22 | 8 | 16 | 10 | 14 | 22 | 41 | ||||||
| 34 | Ryszard Samojedny | 1.5 | N | SL | 118 | 8 | 10 | 46 | 18 | 6 | 26 | 10 | ||||||
| 35 | Andrzej Wojnarowski | 7.0 | S | OP | 114 | 26 | 30 | 38 | 20 | |||||||||
| Piotr Woźniak | 5.0 | S | OP | 114 | 26 | 30 | 38 | 20 | ||||||||||
| 37 | Stanisław Fangor | 13.0 | N | SL | 112 | 14 | 42 | 56 | ||||||||||
| 38 | Sławomir Kuśmierz | NZ | 109 | 26 | 44 | 8 | 31 | |||||||||||
| 39 | Karol Ruszkiewicz | 5.0 | SL | 108 | 6 | 32 | 48 | 22 | ||||||||||
| 40 | Paweł Kaleta | 5.0 | J | SL | 106 | 12 | 28 | 36 | 30 | |||||||||
| Zdzisław Małek | 9.0 | S | SL | 106 | 12 | 28 | 36 | 30 | ||||||||||
| Ireneusz Sapota | 4.0 | N | SL | 106 | 28 | 22 | 6 | 34 | 2 | 14 | ||||||||
| Jan Synowiec | 4.0 | S | SL | 106 | 28 | 22 | 6 | 34 | 2 | 14 | ||||||||
| 44 | Ewa Borzyńska | NZ | 104 | 16 | 26 | 18 | 4 | 40 | ||||||||||
| Emil Borzyński | 1.5 | S | SL | 104 | 16 | 26 | 18 | 4 | 40 | |||||||||
| 46 | Michał Witkowski | 4.0 | OP | 88 | 18 | 60 | 10 | |||||||||||
| 47 | Jarosław Głogowski | 2.0 | S | SL | 84 | 36 | 36 | 12 | ||||||||||
| Bogusława Szagała | 3.0 | KS | OP | 84 | 48 | 20 | 16 | |||||||||||
| Jan Szagała | 5.0 | S | OP | 84 | 48 | 20 | 16 | |||||||||||
| Edward Warecki | 3.0 | S | SL | 84 | 26 | 6 | 14 | 28 | 4 | 6 | ||||||||
| Krystian Wonchała | 2.0 | S | SL | 84 | 36 | 36 | 12 | |||||||||||
| 52 | Tadeusz Bożek | 0.5 | N | SL | 82 | 2 | 12 | 24 | 8 | 36 | ||||||||
| 53 | Henryk Mizerkiewicz | 1.0 | N | SL | 76 | 24 | 4 | 22 | 6 | 10 | 6 | 8 | ||||||
| 54 | Bożena Jaguś | NZ | 70 | 24 | 4 | 22 | 6 | 6 | 8 | |||||||||
| 55 | Roman Muszyński | 1.5 | S | SL | 68 | 34 | 18 | 12 | 4 | |||||||||
| 56 | Krzysztof Zieliński | 7.0 | SL | 62 | 22 | 40 | ||||||||||||
| 57 | Andrzej Odrobiński | NZ | 60 | 18 | 12 | 2 | 24 | 4 | ||||||||||
| 58 | Wojciech Cebo | NZ | 56 | 12 | 8 | 36 | ||||||||||||
| Marek Skulimowski | 5.0 | SL | 56 | 56 | ||||||||||||||
| 60 | Andrzej Naziębło | 1.5 | S | SL | 54 | 26 | 6 | 14 | 4 | 4 | ||||||||
| 61 | Henryk Leśniak | 3.0 | S | SL | 48 | 20 | 22 | 6 | ||||||||||
| 62 | Roman Kościelny | 3.0 | S | SL | 42 | 14 | 28 | |||||||||||
| 63 | Magdalena Nadopta | 1.5 | K | SL | 41 | 41 | ||||||||||||
| Jerzy Niewodowski-Furowicz | 2.5 | S | SL | 41 | 41 | |||||||||||||
| Janusz Reich | 3.0 | N | SL | 41 | 41 | |||||||||||||
| 66 | Ryszard Łazikiewicz | 7.0 | S | SL | 40 | 40 | ||||||||||||
| 67 | Ryszard Janiszewski | 2.5 | N | SL | 34 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 | ||||||||
| Henryk Kopernok | 5.0 | S | SL | 34 | 34 | |||||||||||||
| Patryk Kuczera-Dyga | 5.0 | SL | 34 | 34 | ||||||||||||||
| Roman Łacina | NZ | 34 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 | |||||||||||
| Karol Suchoń | 2.0 | MP | 34 | 34 | ||||||||||||||
| 72 | Jan Stachowski | 4.0 | S | SL | 30 | 30 | ||||||||||||
| 73 | Rudolf Zając | 11.0 | N | SL | 28 | 28 | ||||||||||||
| 74 | Andrzej Bacik | 9.0 | S | SL | 26 | 8 | 18 | |||||||||||
| Adam Pucia | 0.5 | N | SL | 26 | 2 | 24 | ||||||||||||
| 76 | Zbigniew Hylaszek | 7.0 | S | SL | 22 | 22 | ||||||||||||
| 77 | Stanisław Gęga | 2.5 | N | SL | 16 | 14 | 2 | |||||||||||
| Janusz Wacławczyk | 1.5 | N | SL | 16 | 14 | 2 | ||||||||||||
| 79 | Jacek Kuśmierz | 5.0 | PM | 14 | 14 | |||||||||||||
| 80 | Jerzy Matyjaszek | N | NZ | 12 | 12 | |||||||||||||
| Leszek Pankiewicz | NZ | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 82 | Krzysztof Gawędzki | 5.0 | SL | 10 | 10 | |||||||||||||
| Krzysztof Sieradzki | 2.0 | N | SL | 10 | 10 | |||||||||||||
| 84 | Artur Głowacki | 1.5 | OP | 8 | 8 | |||||||||||||
| Tadeusz Kois | 1.5 | S | OP | 8 | 8 | |||||||||||||
| 86 | Leonard Lewicki | 3.0 | S | SL | 6 | 6 | ||||||||||||
| Henryk Malczewski | 4.0 | S | SL | 6 | 6 | |||||||||||||
| 88 | Genowefa Hanusiak | NZ | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Henryk Hanusiak | NZ | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Danuta Sochacka-Kucharczyk | 2.0 | KS | SL | 2 | 2 | |||||||||||||
| Janusz Terelak | 0.5 | N | SL | 2 | 2 | |||||||||||||
| Marian Woźniak | 3.0 | S | SL | 2 | 2 | |||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz