| Turniej nr 12. Brzeziny Śląskie 22.11.2016r. 18: K Ruszkiewicz - I Płocha, 9.0 LD/SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 3:J Wacławczyk - S Gęga, 4.0 SL | 5 | WE | 2![]() | S | 10 | -1 | +100 | 2.58 | 2.58 | ||
| 6 | WE | 3![]() | W | K | -1 | -100 | -1.25 | 1.33 | ||||
| 2 | 4:A Żmudziński - A Lechowska, 27.0 DS/LD | 9 | WE | 3![]() | N | 10 | +1 | -430 | -2.83 | -1.50 | ||
| 10 | WE | 4![]() | W | A | -1 | -100 | 2.83 | 1.33 | ||||
| 3 | 5:A Maszczyszyn - E Ciesielski, 14.0 SL/OP | 13 | WE | 3![]() | W | 6 | +1 | +630 | 2.92 | 4.25 | ||
| 14 | WE | 5 × | N | K | -2 | +300 | 9.08 | 13.33 | ||||
| 4 | 6:H Mizerkiewicz - E Warecki, 4.0 SL | 17 | WE | 5![]() | N | A | -2 | +100 | 6.25 | 19.58 | ||
| 18 | WE | 3![]() | N | Q | +2 | -200 | 2.75 | 22.33 | ||||
| 5 | 7:Z Tymków - J Sobol, 21.0 SL | 21 | WE | 1![]() | E | K | -1 | -50 | -0.17 | 22.17 | ||
| 22 | WE | 3![]() | S | Q | -1 | +50 | 3.42 | 25.58 | ||||
| 6 | 8:H Leśniak - A Figiel, 6.0 SL | 25 | WE | 3![]() | E | 8 | = | +600 | 10.83 | 36.42 | ||
| 26 | WE | 3![]() | W | 8 | = | +600 | 0.83 | 37.25 | ||||
| 7 | 9:M Kolczok - Z Urbańczyk, 11.0 SL | 29 | WE | 4![]() | E | 9 | = | +620 | 7.42 | 44.67 | ||
| 30 | WE | 2![]() | E | 6 | -1 | -50 | -2.50 | 42.17 | ||||
| 8 | 10:J Radomski - K Gaweł, 17.0 SL | 3 | WE | 2![]() | S | K | -1 | +50 | 1.83 | 44.00 | ||
| 4 | WE | 3![]() | W | 8 | +1 | +630 | 10.75 | 54.75 | ||||
| 9 | 11:G Kaleta - H Kaleta, 14.0 SL | 7 | WE | 3![]() | E | Q | = | +600 | 0.67 | 55.42 | ||
| 8 | WE | 4![]() | E | K | +1 | +450 | 1.42 | 56.83 | ||||
| 10 | 12:B Chycki - S Pawłowski, 7.0 SL | 11 | NS | 2![]() | N | A | -3 | -150 | -1.64 | 55.20 | ||
| 12 | NS | 4![]() | N | 6 | = | +620 | 7.25 | 62.45 | ||||
| 11 | 13:Z Małek - P Kaleta, 14.0 SL | 15 | NS | 3![]() | W | 2 | +2 | -460 | -2.73 | 59.72 | ||
| 16 | NS | 6![]() | N | J | = | +980 | 7.73 | 67.45 | ||||
| 12 | 14:G Hanusiak - H Hanusiak, NZ | 19 | NS | 5![]() | N | A | = | +400 | 10.58 | 78.03 | ||
| 20 | NS | 2![]() | N | 3 | -1 | -100 | 1.00 | 79.03 | ||||
| 13 | 15:A Drabczyk - R Muszyński, 4.0 SL | 23 | NS | 1![]() | S | 2 | +1 | +120 | 1.67 | 80.70 | ||
| 24 | NS | 4![]() | W | A | -1 | +50 | 1.92 | 82.61 | ||||
| 14 | 1:K Tomsia - K Śliwoń, 22.0 SL | 27 | NS | 0.00 | 82.61 | |||||||
| 28 | NS | 0.00 | 82.61 | |||||||||
| 15 | 2:S Osadnik - A Bartkowiak, 13.0 SL | 1 | NS | 0.00 | 82.61 | |||||||
| 2 | NS | 0.00 | 82.61 | |||||||||
| SUMA: | 82.61 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 82.61 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 1 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-11-28 o 22:22:37