| Turniej nr 1. Brzeziny Śląskie 02.02.2016r. 7: J Głogowski - K Wonchała, 4.0 SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 22:M Nadopta - J Kucińska, 4.5 SL | 13 | NS | 2![]() | E | A | +1 | -140 | -4.00 | -4.00 | ||
| 14 | NS | 3![]() | N | 6 | +1 | +430 | 1.58 | -2.42 | ||||
| 2 | 21:T Bobrowski - D Warzecha, 9.0 SL | 15 | NS | 3![]() | N | 4 | -1 | -100 | -7.17 | -9.58 | ||
| 16 | NS | 4![]() | S | A | = | +130 | 5.00 | -4.58 | ||||
| 3 | 20:E Borzyński - E Borzyńska, 1.5 SL/NZ | 17 | NS | 5![]() | S | A | -1 | -50 | -2.17 | -6.75 | ||
| 18 | NS | 4 × | E | K | -2 | +300 | 7.33 | 0.58 | ||||
| 4 | 19:K Urbańczyk - W Urbańczyk, 1.0 SL | 19 | NS | 3![]() | N | Q | = | +140 | 0.83 | 1.42 | ||
| 20 | NS | 3![]() | N | 3 | +3 | +690 | 3.58 | 5.00 | ||||
| 5 | 18:M Nowakowski - K Zieliński, 16.0 SL | 21 | NS | 3![]() | S | 10 | -3 | -300 | -6.50 | -1.50 | ||
| 22 | NS | 4![]() | N | 5 | +1 | +450 | 2.33 | 0.83 | ||||
| 6 | 17:H Kaleta - G Kaleta, 14.0 SL | 23 | NS | 1![]() | W | 8 | +2 | -140 | -1.00 | -0.17 | ||
| 24 | NS | 3![]() | E | 5 | = | -400 | -0.08 | -0.25 | ||||
| 7 | 16:J Prijma - M Antosz, 7.0 SL | 25 | NS | 3![]() | E | 9 | +2 | -660 | -3.58 | -3.83 | ||
| 26 | NS | 4![]() | E | A | = | -620 | -8.08 | -11.92 | ||||
| 8 | 30:J Wituszyński - J Niemiec, 7.0 SL | 27 | NS | 3![]() | W | Q | +1 | -430 | -8.42 | -20.33 | ||
| 28 | NS | 2![]() | W | K | +1 | -110 | -1.83 | -22.17 | ||||
| 9 | 29:S Kuśmierz - B Nazarewicz, 3.0 NZ/SL | 29 | NS | 4![]() | N | 3 | = | +620 | 0.58 | -21.58 | ||
| 30 | NS | 3 × | E | 7 | -4 | +800 | 13.42 | -8.17 | ||||
| 10 | 28:H Wróbel - R Samojedny, 4.5 SL | 1 | WE | 4![]() | N | 5 | +1 | -450 | -0.33 | -8.50 | ||
| 2 | WE | PASS | 0 | -2.42 | -10.92 | |||||||
| 11 | 27:S Osadnik - H Barański, 12.0 SL | 3 | WE | 3![]() | S | K | -1 | +50 | 3.17 | -7.75 | ||
| 4 | WE | 2![]() | S | 7 | -1 | +100 | 3.67 | -4.08 | ||||
| 12 | 26:Z Słaby - J Kowalik, 5.0 SL/NZ | 5 | WE | 5![]() | N | 3 | = | -650 | -1.25 | -5.33 | ||
| 6 | WE | 6![]() | S | A | -1 | +50 | 5.92 | 0.58 | ||||
| 13 | 25:Z Tymków - J Sobol, 21.0 SL | 7 | WE | 3 × | N | 2 | = | -730 | -9.67 | -9.08 | ||
| 8 | WE | 3![]() | N | J | = | -140 | -0.17 | -9.25 | ||||
| 14 | 24:S Drabczyk - J Pisarek, 12.0 SL | 9 | WE | 0.00 | -9.25 | |||||||
| 10 | WE | 0.00 | -9.25 | |||||||||
| 15 | 23:M Woźniak - L Suder, 3.0 SL/NZ | 11 | WE | 0.00 | -9.25 | |||||||
| 12 | WE | 0.00 | -9.25 | |||||||||
| SUMA: | -9.25 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -9.25 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 19 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-02-02 o 22:45:05