| Turniej nr 1. Brzeziny Śląskie 02.02.2016r. 12: S Fangor - K Śliwoń, 26.0 SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 27:S Osadnik - H Barański, 12.0 SL | 23 | NS | 1![]() | S | 3 | -1 | -100 | 0.08 | 0.08 | ||
| 24 | NS | 3![]() | E | Q | = | -400 | -0.08 | 0.00 | ||||
| 2 | 26:Z Słaby - J Kowalik, 5.0 SL/NZ | 25 | NS | 3![]() | E | 8 | +2 | -660 | -3.58 | -3.58 | ||
| 26 | NS | 4![]() | E | 6 | -2 | +200 | 7.50 | 3.92 | ||||
| 3 | 25:Z Tymków - J Sobol, 21.0 SL | 27 | NS | 4![]() | E | 8 | -1 | +50 | 1.17 | 5.08 | ||
| 28 | NS | 2![]() | W | K | +1 | -110 | -1.83 | 3.25 | ||||
| 4 | 24:S Drabczyk - J Pisarek, 12.0 SL | 29 | NS | 4![]() | S | Q | +1 | +650 | 1.58 | 4.83 | ||
| 30 | NS | 4![]() | W | Q | -1 | +50 | 1.50 | 6.33 | ||||
| 5 | 23:M Woźniak - L Suder, 3.0 SL/NZ | 1 | NS | 4![]() | N | 5 | +1 | +450 | 0.33 | 6.67 | ||
| 2 | NS | 1![]() | E | Q | +2 | -140 | -1.58 | 5.08 | ||||
| 6 | 22:M Nadopta - J Kucińska, 4.5 SL | 3 | NS | 3 × | W | K | -3 | +800 | 11.67 | 16.75 | ||
| 4 | NS | 2![]() | W | Q | -1 | +100 | 1.42 | 18.17 | ||||
| 7 | 21:T Bobrowski - D Warzecha, 9.0 SL | 5 | NS | 6![]() | N | 3 | -1 | -100 | -11.67 | 6.50 | ||
| 6 | NS | 4![]() | N | 9 | = | +420 | 5.25 | 11.75 | ||||
| 8 | 20:E Borzyński - E Borzyńska, 1.5 SL/NZ | 7 | NS | 3 × | N | 2 | = | +730 | 9.67 | 21.42 | ||
| 8 | NS | 1![]() | N | 3 | +3 | +170 | 1.25 | 22.67 | ||||
| 9 | 19:K Urbańczyk - W Urbańczyk, 1.0 SL | 9 | NS | 2![]() | E | K | -2 | +200 | 2.00 | 24.67 | ||
| 10 | NS | 2![]() | N | A | +3 | +150 | -2.17 | 22.50 | ||||
| 10 | 18:M Nowakowski - K Zieliński, 16.0 SL | 11 | WE | 3![]() | S | 5 | +2 | -460 | -0.25 | 22.25 | ||
| 12 | WE | 4![]() | E | J | +1 | +450 | 5.25 | 27.50 | ||||
| 11 | 17:H Kaleta - G Kaleta, 14.0 SL | 13 | WE | 3![]() | S | 5 | = | -140 | -3.50 | 24.00 | ||
| 14 | WE | 4![]() | N | K | = | -420 | -1.58 | 22.42 | ||||
| 12 | 16:J Prijma - M Antosz, 7.0 SL | 15 | WE | 3![]() | N | 4 | -1 | +100 | 7.17 | 29.58 | ||
| 16 | WE | 4![]() | E | 4 | = | +620 | 9.17 | 38.75 | ||||
| 13 | 30:J Wituszyński - J Niemiec, 7.0 SL | 17 | WE | 5 × | E | J | -1 | -100 | -1.67 | 37.08 | ||
| 18 | WE | 2![]() | E | K | = | +110 | 2.42 | 39.50 | ||||
| 14 | 29:S Kuśmierz - B Nazarewicz, 3.0 NZ/SL | 19 | WE | 0.00 | 39.50 | |||||||
| 20 | WE | 0.00 | 39.50 | |||||||||
| 15 | 28:H Wróbel - R Samojedny, 4.5 SL | 21 | WE | 0.00 | 39.50 | |||||||
| 22 | WE | 0.00 | 39.50 | |||||||||
| SUMA: | 39.50 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 39.50 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 3 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-02-02 o 22:45:08