| Turniej nr 13. Brzeziny Śląskie 24.11.2015r. 29: J Pisarek - S Drabczyk, 12.0 SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 13:G Hanusiak - H Hanusiak, NZ | 25 | WE | 4![]() | E | A | = | +620 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | WE | 3![]() | S | 8 | -1 | +100 | 9.91 | 9.91 | ||||
| 2 | 14:P Kaleta - Z Małek, 13.0 SL | 29 | WE | 2![]() | N | 8 | -2 | +200 | 3.36 | 13.27 | ||
| 30 | WE | 4![]() | W | 8 | -1 | -50 | -8.45 | 4.82 | ||||
| 3 | 15:E Borzyńska - E Borzyński, 1.5 NZ/SL | 1 | WE | 2![]() | W | 5 | = | +110 | 4.18 | 9.00 | ||
| 2 | WE | 3![]() | E | 2 | = | +140 | -1.27 | 7.73 | ||||
| 4 | 16:J Jędrzejec - J Reich, 6.0 SL | 5 | WE | 3![]() | S | 2 | +1 | -630 | -4.55 | 3.18 | ||
| 6 | WE | 4![]() | E | A | = | +620 | 1.82 | 5.00 | ||||
| 5 | 1:K Tomsia - A Maszczyszyn, 20.0 SL | 9 | WE | 6 × | E | K | = | +1660 | 16.45 | 21.45 | ||
| 10 | WE | 3![]() | E | 10 | = | +600 | -2.09 | 19.36 | ||||
| 6 | 2:I Poziemba - H Barański, 6.0 SL | 13 | WE | 3![]() | S | Q | -7 | +700 | 5.18 | 24.55 | ||
| 14 | WE | 3![]() | W | 8 | +4 | +520 | -5.00 | 19.55 | ||||
| 7 | 3:T Biskup - R Zając, 16.0 SL | 17 | WE | 4![]() | E | 10 | = | +420 | -1.45 | 18.09 | ||
| 18 | WE | 3![]() | E | 4 | +2 | +460 | 0.00 | 18.09 | ||||
| 8 | 4:A Odrobiński - J Siatka, 0.5 NZ/SL | 21 | WE | 6![]() | S | A | = | -1370 | -11.27 | 6.82 | ||
| 22 | WE | 5![]() | W | Q | -2 | -200 | -0.73 | 6.09 | ||||
| 9 | 6:A Figiel - B Jaguś, 3.0 SL/NZ | 27 | WE | 2![]() | S | 5 | = | -110 | -2.75 | 3.34 | ||
| 28 | WE | 6![]() | W | 10 | = | +980 | 2.75 | 6.09 | ||||
| 10 | 7:H Leśniak - J Marcinkowski, 4.5 SL | 31 | NS | 4![]() | N | 8 | +2 | +680 | 1.33 | 7.42 | ||
| 32 | NS | 4![]() | N | A | +1 | +450 | 0.58 | 8.01 | ||||
| 11 | 8:D Sochacka-Kucharczyk - M Woźniak, 4.5 SL | 3 | NS | 3![]() | N | 3 | = | +400 | 4.73 | 12.73 | ||
| 4 | NS | 3![]() | W | 2 | -3 | +300 | 3.18 | 15.92 | ||||
| 12 | 9:M Kolczok - M Ziemski, 6.5 SL | 7 | NS | 4![]() | N | J | +1 | +650 | 4.73 | 20.64 | ||
| 8 | NS | 3 × | W | Q | -1 | +100 | 2.36 | 23.01 | ||||
| 13 | 10:P Duda - A Sekita, NZ | 11 | NS | 2![]() | N | A | +1 | +140 | 0.45 | 23.46 | ||
| 12 | NS | 2![]() | S | 6 | +1 | +140 | 3.18 | 26.64 | ||||
| 14 | 11:K Gaweł - J Radomski, 17.0 SL | 15 | NS | 0.00 | 26.64 | |||||||
| 16 | NS | 0.00 | 26.64 | |||||||||
| 15 | 12:J Prijma - M Antosz, 7.0 SL | 19 | NS | 0.00 | 26.64 | |||||||
| 20 | NS | 0.00 | 26.64 | |||||||||
| 16 | 13:G Hanusiak - H Hanusiak, NZ | 23 | NS | 0.00 | 26.64 | |||||||
| 24 | NS | 0.00 | 26.64 | |||||||||
| SUMA: | 26.64 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 26.64 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 9 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-11-24 o 23:04:28