Turniej nr 11
Zima - Wiosna 2011
12.04.2011r.
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
16 1 420 50.0 50.0 16 1 -110 14.3 85.7
8 12 420 50.0 50.0 8 12 100 64.3 35.7
10 2 420 50.0 50.0 10 2 50 35.7 64.3
13 7 420 50.0 50.0 13 7 300 100.0 0.0
5 6 420 50.0 50.0 5 6 50 35.7 64.3
4 14 420 50.0 50.0 4 14 -130 0.0 100.0
11 9 420 50.0 50.0 11 9 100 64.3 35.7
15 3 420 50.0 50.0 15 3 110 85.7 14.3
ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
15 4 -50 57.1 42.9 15 4 600 64.3 35.7
16 2 -90 28.6 71.4 16 2 600 64.3 35.7
9 13 -90 28.6 71.4 9 13 170 28.6 71.4
11 3 -90 28.6 71.4 11 3 620 85.7 14.3
1 8 100 78.6 21.4 1 8 -200 7.1 92.9
6 7 100 78.6 21.4 6 7 800 100.0 0.0
5 14 -120 0.0 100.0 5 14 -200 7.1 92.9
12 10 200 100.0 0.0 12 10 200 42.9 57.1
ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
13 11 150 85.7 14.3 13 11 -630 0.0 100.0
15 5 110 71.4 28.6 15 5 -180 28.6 71.4
16 3 100 57.1 42.9 16 3 -150 64.3 35.7
10 1 600 100.0 0.0 10 1 -150 64.3 35.7
12 4 90 42.9 57.1 12 4 -180 28.6 71.4
2 9 50 14.3 85.7 2 9 100 100.0 0.0
7 8 50 14.3 85.7 7 8 -180 28.6 71.4
6 14 50 14.3 85.7 6 14 -120 85.7 14.3
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
7 14 -620 42.9 57.1 7 14 50 64.3 35.7
1 12 -800 0.0 100.0 1 12 150 100.0 0.0
15 6 -630 21.4 78.6 15 6 -130 28.6 71.4
16 4 -630 21.4 78.6 16 4 -130 28.6 71.4
11 2 100 92.9 7.1 11 2 100 85.7 14.3
13 5 -600 64.3 35.7 13 5 -130 28.6 71.4
3 10 100 92.9 7.1 3 10 50 64.3 35.7
8 9 -600 64.3 35.7 8 9 -150 0.0 100.0
ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
9 10 140 50.0 50.0 9 10 -650 7.1 92.9
8 14 420 92.9 7.1 8 14 200 100.0 0.0
2 13 140 50.0 50.0 2 13 -630 35.7 64.3
15 7 -50 7.1 92.9 15 7 -620 71.4 28.6
16 5 140 50.0 50.0 16 5 -620 71.4 28.6
12 3 -50 7.1 92.9 12 3 -650 7.1 92.9
1 6 420 92.9 7.1 1 6 -620 71.4 28.6
4 11 140 50.0 50.0 4 11 -630 35.7 64.3
ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
5 12 -200 64.3 35.7 5 12 50 42.9 57.1
10 11 -420 35.7 64.3 10 11 110 100.0 0.0
9 14 -170 85.7 14.3 9 14 50 42.9 57.1
3 1 -200 64.3 35.7 3 1 50 42.9 57.1
15 8 -800 0.0 100.0 15 8 50 42.9 57.1
16 6 -450 14.3 85.7 16 6 50 42.9 57.1
13 4 -420 35.7 64.3 13 4 50 42.9 57.1
2 7 -100 100.0 0.0 2 7 50 42.9 57.1
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
3 8 630 71.4 28.6 3 8 450 42.9 57.1
6 13 600 28.6 71.4 6 13 200 0.0 100.0
11 12 -100 0.0 100.0 11 12 490 100.0 0.0
10 14 630 71.4 28.6 10 14 460 64.3 35.7
4 2 600 28.6 71.4 4 2 460 64.3 35.7
15 9 600 28.6 71.4 15 9 420 21.4 78.6
16 7 660 100.0 0.0 16 7 480 85.7 14.3
1 5 630 71.4 28.6 1 5 420 21.4 78.6
ROZDANIE NR 15 ROZDANIE NR 16
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
2 6 -450 71.4 28.6 2 6 -630 0.0 100.0
4 9 -490 14.3 85.7 4 9 -620 42.9 57.1
7 1 -450 71.4 28.6 7 1 -620 42.9 57.1
12 13 -450 71.4 28.6 12 13 -620 42.9 57.1
11 14 -450 71.4 28.6 11 14 -620 42.9 57.1
5 3 -450 71.4 28.6 5 3 -170 92.9 7.1
15 10 -980 0.0 100.0 15 10 -620 42.9 57.1
16 8 -480 28.6 71.4 16 8 -170 92.9 7.1
ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
3 7 -50 71.4 28.6 3 7 620 71.4 28.6
5 10 -100 14.3 85.7 5 10 620 71.4 28.6
8 2 -100 14.3 85.7 8 2 -100 14.3 85.7
13 1 -50 71.4 28.6 13 1 200 42.9 57.1
12 14 -100 14.3 85.7 12 14 630 100.0 0.0
6 4 -50 71.4 28.6 6 4 -100 14.3 85.7
15 11 -50 71.4 28.6 15 11 -100 14.3 85.7
16 9 -50 71.4 28.6 16 9 620 71.4 28.6
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
4 8 -110 0.0 100.0 4 8 -620 7.1 92.9
6 11 90 50.0 50.0 6 11 100 92.9 7.1
9 3 -50 21.4 78.6 9 3 -170 50.0 50.0
1 2 110 92.9 7.1 1 2 -170 50.0 50.0
13 14 110 92.9 7.1 13 14 -170 50.0 50.0
7 5 100 71.4 28.6 7 5 -170 50.0 50.0
15 12 90 50.0 50.0 15 12 -620 7.1 92.9
16 10 -50 21.4 78.6 16 10 100 92.9 7.1
ROZDANIE NR 21 ROZDANIE NR 22
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
5 9 -110 64.3 35.7 5 9 450 92.9 7.1
7 12 90 100.0 0.0 7 12 -200 0.0 100.0
10 4 -110 64.3 35.7 10 4 -50 57.1 42.9
2 3 -140 28.6 71.4 2 3 450 92.9 7.1
1 14 -140 28.6 71.4 1 14 -100 21.4 78.6
8 6 50 85.7 14.3 8 6 -100 21.4 78.6
15 13 -140 28.6 71.4 15 13 -50 57.1 42.9
16 11 -300 0.0 100.0 16 11 -50 57.1 42.9
ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
6 10 -170 7.1 92.9 6 10 -980 7.1 92.9
8 13 -170 7.1 92.9 8 13 -980 7.1 92.9
11 5 -100 57.1 42.9 11 5 -480 42.9 57.1
3 4 -140 35.7 64.3 3 4 -480 42.9 57.1
2 14 -140 35.7 64.3 2 14 -450 78.6 21.4
9 7 200 85.7 14.3 9 7 -450 78.6 21.4
15 1 200 85.7 14.3 15 1 50 100.0 0.0
16 12 200 85.7 14.3 16 12 -480 42.9 57.1
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
7 11 200 71.4 28.6 7 11 -150 28.6 71.4
9 1 100 14.3 85.7 9 1 -120 57.1 42.9
12 6 300 100.0 0.0 12 6 -600 7.1 92.9
4 5 100 14.3 85.7 4 5 200 85.7 14.3
3 14 200 71.4 28.6 3 14 -130 42.9 57.1
10 8 120 42.9 57.1 10 8 300 100.0 0.0
15 2 100 14.3 85.7 15 2 100 71.4 28.6
16 13 200 71.4 28.6 16 13 -600 7.1 92.9