KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej Indywidualny

o Puchar Dyrektora DDK

21.06.2011r.

 

M-CE NR                               +/-   WYNIK     %    PKL PDF   NAGRODA

----------------------------------------------------------------------------

  1   6 Z Czapla          0.0 NZ            436.00  66.06    7  50

  2  37 Z Urbańczyk       7.0 SL            402.00  60.91    7  46

  3  21 J Niemiec         4.0 SL            400.00  60.61    6  42

  4   9 R Kościelny       2.0 SL            382.00  57.88    5  38

  5  41 I Sapota          2.5 SL            380.00  57.58    5  35

      3 M Kruk            2.0 SL            380.00  57.58    5  35

  7  31 T Bobrowski       2.5 SL            369.00  55.91    4  32

  8  33 M Kolczok         4.0 SL            368.00  55.76    3  30

  9  36 Z Zieliński       0.0 NZ            361.00  54.70    2  28

 10  39 H Mizerkiewicz    0.0 NZ            358.00  54.24    2  25

 

     26 M Nadopta         1.5 SL            358.00  54.24    2  25

 12  35 J Reich           2.5 SL            355.00  53.79    2  22

 13  18 W Mizera          1.5 SL            348.00  52.73    2  20

 14  43 K Śliwoń          7.0 SL            346.00  52.42    1  18

 15  24 J Niewodowski-Furowicz 1.5 SL            342.00  51.82    1  16

 16   5 J Głogowski       1.5 SL            339.00  51.36    1  14

 17  27 B Nazarewicz      2.5 SL            338.00  51.21    1  12

 18   1 A Maszczyszyn     7.0 SL            336.00  50.91    1  10

 19  28 M Woźniak         2.5 SL            335.00  50.76    1   8

 20  10 H Kaleta          4.0 SL            334.00  50.61    1   6

 

 21  11 G Kaleta          4.0 SL            328.00  49.70    1   4

 22  19 B Jaguś           0.0 NZ            325.00  49.24    1   2

 23  30 H Leśniak         2.0 SL            324.00  49.09  

 24  14 K Wonchała        1.5 SL            323.00  48.94  

 25  44 J Kowalik         0.0 NZ            317.00  48.03  

     22 S Jankowski       0.0 NZ            317.00  48.03  

 27   2 R Samojedny       1.0 SL            316.00  47.88  

     40 H Wróbel          2.5 SL            316.00  47.88  

 29  42 J Wituszyński     2.5 SL            313.00  47.42  

 30  34 M Kuza            2.5 SL            312.00  47.27  

 

      8 R Zwonek          2.5 SL            312.00  47.27  

 32   7 J Korasadowicz    2.0 SL            309.00  46.82  

 33  38 W Urbańczyk       0.5 SL            308.00  46.67  

     20 R Janiszewski     2.0 SL            308.00  46.67  

 35   4 J Marcinkowski    1.5 SL            306.00  46.36  

 36  25 J Ples            2.0 SL            302.00  45.76  

 37  32 D Warzecha        4.0 SL            298.00  45.15  

 38  17 A Figiel          2.0 SL            297.00  45.00  

 39  13 P Sawiniak        1.0 SL            290.00  43.94  

 40  12 E Warecki         2.5 SL            288.00  43.64  

 

 41  23 J Synowiec        2.5 SL            278.00  42.12  

 42  15 D Sochacka-Kucharczyk 1.0 SL            276.00  41.82  

 43  16 M Ziemski         2.0 SL            268.00  40.61  

 44  29 K Urbańczyk       0.5 SL            222.00  33.64  

 

Suma WK =  97.5