Turniej nr 5

Lato 2010

03.08.2010r.

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   3   7     -400  87.5  12.5     3   7  200      75.0  25.0     3   7     -100   0.0 100.0 

   2   9     -550   0.0 100.0     2   9  200      75.0  25.0     2   9  140      87.5  12.5 

   5   6     -400  87.5  12.5     5   6  200      75.0  25.0     5   6      -50  25.0  75.0 

  10   8     -430  37.5  62.5    10   8  100       0.0 100.0    10   8  110      50.0  50.0 

   1   4     -430  37.5  62.5     1   4  170      25.0  75.0     1   4  140      87.5  12.5 

 

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   2   5     -710  37.5  62.5     2   5  140      50.0  50.0     2   5      -50  37.5  62.5 

   4   8     -620  87.5  12.5     4   8   50      25.0  75.0     4   8  100      75.0  25.0 

   3   1     -620  87.5  12.5     3   1  170      87.5  12.5     3   1     -100   0.0 100.0 

   6   7     -710  37.5  62.5     6   7     -110   0.0 100.0     6   7  140     100.0   0.0 

  10   9     -720   0.0 100.0    10   9  170      87.5  12.5    10   9      -50  37.5  62.5 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  10   1  200      37.5  62.5    10   1     -140  50.0  50.0    10   1     -100 100.0   0.0 

   3   6  500     100.0   0.0     3   6     -300   0.0 100.0     3   6     -630  25.0  75.0 

   5   9  200      37.5  62.5     5   9     -120  75.0  25.0     5   9     -630  25.0  75.0 

   4   2  200      37.5  62.5     4   2      -90 100.0   0.0     4   2     -630  25.0  75.0 

   7   8  200      37.5  62.5     7   8     -180  25.0  75.0     7   8     -150  75.0  25.0 

 

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   8   9     -200   0.0 100.0     8   9      -50  75.0  25.0     8   9     -430  62.5  37.5 

  10   2  600      62.5  37.5    10   2     -300   0.0 100.0    10   2     -460   0.0 100.0 

   4   7  600      62.5  37.5     4   7     -110  50.0  50.0     4   7     -430  62.5  37.5 

   6   1  630     100.0   0.0     6   1     -200  25.0  75.0     6   1     -430  62.5  37.5 

   5   3     -100  25.0  75.0     5   3  110     100.0   0.0     5   3     -430  62.5  37.5 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   6   4 1430      75.0  25.0     6   4     -400  62.5  37.5     6   4  140      75.0  25.0 

   9   1  680      37.5  62.5     9   1   50     100.0   0.0     9   1  620     100.0   0.0 

  10   3  170       0.0 100.0    10   3     -400  62.5  37.5    10   3     -500   0.0 100.0 

   5   8  680      37.5  62.5     5   8     -430  12.5  87.5     5   8     -200  37.5  62.5 

   7   2 1660     100.0   0.0     7   2     -430  12.5  87.5     2   7     -200  37.5  62.5 

 

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   7   5  110      50.0  50.0     7   5  110      37.5  62.5     7   5  630     100.0   0.0 

   1   2  100      25.0  75.0     1   2  400     100.0   0.0     1   2  150      50.0  50.0 

  10   4  4 pasy    0.0 100.0    10   4      -50   0.0 100.0    10   4  150      50.0  50.0 

   6   9  140      87.5  12.5     6   9  140      75.0  25.0     6   9  130       0.0 100.0 

   8   3  140      87.5  12.5     8   3  110      37.5  62.5     8   3  150      50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   8   6     -150  12.5  87.5     8   6  660      12.5  87.5     8   6     -200  25.0  75.0 

   2   3     -150  12.5  87.5     2   3 1390      75.0  25.0     2   3  100      87.5  12.5 

  10   5  450      87.5  12.5    10   5 1370      50.0  50.0    10   5     -400   0.0 100.0 

   7   1     -100  50.0  50.0     7   1  660      12.5  87.5     7   1   50      50.0  50.0 

   9   4  450      87.5  12.5     9   4 1440     100.0   0.0     9   4  100      87.5  12.5 

 

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   9   7     -660  50.0  50.0     9   7  650      62.5  37.5     9   7     -150   0.0 100.0 

   3   4     -690  25.0  75.0     3   4  650      62.5  37.5     3   4  100     100.0   0.0 

  10   6    -1460   0.0 100.0    10   6     -100   0.0 100.0    10   6     -100  50.0  50.0 

   8   2  100      87.5  12.5     8   2  650      62.5  37.5     8   2   50      75.0  25.0 

   1   5  100      87.5  12.5     1   5  650      62.5  37.5     1   5     -120  25.0  75.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   8  460      75.0  25.0     1   8    -1430  87.5  12.5     1   8      -50  25.0  75.0 

   4   5  460      75.0  25.0     4   5    -2210  12.5  87.5     4   5  430     100.0   0.0 

  10   7      -50  12.5  87.5    10   7    -2210  12.5  87.5    10   7  400      62.5  37.5 

   9   3  460      75.0  25.0     9   3    -1430  87.5  12.5     9   3  400      62.5  37.5 

   2   6      -50  12.5  87.5     2   6    -1460  50.0  50.0     2   6     -150   0.0 100.0