KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej nr 9

Zima - Wiosna 2010

30.03.2010r.

 

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA

------------------------------------------------------------------------------

  1   8 M Kolczok-D Warzecha          8.0 SL           62.69   6  32

  2  13 J Tomsik-M Ziemski            2.0 SL           60.69   5  28

  3  14 J Kubik-H Mizerkiewicz        1.5 SL/NZ        55.85   3  24

  4  12 K Urbańczyk-W Urbańczyk       1.0 SL           55.77   2  20

  5  11 J Jędrzejec-J Niemiec         5.0 SL           54.92   1  18

  6   3 A Maszczyszyn-K Tomsia       14.0 SL     +0.38 51.92   1  16

  7   9 J Głogowski-K Wonchała        1.0 SL           51.92   1  14

  8   1 R Kościelny-E Warecki         3.0 SL     +0.38 51.54      12

  9   6 M Kuza-J Synowiec             4.0 SL           47.69      10

 10   4 B Nazarewicz-J Wituszyński    4.0 SL           43.46       8

 

 11  10 B Jaguś-P Sawiniak            0.5 NZ/SL        42.38       6

 12   2 H Leśniak-I Sapota            4.0 SL           37.31       4

 13   5 R Samojedny-H Wróbel          3.0 SL           34.62       2

                                 -----

                       Suma WK =  51.0