JESIEN 4 MAXY

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF  

 

  1   6 M Kuza-P Sawiniak             1.5 SL     +2.78  147.78 61.57      14

  2   8 D Warzecha-M Kolczok          6.5 SL     +2.40  135.40 56.42      12

  3   3 J Głogowski-K Wonchała        0.0 NZ/SL  +2.40  133.40 55.58      10

  4  11 H Mizerkiewicz-J Korasadowicz 1.5 NZ/SL  +2.40  129.40 53.92       8

  5  12 I Sapota-J Kubik              4.0 SL     +2.40  128.40 53.50       7

  6   2 J Reich-J Marcinkowski        2.5 SL     +2.40  120.40 50.17       6

  7   1 J Niemiec-K Kalita            6.5 SL     +2.40  117.40 48.92       5

  8   7 E Warecki-H Wróbel            4.0 SL     +2.40  114.40 47.67       4

  9  10 K Tomsia-R Hardyk             9.5 SL     +2.40  108.40 45.17       3

 10   9 J Synowiec-J Jędrzejec        5.0 SL            106.00 44.17       2

 

 11   5 B Nazarewicz-J Wituszyński    3.0 SL     +2.40  103.40 43.08       1

                                 -----

                       Suma WK =  44.0

                 100% rozdania =     8

                 100% turnieju =   240