TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE
BIELSKO B. -21.O3.2011
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 2 -110 2.0 20.0 1 2 -100 3.0 19.0 1 2 130 2.0 20.0
3 4 420 20.0 2.0 3 4 630 19.0 3.0 3 4 490 20.0 2.0
5 6 -100 6.0 16.0 5 6 600 7.0 15.0 5 6 100 0.0 22.0
7 8 -100 6.0 16.0 7 8 620 13.0 9.0 7 8 430 15.0 7.0
9 10 460 22.0 0.0 9 10 650 22.0 0.0 9 10 170 8.0 14.0
11 12 -100 6.0 16.0 11 12 -200 0.0 22.0 11 12 420 12.0 10.0
13 14 200 16.0 6.0 13 14 600 7.0 15.0 13 14 150 5.0 17.0
15 16 400 18.0 4.0 15 16 -100 3.0 19.0 15 16 490 20.0 2.0
17 18 100 12.0 10.0 17 18 630 19.0 3.0 17 18 490 20.0 2.0
19 20 -150 0.0 22.0 19 20 620 13.0 9.0 19 20 150 5.0 17.0
21 22 50 10.0 12.0 21 22 620 13.0 9.0 21 22 200 10.0 12.0
23 24 150 14.0 8.0 23 24 620 13.0 9.0 23 24 430 15.0 7.0
25 26 œrednia 11.0 11.0 25 26 œrednia 11.0 11.0 25 26 œrednia 11.0 11.0
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 14 -110 10.0 12.0 1 14 -100 3.0 19.0 1 14 -660 16.0 6.0
2 15 -200 0.0 22.0 2 15 650 11.0 11.0 2 15 -1370 8.0 14.0
3 16 -110 10.0 12.0 3 16 110 6.0 16.0 3 16 -690 12.0 10.0
4 17 100 16.0 6.0 4 17 660 16.0 6.0 4 17 -660 16.0 6.0
5 18 100 16.0 6.0 5 18 -100 3.0 19.0 5 18 -1470 2.0 20.0
6 19 -140 6.0 16.0 6 19 650 11.0 11.0 6 19 -1700 0.0 22.0
7 20 400 21.0 1.0 7 20 660 16.0 6.0 7 20 -1440 5.0 17.0
8 21 -110 10.0 12.0 8 21 680 20.0 2.0 8 21 -660 16.0 6.0
9 22 100 16.0 6.0 9 22 690 22.0 0.0 9 22 -620 21.0 1.0
10 23 400 21.0 1.0 10 23 630 8.0 14.0 10 23 -720 10.0 12.0
11 24 -180 2.0 20.0 11 24 -200 0.0 22.0 11 24 -1440 5.0 17.0
12 25 -170 4.0 18.0 12 25 660 16.0 6.0 12 25 -620 21.0 1.0
13 26 œrednia 11.0 11.0 13 26 œrednia 11.0 11.0 13 26 œrednia 11.0 11.0
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8 ROZDANIE NR 9
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
2 3 -200 3.0 19.0 2 3 -170 16.0 6.0 2 3 420 19.0 3.0
6 9 -100 10.0 12.0 6 9 -200 8.0 14.0 6 9 170 8.0 14.0
17 20 110 21.0 1.0 17 20 50 21.0 1.0 17 20 420 19.0 3.0
12 23 -100 10.0 12.0 12 23 -450 1.0 21.0 12 23 170 8.0 14.0
15 25 -300 0.0 22.0 15 25 -170 16.0 6.0 15 25 140 2.0 20.0
14 7 -100 10.0 12.0 14 7 50 21.0 1.0 14 7 450 22.0 0.0
21 13 -90 16.0 6.0 21 13 -200 8.0 14.0 21 13 -110 0.0 22.0
22 8 -200 3.0 19.0 22 8 -200 8.0 14.0 22 8 200 14.0 8.0
16 24 -90 16.0 6.0 16 24 -170 16.0 6.0 16 24 170 8.0 14.0
19 11 110 21.0 1.0 19 11 -450 1.0 21.0 19 11 300 16.0 6.0
18 10 -90 16.0 6.0 18 10 -200 8.0 14.0 18 10 170 8.0 14.0
5 4 -110 6.0 16.0 5 4 -200 8.0 14.0 5 4 170 8.0 14.0
1 26 œrednia 11.0 11.0 1 26 œrednia 11.0 11.0 1 26 œrednia 11.0 11.0
ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
9 12 -600 0.0 22.0 9 12 4 pasy 16.0 6.0 9 12 50 18.0 4.0
15 3 -170 12.0 10.0 15 3 50 21.0 1.0 15 3 50 18.0 4.0
24 2 -200 7.0 15.0 24 2 -590 0.0 22.0 24 2 -460 2.0 20.0
8 14 -170 12.0 10.0 8 14 -90 8.0 14.0 8 14 -420 4.0 18.0
7 6 -140 16.0 6.0 7 6 50 21.0 1.0 7 6 -150 8.0 14.0
20 23 -200 7.0 15.0 20 23 -180 2.0 20.0 20 23 50 18.0 4.0
17 13 -100 18.0 4.0 17 13 -140 4.0 18.0 17 13 -120 12.0 10.0
19 25 -300 3.0 19.0 19 25 4 pasy 16.0 6.0 19 25 -150 8.0 14.0
16 18 -170 12.0 10.0 16 18 -50 11.0 11.0 16 18 -490 0.0 22.0
4 10 100 21.0 1.0 4 10 4 pasy 16.0 6.0 4 10 50 18.0 4.0
21 1 -300 3.0 19.0 21 1 -110 6.0 16.0 21 1 -150 8.0 14.0
22 5 100 21.0 1.0 22 5 -50 11.0 11.0 22 5 50 18.0 4.0
11 26 œrednia 11.0 11.0 11 26 œrednia 11.0 11.0 11 26 œrednia 11.0 11.0
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
9 17 -120 4.0 18.0 9 17 50 12.0 10.0 9 17 90 18.0 4.0
14 2 -120 4.0 18.0 14 2 100 20.0 2.0 14 2 -110 13.0 9.0
8 23 -120 4.0 18.0 8 23 50 12.0 10.0 8 23 -110 13.0 9.0
3 25 -130 0.0 22.0 3 25 50 12.0 10.0 3 25 -130 3.0 19.0
13 24 -110 9.0 13.0 13 24 -140 4.0 18.0 13 24 -110 13.0 9.0
12 15 -100 14.0 8.0 12 15 -420 1.0 21.0 12 15 180 21.0 1.0
19 16 -100 14.0 8.0 19 16 50 12.0 10.0 19 16 -120 7.0 15.0
4 6 110 21.0 1.0 4 6 50 12.0 10.0 4 6 -130 3.0 19.0
18 7 -110 9.0 13.0 18 7 -420 1.0 21.0 18 7 -110 13.0 9.0
10 20 -90 18.0 4.0 10 20 150 22.0 0.0 10 20 180 21.0 1.0
21 5 110 21.0 1.0 21 5 50 12.0 10.0 21 5 -120 7.0 15.0
1 11 -100 14.0 8.0 1 11 50 12.0 10.0 1 11 -210 0.0 22.0
22 26 œrednia 11.0 11.0 22 26 œrednia 11.0 11.0 22 26 œrednia 11.0 11.0
ROZDANIE NR 16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
9 2 450 2.0 20.0 9 2 200 8.0 14.0 9 2 -530 2.0 20.0
14 17 510 18.0 4.0 14 17 140 4.0 18.0 14 17 -430 6.0 16.0
15 23 480 8.0 14.0 15 23 170 6.0 16.0 15 23 100 16.0 6.0
4 25 480 8.0 14.0 4 25 -150 0.0 22.0 4 25 100 16.0 6.0
8 13 480 8.0 14.0 8 13 460 19.0 3.0 8 13 100 16.0 6.0
12 18 1010 22.0 0.0 12 18 -50 2.0 20.0 12 18 -800 0.0 22.0
7 19 510 18.0 4.0 7 19 920 22.0 0.0 7 19 -460 4.0 18.0
3 1 500 14.0 8.0 3 1 400 12.0 10.0 3 1 -400 10.0 12.0
16 6 510 18.0 4.0 16 6 420 15.0 7.0 16 6 100 16.0 6.0
24 22 -50 0.0 22.0 24 22 240 10.0 12.0 24 22 100 16.0 6.0
20 21 480 8.0 14.0 20 21 460 19.0 3.0 20 21 300 22.0 0.0
10 11 480 8.0 14.0 10 11 420 15.0 7.0 10 11 -420 8.0 14.0
5 26 œrednia 11.0 11.0 5 26 œrednia 11.0 11.0 5 26 œrednia 11.0 11.0
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
9 14 -680 16.0 6.0 9 14 140 16.0 6.0 9 14 1100 22.0 0.0
25 2 -680 16.0 6.0 25 2 200 20.0 2.0 25 2 620 14.0 8.0
17 23 -680 16.0 6.0 17 23 110 9.0 13.0 17 23 170 6.0 16.0
4 15 -680 16.0 6.0 4 15 110 9.0 13.0 4 15 170 6.0 16.0
7 12 -1430 3.0 19.0 7 12 110 9.0 13.0 7 12 620 14.0 8.0
8 19 -680 16.0 6.0 8 19 110 9.0 13.0 8 19 -100 1.0 21.0
13 10 -1460 0.0 22.0 13 10 -800 0.0 22.0 13 10 620 14.0 8.0
16 22 -710 8.0 14.0 16 22 140 16.0 6.0 16 22 620 14.0 8.0
18 24 -1400 6.0 16.0 18 24 -300 2.0 20.0 18 24 620 14.0 8.0
1 6 -680 16.0 6.0 1 6 100 4.0 18.0 1 6 -100 1.0 21.0
3 21 -680 16.0 6.0 3 21 600 22.0 0.0 3 21 170 6.0 16.0
11 5 -1430 3.0 19.0 11 5 140 16.0 6.0 11 5 650 20.0 2.0
20 26 œrednia 11.0 11.0 20 26 œrednia 11.0 11.0 20 26 œrednia 11.0 11.0
ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
2 17 170 6.0 16.0 2 17 100 13.0 9.0 2 17 -450 8.0 14.0
25 14 450 16.0 6.0 25 14 200 16.0 6.0 25 14 -450 8.0 14.0
9 23 200 12.0 10.0 9 23 300 20.0 2.0 9 23 -200 19.0 3.0
7 15 460 19.0 3.0 7 15 -100 8.0 14.0 7 15 -230 14.0 8.0
8 4 430 14.0 8.0 8 4 -100 8.0 14.0 8 4 -170 22.0 0.0
16 12 180 9.0 13.0 16 12 -100 8.0 14.0 16 12 -690 0.0 22.0
18 22 -50 1.0 21.0 18 22 300 20.0 2.0 18 22 -230 14.0 8.0
13 19 130 4.0 18.0 13 19 100 13.0 9.0 13 19 -230 14.0 8.0
10 24 -50 1.0 21.0 10 24 -750 0.0 22.0 10 24 -200 19.0 3.0
3 11 180 9.0 13.0 3 11 -200 3.0 19.0 3 11 -650 2.0 20.0
1 5 460 19.0 3.0 1 5 300 20.0 2.0 1 5 -460 4.0 18.0
6 20 800 22.0 0.0 6 20 -200 3.0 19.0 6 20 -450 8.0 14.0
21 26 œrednia 11.0 11.0 21 26 œrednia 11.0 11.0 21 26 œrednia 11.0 11.0
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
25 9 590 22.0 0.0 25 9 -620 4.0 18.0 25 9 -510 19.0 3.0
2 23 200 14.0 8.0 2 23 -620 4.0 18.0 2 23 -1010 5.0 17.0
17 15 100 8.0 14.0 17 15 100 20.0 2.0 17 15 -1010 5.0 17.0
14 16 500 19.0 3.0 14 16 -620 4.0 18.0 14 16 -980 14.0 8.0
7 4 -300 1.0 21.0 7 4 -170 10.0 12.0 7 4 -1010 5.0 17.0
10 8 -300 1.0 21.0 10 8 -140 15.0 7.0 10 8 -980 14.0 8.0
12 24 200 14.0 8.0 12 24 -620 4.0 18.0 12 24 -1010 5.0 17.0
19 3 -100 4.0 18.0 19 3 -140 15.0 7.0 19 3 -510 19.0 3.0
22 6 200 14.0 8.0 22 6 200 22.0 0.0 22 6 -1010 5.0 17.0
18 26 œrednia 11.0 11.0 18 26 œrednia 11.0 11.0 18 26 œrednia 11.0 11.0
11 21 100 8.0 14.0 11 21 -620 4.0 18.0 11 21 -450 22.0 0.0
13 1 100 8.0 14.0 13 1 -140 15.0 7.0 13 1 -980 14.0 8.0
20 5 500 19.0 3.0 20 5 -140 15.0 7.0 20 5 -1010 5.0 17.0
| # 1 ROZD. N PO PARTII NIKT || # 2 ROZD. E PO PARTII NS || # 3 ROZD. S PO PARTII EW |
| || || |
| P 8 || P 764 || P Q96 |
| C 10852 || C KQJ || C 1087 |
| K K86 || K A9 || K A7 |
| T Q10954 || T A10875 || T K10654 |
| P Q97 P K65432 || P A8 P J93 || P 1032 P AJ85 |
| C QJ7 N C 63 || C A1073 N C 8652 || C KQ54 N C J9632 |
| K J9432 W E K A7 || K 876542 W E K 10 || K 532 W E K Q6 |
| T
62 S T
K87 || T
2 S T
QJ943 || T
983 S T
Q2 |
| P
AJ10 || P
KQ1052 || P
K74 |
| C
AK94 || C
94 || C
A |
| K
Q105 210311|| K
KQJ3 210311|| K
KJ10984 210311|
| T
AJ3 || T
K6 || T
AJ7 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| # 4 ROZD. W PO PARTII OBIE || # 5 ROZD. N PO PARTII NS || # 6 ROZD. E PO PARTII EW |
| || || |
| P A1032 || P AQ9872 || P AQ8743 |
| C A654 || C == || C 1042 |
| K K10 || K J1043 || K 876 |
| T 943 || T AK8 || T 6 |
| P J974 P KQ || P 106 P J54 || P J P K106 |
| C K32 N C QJ97 || C Q9863 N C K104 || C KJ765 N C A3 |
| K Q943 W E K AJ652 || K A862 W E K Q95 || K 53 W E K AKQJ92 |
| T
86 S T
KQ || T
103 S T Q972 ||
T KJ542 S
T A8 |
| P
865 || P
K3 || P
952 |
| C
108 || C
AJ752 || C
Q98 |
| K
87 210311|| K
K7 210311|| K
104 210311|
| T
AJ10752 || T
J654 ||
T Q10973 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| # 7 ROZD. S PO PARTII OBIE || # 8 ROZD. W PO PARTII NIKT || # 9 ROZD. N PO PARTII EW |
| || || |
| P 96 || P 32 || P Q5 |
| C 10873 || C 1094 || C AKQ632 |
| K K943 || K AJ98 || K 42 |
| T 1054 || T K765 || T A92 |
| P Q105 P J843 || P AJ96 P K107 || P 109874 P KJ63 |
| C K4 N C QJ6 || C AKJ73 N C Q862 || C 85 N C J94 |
| K 10765 W E K A8 || K 43 W E K 52 || K 9753 W E K AKJ |
| T KQ87 S T A962 || T J9 S T A1083 || T K3 S T J106 |
| P AK72 || P Q854 || P A2 |
| C A952 || C 5 || C 107 |
| K QJ2 210311|| K KQ1076 210311|| K Q1086 210311|
| T J3 || T Q42 || T Q8754 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| #10 ROZD. E PO PARTII OBIE || #11 ROZD. S PO PARTII NIKT || #12 ROZD. W PO PARTII NS |
| || || |
| P QJ102 || P J97 || P KJ94 |
| C 5 || C 98 || C AQ93 |
| K 873 || K A765 || K 1092 |
| T 107654 || T QJ82 || T J4 |
| P 954 P K63 || P Q104 P AK3 || P 1076 P AQ2 |
| C 104 N C KJ9832 || C KJ532 N C 107 || C J N C 1074 |
| K 106542 W E K AK9 || K K1084 W E K 932 || K QJ765 W E K AK4 |
| T
KQ9 S T
A || T
3 S T
A9765 || T
KQ102 S T
A863 |
| P
A87 || P
8652 ||
P 853 |
| C
AQ76 || C
AQ64 || C
K8652 |
| K
QJ 210311|| K
QJ 210311|| K
83 210311|
| T
J832 || T
K104 || T
975 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| #13 ROZD. N PO PARTII OBIE || #14 ROZD. E PO PARTII NIKT || #15 ROZD. S PO PARTII NS |
| || || |
| P KJ1052 || P 975 || P 76 |
| C J75 || C KJ54 || C 10862 |
| K 973 || K AK865 || K KQ9642 |
| T Q7 || T 8 || T K |
| P 9843 P A || P J64 P AKQ108 || P AKQ9 P 1084 |
| C AK8 N C 10942 || C Q862 N C A973 || C A974 N C K53 |
| K Q1082 W E K K654 || K J10972 W E K == || K 53 W E K J8 |
| T
85 S T
A1096 || T
A S T
J1076 || T
983 S T
AQ1075 |
| P
Q76 || P
32 || P
J532 |
| C
Q63 || C
10 || C
QJ |
| K
AJ 210311|| K
Q43 210311|| K
A107 210311|
| T
KJ432 || T
KQ95432 || T
J642 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| #16 ROZD. W PO PARTII EW || #17 ROZD. N PO PARTII NIKT || #18 ROZD. E PO PARTII NS |
| || || |
| P K97 || P A5 || P A109843 |
| C AQ1085 || C KQ63 || C A9652 |
| K 543 || K AKJ953 || K 7 |
| T 106 || T 6 || T 6 |
| P 62 P Q83 || P 842 P KJ6 || P KQ5 P J72 |
| C 7 N C 432 || C 1098 N C A75 || C KJ873 N C Q104 |
| K KJ7 W E K 986 || K Q87 W E K 42 || K AJ W E K K1085 |
| T AKJ9874 S T Q532 || T KJ87 S T Q10543 || T QJ9 S T A72 |
| P AJ1054 || P Q10973 || P 6 |
| C KJ96 || C J42 || C == |
| K AQ102 210311|| K 106 210311|| K Q96432 210311|
| T == || T A92 || T K108543 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| #19 ROZD. S PO PARTII EW || #20 ROZD. W PO PARTII OBIE || #21 ROZD. N PO PARTII NS |
| || || |
| P 62 || P 102 || P AK9864 |
| C 954 || C Q10862 || C 6 |
| K AK109853 || K Q75 || K J532 |
| T 7 || T Q75 || T J3 |
| P AJ9873 P KQ5 || P 87654 P 9 || P J3 P Q102 |
| C AJ N C K62 || C K7 N C AJ954 || C KJ1053 N C Q82 |
| K 4 W E K 76 || K KJ10 W E K A983 || K 8 W E K 976 |
| T K942 S T AQJ105 || T 632 S T 1084 || T 109642 S T AK75 |
| P 104 || P AKQJ3 || P 75 |
| C Q10873 || C 3 || C A974 |
| K QJ2 210311|| K 642 210311|| K AKQ104 210311|
| T 863 || T AKJ9 || T Q8 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| #22 ROZD. E PO PARTII EW || #23 ROZD. S PO PARTII OBIE || #24 ROZD. W PO PARTII NIKT |
| || || |
| P A6432 || P J1065 || P 74 |
| C 103 || C 85 || C J84 |
| K J5 || K QJ982 || K K9853 |
| T 10932 || T Q8 || T K43 |
| P J108 P 97 || P 42 P KQ9873 || P Q932 P KJ865 |
| C 542 N C KQ986 || C AKJ9 N C 10 || C A972 N C 65 |
| K A743 W E K Q62 || K A75 W E K K4 || K A64 W E K 7 |
| T K65 S T J74 || T 10642 S T J975 || T J5 S T AQ976 |
| P KQ5 || P A || P A10 |
| C AJ7 || C Q76432 || C KQ103 |
| K K1098 210311|| K 1063 210311|| K QJ102 210311|
| T AQ8 || T AK3 || T 1082 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| #25 ROZD. N PO PARTII EW || #26 ROZD. E PO PARTII OBIE || #27 ROZD. S PO PARTII NIKT |
| || || |
| P AJ854 || P KQ9752 || P J1098 |
| C 87 || C 75 || C Q6 |
| K A9652 || K Q || K Q62 |
| T 9 || T 9765 || T 9874 |
| P Q P 102 || P A63 P J10 || P Q76 P A53 |
| C AKQJ10 N C 9654 || C AQJ832 N C 96 || C K1085 N C AJ942 |
| K K4 W E K J1087 || K K87 W E K J432 || K AJ975 W E K K8 |
| T AK874 S T 532 || T 4 S T AK1032 || T K S T A53 |
| P K9763 || P 84 || P K42 |
| C 32 || C K104 || C 73 |
| K Q3 210311|| K A10965 210311|| K 1043 210311|
| T QJ106 || T QJ8 || T QJ1062 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
-