TRZECI TURNIEJ BRYDZA O PUCHAR STAROSTY M.ZYWIEC
TURNIEJ BAR-MAXY NA DOCHODZENIE
ZYWIEC 02.04.2011r.
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 2 -50 3.0 19.0 1 2 100 15.0 7.0 1 2 170 9.0 13.0
3 4 420 15.0 7.0 3 4 -140 11.0 11.0 3 4 200 14.0 8.0
5 6 170 8.0 14.0 5 6 -200 8.0 14.0 5 6 140 4.0 18.0
7 8 420 15.0 7.0 7 8 100 15.0 7.0 7 8 170 9.0 13.0
9 10 630 22.0 0.0 9 10 130 20.0 2.0 9 10 170 9.0 13.0
11 12 420 15.0 7.0 11 12 -140 11.0 11.0 11 12 420 17.0 5.0
13 14 170 8.0 14.0 13 14 -300 3.0 19.0 13 14 -50 0.0 22.0
15 16 590 20.0 2.0 15 16 -300 3.0 19.0 15 16 420 17.0 5.0
17 18 -50 3.0 19.0 17 18 -300 3.0 19.0 17 18 460 20.0 2.0
19 20 -100 0.0 22.0 19 20 130 20.0 2.0 19 20 110 2.0 20.0
21 22 170 8.0 14.0 21 22 -300 3.0 19.0 21 22 170 9.0 13.0
23 24 420 15.0 7.0 23 24 130 20.0 2.0 23 24 500 22.0 0.0
25 26 œrednia 11.0 11.0 25 26 œrednia 11.0 11.0 25 26 œrednia 11.0 11.0
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 14 140 16.0 6.0 1 14 300 9.0 13.0 1 14 500 22.0 0.0
2 15 -100 10.0 12.0 2 15 650 18.0 4.0 2 15 -50 3.0 19.0
3 16 -100 10.0 12.0 3 16 300 9.0 13.0 3 16 -100 0.0 22.0
4 17 -100 10.0 12.0 4 17 300 9.0 13.0 4 17 470 20.0 2.0
5 18 -670 0.0 22.0 5 18 300 9.0 13.0 5 18 110 10.0 12.0
6 19 500 19.0 3.0 6 19 680 22.0 0.0 6 19 110 10.0 12.0
7 20 800 22.0 0.0 7 20 650 18.0 4.0 7 20 130 16.0 6.0
8 21 -100 10.0 12.0 8 21 -200 0.0 22.0 8 21 100 6.0 16.0
9 22 -110 3.0 19.0 9 22 300 9.0 13.0 9 22 -50 3.0 19.0
10 23 -100 10.0 12.0 10 23 -100 2.0 20.0 10 23 130 16.0 6.0
11 24 -110 3.0 19.0 11 24 650 18.0 4.0 11 24 110 10.0 12.0
12 25 500 19.0 3.0 12 25 300 9.0 13.0 12 25 130 16.0 6.0
13 26 œrednia 11.0 11.0 13 26 œrednia 11.0 11.0 13 26 œrednia 11.0 11.0
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8 ROZDANIE NR 9
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
23 14 -650 13.0 9.0 23 14 460 21.0 1.0 23 14 -620 8.0 14.0
9 6 -620 18.0 4.0 9 6 460 21.0 1.0 9 6 100 21.0 1.0
22 20 -650 13.0 9.0 22 20 400 6.0 16.0 22 20 -600 14.0 8.0
11 15 -650 13.0 9.0 11 15 400 6.0 16.0 11 15 -620 8.0 14.0
3 18 -1400 0.0 22.0 3 18 430 15.0 7.0 3 18 -600 14.0 8.0
25 7 -650 13.0 9.0 25 7 430 15.0 7.0 25 7 -630 2.0 20.0
2 8 -200 22.0 0.0 2 8 430 15.0 7.0 2 8 -140 18.0 4.0
1 16 -800 6.0 16.0 1 16 400 6.0 16.0 1 16 -600 14.0 8.0
17 12 -1100 3.0 19.0 17 12 400 6.0 16.0 17 12 -630 2.0 20.0
4 19 -680 8.0 14.0 4 19 -50 0.0 22.0 4 19 100 21.0 1.0
21 5 -1100 3.0 19.0 21 5 400 6.0 16.0 21 5 -620 8.0 14.0
10 13 -500 20.0 2.0 10 13 430 15.0 7.0 10 13 -630 2.0 20.0
24 26 œrednia 11.0 11.0 24 26 œrednia 11.0 11.0 24 26 œrednia 11.0 11.0
ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
22 6 -200 15.0 7.0 22 6 450 11.0 11.0 22 6 -460 7.0 15.0
23 7 -230 11.0 11.0 23 7 450 11.0 11.0 23 7 -460 7.0 15.0
18 14 -680 1.0 21.0 18 14 450 11.0 11.0 18 14 -460 7.0 15.0
15 1 -680 1.0 21.0 15 1 450 11.0 11.0 15 1 -150 18.0 4.0
11 16 -620 6.0 16.0 11 16 450 11.0 11.0 11 16 -460 7.0 15.0
2 21 -230 11.0 11.0 2 21 450 11.0 11.0 2 21 -400 16.0 6.0
12 9 -170 18.0 4.0 12 9 450 11.0 11.0 12 9 -130 20.0 2.0
4 25 -140 20.0 2.0 4 25 -50 0.0 22.0 4 25 -460 7.0 15.0
3 20 -620 6.0 16.0 3 20 450 11.0 11.0 3 20 -460 7.0 15.0
17 13 -620 6.0 16.0 17 13 450 11.0 11.0 17 13 -460 7.0 15.0
24 8 200 22.0 0.0 24 8 450 11.0 11.0 24 8 -110 22.0 0.0
10 5 -200 15.0 7.0 10 5 650 22.0 0.0 10 5 -460 7.0 15.0
19 26 œrednia 11.0 11.0 19 26 œrednia 11.0 11.0 19 26 œrednia 11.0 11.0
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
23 22 -620 17.0 5.0 23 22 -300 13.0 9.0 23 22 600 11.0 11.0
7 9 -620 17.0 5.0 7 9 -400 7.0 15.0 7 9 630 20.0 2.0
2 18 -690 4.0 18.0 2 18 -430 2.0 20.0 2 18 600 11.0 11.0
12 15 -630 10.0 12.0 12 15 -430 2.0 20.0 12 15 600 11.0 11.0
16 14 -660 6.0 16.0 16 14 50 21.0 1.0 16 14 -100 1.0 21.0
6 11 -1400 0.0 22.0 6 11 -300 13.0 9.0 6 11 600 11.0 11.0
1 4 -650 8.0 14.0 1 4 -400 7.0 15.0 1 4 600 11.0 11.0
25 5 -620 17.0 5.0 25 5 50 21.0 1.0 25 5 600 11.0 11.0
3 21 -1100 2.0 20.0 3 21 -300 13.0 9.0 3 21 -100 1.0 21.0
20 24 -620 17.0 5.0 20 24 -430 2.0 20.0 20 24 600 11.0 11.0
10 19 -620 17.0 5.0 10 19 -300 13.0 9.0 10 19 660 22.0 0.0
13 8 -620 17.0 5.0 13 8 -100 18.0 4.0 13 8 600 11.0 11.0
17 26 œrednia 11.0 11.0 17 26 œrednia 11.0 11.0 17 26 œrednia 11.0 11.0
ROZDANIE NR 16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
12 7 -140 10.0 12.0 12 7 -500 2.0 20.0 12 7 -420 2.0 20.0
23 2 -170 6.0 16.0 23 2 -170 8.0 14.0 23 2 -170 9.0 13.0
22 16 -180 1.0 21.0 22 16 50 20.0 2.0 22 16 -200 5.0 17.0
14 15 -100 13.0 9.0 14 15 -530 0.0 22.0 14 15 -170 9.0 13.0
18 9 -170 6.0 16.0 18 9 -170 8.0 14.0 18 9 -200 5.0 17.0
24 1 -180 1.0 21.0 24 1 -150 13.0 9.0 24 1 -140 13.0 9.0
6 25 -170 6.0 16.0 6 25 -150 13.0 9.0 6 25 100 21.0 1.0
20 11 200 22.0 0.0 20 11 100 22.0 0.0 20 11 -100 16.0 6.0
10 4 100 19.0 3.0 10 4 -170 8.0 14.0 10 4 50 18.0 4.0
21 13 -50 16.0 6.0 21 13 -200 4.0 18.0 21 13 -450 0.0 22.0
19 3 100 19.0 3.0 19 3 -140 16.0 6.0 19 3 100 21.0 1.0
5 17 -100 13.0 9.0 5 17 -100 18.0 4.0 5 17 -140 13.0 9.0
8 26 œrednia 11.0 11.0 8 26 œrednia 11.0 11.0 8 26 œrednia 11.0 11.0
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
7 18 100 19.0 3.0 7 18 -200 3.0 19.0 7 18 50 14.0 8.0
23 12 -630 0.0 22.0 23 12 -200 3.0 19.0 23 12 50 14.0 8.0
14 22 -110 12.0 10.0 14 22 120 18.0 4.0 14 22 -200 2.0 20.0
15 25 -110 12.0 10.0 15 25 -100 12.0 10.0 15 25 -170 4.0 18.0
16 2 100 19.0 3.0 16 2 -100 12.0 10.0 16 2 100 22.0 0.0
10 24 -120 6.0 16.0 10 24 140 20.0 2.0 10 24 50 14.0 8.0
11 9 -120 6.0 16.0 11 9 -200 3.0 19.0 11 9 50 14.0 8.0
21 1 100 19.0 3.0 21 1 630 22.0 0.0 21 1 -140 6.0 16.0
4 13 -110 12.0 10.0 4 13 -100 12.0 10.0 4 13 50 14.0 8.0
6 20 -150 2.0 20.0 6 20 -200 3.0 19.0 6 20 -420 0.0 22.0
3 17 -120 6.0 16.0 3 17 -100 12.0 10.0 3 17 50 14.0 8.0
19 8 100 19.0 3.0 19 8 -100 12.0 10.0 19 8 50 14.0 8.0
5 26 œrednia 11.0 11.0 5 26 œrednia 11.0 11.0 5 26 œrednia 11.0 11.0
ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
7 15 -230 5.0 17.0 7 15 -130 13.0 9.0 7 15 420 10.0 12.0
23 16 -710 2.0 20.0 23 16 -600 5.0 17.0 23 16 420 10.0 12.0
2 10 -200 12.0 10.0 2 10 -600 5.0 17.0 2 10 420 10.0 12.0
20 9 -200 12.0 10.0 20 9 200 22.0 0.0 20 9 -100 0.0 22.0
22 18 -170 18.0 4.0 22 18 100 19.0 3.0 22 18 450 16.0 6.0
14 12 -800 0.0 22.0 14 12 -130 13.0 9.0 14 12 490 22.0 0.0
13 25 -150 20.0 2.0 13 25 -600 5.0 17.0 13 25 200 6.0 16.0
24 6 -200 12.0 10.0 24 6 -100 16.0 6.0 24 6 450 16.0 6.0
1 19 -200 12.0 10.0 1 19 -600 5.0 17.0 1 19 -50 3.0 19.0
21 4 -50 22.0 0.0 21 4 100 19.0 3.0 21 4 460 20.0 2.0
11 5 -200 12.0 10.0 11 5 -600 5.0 17.0 11 5 450 16.0 6.0
17 8 -230 5.0 17.0 17 8 -600 5.0 17.0 17 8 -50 3.0 19.0
3 26 œrednia 11.0 11.0 3 26 œrednia 11.0 11.0 3 26 œrednia 11.0 11.0
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
7 16 200 15.0 7.0 7 16 -100 8.0 14.0 7 16 50 22.0 0.0
20 10 420 20.0 2.0 20 10 -300 0.0 22.0 20 10 -450 6.0 16.0
15 9 200 15.0 7.0 15 9 -100 8.0 14.0 15 9 -420 12.0 10.0
12 22 -100 9.0 13.0 12 22 140 16.0 6.0 12 22 -420 12.0 10.0
23 25 200 15.0 7.0 23 25 -100 8.0 14.0 23 25 -420 12.0 10.0
14 2 200 15.0 7.0 14 2 140 16.0 6.0 14 2 -420 12.0 10.0
18 13 -790 2.0 20.0 18 13 -100 8.0 14.0 18 13 -460 4.0 18.0
21 19 -790 2.0 20.0 21 19 140 16.0 6.0 21 19 -200 19.0 3.0
24 4 -100 9.0 13.0 24 4 -200 2.0 20.0 24 4 -200 19.0 3.0
1 5 500 22.0 0.0 1 5 300 20.0 2.0 1 5 -590 0.0 22.0
6 17 -300 6.0 16.0 6 17 -100 8.0 14.0 6 17 -490 2.0 20.0
11 26 œrednia 11.0 11.0 11 26 œrednia 11.0 11.0 11 26 œrednia 11.0 11.0
3 8 -790 2.0 20.0 3 8 800 22.0 0.0 3 8 -420 12.0 10.0
| # 1 ROZD. N PO PARTII NIKT || # 2 ROZD. E PO PARTII NS || # 3 ROZD. S PO PARTII EW |
| || || |
| P AKQ84 || P Q || P AQ10654 |
| C KJ4 || C Q10 || C J8 |
| K A85 || K 10872 || K 92 |
| T J10 || T AJ10763 || T A96 |
| P 5 P 63 || P 742 P KJ10863 || P KJ82 P 9 |
| C
A1083 N C
Q975 || C
J532 N C A87 ||
C 73 N
C A654 |
| K 943 W E K QJ762 || K K653 W E K J4 || K KJ W E K Q8754 |
| T AQ973 S T K2 || T 92 S T K5 || T QJ852 S T 1074 |
| P J10972 || P A95 || P 73 |
| C 62 || C K964 || C KQ1092 |
| K K10 020411t|| K AQ9 020411t|| K A1063 020411t|
| T 8654 || T Q84 || T K3 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| # 4 ROZD. W PO PARTII OBIE || # 5 ROZD. N PO PARTII NS || # 6 ROZD. E PO PARTII EW |
| || || |
| P Q972 || P Q732 || P 10 |
| C QJ105 || C K10642 || C J93 |
| K K10 || K AJ6 || K J97 |
| T K84 || T K || T Q98754 |
| P A4 P KJ3 || P 10 P 94 || P 865 P KQJ97 |
| C == N C K7643 || C 5 N C QJ983 || C K72 N C Q865 |
| K Q9864 W E K J3 || K KQ54 W E K 82 || K 1043 W E K Q65 |
| T Q109763 S T J52 || T QJ109543 S T A762 || T AJ32 S T 10 |
| P 10865 || P AKJ865 || P A432 |
| C A982 || C A7 || C A104 |
| K A752 020411t|| K 10973 020411t|| K AK82 020411t|
| T A || T 8 || T K6 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| # 7 ROZD. S PO PARTII OBIE || # 8 ROZD. W PO PARTII NIKT || # 9 ROZD. N PO PARTII EW |
| || || |
| P Q || P K52 || P A87 |
| C 9874 || C K975 || C J1054 |
| K QJ98432 || K KQJ8 || K 6 |
| T Q || T 82 || T K8632 |
| P J1043 P K9876 || P J109 P 8743 || P KQ10 P 653 |
| C AKQ53 N C J106 || C J8 N C Q632 || C KQ7 N C A9862 |
| K 5 W E K AK76 || K 1054 W E K 97 || K 1042 W E K AJ83 |
| T K52 S T J || T AK1065 S T J43 || T AJ95 S T Q |
| P A52 || P AQ6 || P J942 |
| C 2 || C A104 || C 3 |
| K 10 020411t|| K A632 020411t|| K KQ975 020411t|
| T A10987643 || T Q97 || T 1074 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| #10 ROZD. E PO PARTII OBIE || #11 ROZD. S PO PARTII NIKT || #12 ROZD. W PO PARTII NS |
| || || |
| P K || P 98542 || P QJ1032 |
| C 1032 || C A10 || C K104 |
| K K9763 || K J4 || K 853 |
| T K987 || T Q1085 || T Q10 |
| P QJ3 P A109874 || P 10 P J || P A9 P K6 |
| C AQJ64 N C 75 || C Q986432 N C KJ5 || C A875 N C 62 |
| K J4 W E K A || K 83 W E K KQ97 || K 642 W E K KQJ107 |
| T J43 S T Q652 || T AJ4 S T K9732 || T AK53 S T J986 |
| P 652 || P AKQ763 || P 8754 |
| C K98 || C 7 || C QJ93 |
| K Q10852 020411t|| K A10652 020411t|| K A9 020411t|
| T A10 || T 6 || T 742 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| #13 ROZD. N PO PARTII OBIE || #14 ROZD. E PO PARTII NIKT || #15 ROZD. S PO PARTII NS |
| || || |
| P 9 || P 4 || P QJ63 |
| C 64 || C AQ85 || C AKQ |
| K KQ987 || K J753 || K A654 |
| T KQ965 || T 10642 || T 32 |
| P Q65 P AK || P A962 P 10 || P 9 P A87542 |
| C AQJ N C K9732 || C 42 N C KJ1096 || C 1098752 N C 4 |
| K AJ102 W E K 643 || K AK98 W E K 104 || K KQJ8 W E K 73 |
| T 1043 S T A72 || T AJ7 S T KQ985 || T 96 S T A1054 |
| P J1087432 || P KQJ8753 || P K10 |
| C 1085 || C 73 || C J63 |
| K 5 020411t|| K Q62 020411t|| K 1092 020411t|
| T J8 || T 3 || T KQJ87 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| #16 ROZD. W PO PARTII EW || #17 ROZD. N PO PARTII NIKT || #18 ROZD. E PO PARTII NS |
| || || |
| P 87 || P 7643 || P AJ |
| C AKQ || C K986 || C 10854 |
| K KQ942 || K 9 || K 9653 |
| T 1032 || T Q985 || T 1094 |
| P AQ52 P KJ64 || P KJ985 P A102 || P KQ10 P 98764 |
| C 972 N C 1063 || C J5 N C AQ1042 || C 973 N C 6 |
| K AJ5 W E K 76 || K J10 W E K 8652 || K KJ10874 W E K A2 |
| T AJ9 S T K875 || T KJ32 S T 10 || T 8 S T AK763 |
| P 1093 || P Q || P 532 |
| C J854 || C 73 || C AKQJ2 |
| K 1083 020411t|| K AKQ743 020411t|| K Q 020411t|
| T Q64 || T A764 || T QJ52 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| #19 ROZD. S PO PARTII EW || #20 ROZD. W PO PARTII OBIE || #21 ROZD. N PO PARTII NS |
| || || |
| P J6 || P KQ73 || P J6 |
| C 96 || C J863 || C A653 |
| K A9852 || K 75 || K 108 |
| T QJ107 || T 1072 || T Q10974 |
| P AQ985 P K7 || P 942 P 5 || P A1074 P K53 |
| C A52 N C Q103 || C 102 N C KQ75 || C Q942 N C KJ107 |
| K 73 W E K Q1064 || K AJ864 W E K Q1032 || K 942 W E K KJ |
| T
K94 S T
A653 || T
K94 S
T Q863 ||
T A3 S
T KJ82 |
| P
10432 || P
AJ1086 || P
Q982 |
| C
KJ874 || C
A94 || C
8 |
| K
KJ 020411t|| K
K9 020411t|| K
AQ7653 020411t|
| T
82 || T
AJ5 || T
65 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| #22 ROZD. E PO PARTII EW || #23 ROZD. S PO PARTII OBIE || #24 ROZD. W PO PARTII NIKT |
| || || |
| P 1084 || P J10982 || P A10 |
| C 1084 || C K1042 || C KQ10852 |
| K 97 || K 765 || K K5 |
| T KQ754 || T J || T K94 |
| P AJ952 P Q73 || P 5 P AKQ || P 9753 P 62 |
| C
K95 N C
A2 || C
9 N C
Q8765 || C
97 N C
A43 |
| K AQ106 W E K K8432 || K AKJ98 W E K Q32 || K A1084 W E K Q632 |
| T 8 S T 932 || T K109842 S T 53 || T A63 S T J1082 |
| P K6 || P 7643 || P KQJ84 |
| C QJ763 || C AJ3 || C J6 |
| K J5 020411t|| K 104 020411t|| K J97 020411t|
| T AJ106 || T AQ76 || T Q75 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| #25 ROZD. N PO PARTII EW || #26 ROZD. E PO PARTII OBIE || #27 ROZD. S PO PARTII NIKT |
| || || |
| P K9 || P KQ42 || P 104 |
| C AK1095 || C AJ954 || C K52 |
| K AK976 || K 87 || K 75 |
| T 7 || T J2 || T AJ9752 |
| P 6432 P AQ10875 || P J75 P 106 || P KJ P AQ986 |
| C J642 N C 3 || C Q872 N C 6 || C A10964 N C Q87 |
| K QJ52 W E K 3 || K AK65 W E K 1094 || K J1084 W E K A2 |
| T 4 S T AJ862 || T 103 S T AK87654 || T 106 S T KQ8 |
| P J || P A983 || P 7532 |
| C Q87 || C K103 || C J3 |
| K 1084 020411t|| K QJ32 020411t|| K KQ963 020411t|
| T KQ10953 || T Q9 || T 43 |
|________________________________||________________________________||________________________________|