TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

           BIELSKO-B.   14.02.2011

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   2      -50   7.0  15.0     1   2     -100   8.0  14.0     1   2      -50  17.0   5.0 

   3   4      -50   7.0  15.0     3   4  300      20.0   2.0     3   4  110      22.0   0.0 

   5   6     -420   2.0  20.0     5   6     -140   2.0  20.0     5   6     -130   7.0  15.0 

   7   8   50      15.0   7.0     7   8     -110   4.0  18.0     7   8      -50  17.0   5.0 

   9  10     -420   2.0  20.0     9  10   90      12.0  10.0     9  10     -100  12.0  10.0 

  11  12  450      22.0   0.0    11  12  120      14.0   8.0    11  12     -110  10.0  12.0 

  13  14   50      15.0   7.0    13  14  150      17.0   5.0    13  14      -50  17.0   5.0 

  15  16   50      15.0   7.0    15  16  150      17.0   5.0    15  16     -600   2.0  20.0 

  17  18     -420   2.0  20.0    17  18     -100   8.0  14.0    17  18     -600   2.0  20.0 

  19  20   50      15.0   7.0    19  20     -100   8.0  14.0    19  20      -50  17.0   5.0 

  21  22   50      15.0   7.0    21  22     -530   0.0  22.0    21  22     -130   7.0  15.0 

  23  24   50      15.0   7.0    23  24  800      22.0   0.0    23  24     -600   2.0  20.0 

 

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  13  200      13.2   8.8     1  13     -150   4.0  18.0     1  13  460      15.0   7.0 

   2  14  100       5.6  16.5     2  14  100      15.0   7.0     2  14  430       2.0  20.0 

   3  15  200      13.2   8.8     3  15  100      15.0   7.0     3  15  450       6.0  16.0 

   4  16  170       8.8  13.2     4  16  100      15.0   7.0     4  16  460      15.0   7.0 

   5  17  620      18.6   3.4     5  17     -400   1.0  21.0     5  17  490      22.0   0.0 

   6  18  620      18.6   3.4     6  18   50       7.0  15.0     6  18  460      15.0   7.0 

   7  19     -200   0.1  21.9     7  19  100      15.0   7.0     7  19  460      15.0   7.0 

   8  20  średnia  11.0  11.0     8  20  100      15.0   7.0     8  20  450       6.0  16.0 

   9  21     -140   2.3  19.7     9  21  100      15.0   7.0     9  21  460      15.0   7.0 

  10  22  730      21.9   0.1    10  22   50       7.0  15.0    10  22  460      15.0   7.0 

  11  23  200      13.2   8.8    11  23     -400   1.0  21.0    11  23  450       6.0  16.0 

  12  24  100       5.6  16.5    12  24  150      22.0   0.0    12  24  420       0.0  22.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   6  13     -200  17.0   5.0     6  13     -420  15.0   7.0     6  13  140      13.0   9.0 

  18   3     -850   6.0  16.0    18   3     -420  15.0   7.0    18   3      -50   6.0  16.0 

  11  22  790      22.0   0.0    11  22  100      22.0   0.0    11  22      -50   6.0  16.0 

  19  10     -990   0.0  22.0    19  10     -450   8.0  14.0    19  10  420      19.0   3.0 

  23   7     -200  17.0   5.0    23   7     -420  15.0   7.0    23   7  140      13.0   9.0 

   2  15     -850   6.0  16.0     2  15     -480   2.0  20.0     2  15      -50   6.0  16.0 

  16   1     -200  17.0   5.0    16   1     -450   8.0  14.0    16   1      -50   6.0  16.0 

   8  24     -850   6.0  16.0     8  24     -420  15.0   7.0     8  24     -100   0.0  22.0 

   9  20     -650  12.0  10.0     9  20     -200  20.0   2.0     9  20      -50   6.0  16.0 

  21  12     -850   6.0  16.0    21  12     -450   8.0  14.0    21  12  420      19.0   3.0 

   4  17     -850   6.0  16.0     4  17     -500   0.0  22.0     4  17  170      16.0   6.0 

  14   5     -200  17.0   5.0    14   5     -460   4.0  18.0    14   5  500      22.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   6  23  100      21.0   1.0     6  23   50      21.0   1.0     6  23  630      22.0   0.0 

  10   3     -620   6.0  16.0    10   3     -150  10.0  12.0    10   3  620      17.0   5.0 

  13  18     -620   6.0  16.0    13  18     -400   2.0  20.0    13  18  620      17.0   5.0 

  19  11     -620   6.0  16.0    19  11     -150  10.0  12.0    19  11     -100   5.0  17.0 

  22   7     -620   6.0  16.0    22   7     -400   2.0  20.0    22   7  620      17.0   5.0 

  15  24  100      21.0   1.0    15  24     -150  10.0  12.0    15  24     -100   5.0  17.0 

   8   1     -620   6.0  16.0     8   1     -150  10.0  12.0     8   1  620      17.0   5.0 

  20  14     -200  15.0   7.0    20  14     -130  17.0   5.0    20  14  170      11.0  11.0 

  16   9     -200  15.0   7.0    16   9   50      21.0   1.0    16   9     -100   5.0  17.0 

   2   4     -620   6.0  16.0     2   4     -150  10.0  12.0     2   4     -200   0.0  22.0 

   5  21     -620   6.0  16.0     5  21     -400   2.0  20.0     5  21     -100   5.0  17.0 

  12  17     -170  18.0   4.0    12  17     -130  17.0   5.0    12  17  170      11.0  11.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   6  10  650       6.0  16.0     6  10   50      15.0   7.0     6  10     -110  11.0  11.0 

  23   3  710      21.0   1.0    23   3   50      15.0   7.0    23   3     -110  11.0  11.0 

  15  11  680      14.0   8.0    15  11   50      15.0   7.0    15  11     -110  11.0  11.0 

  24  18  680      14.0   8.0    24  18   50      15.0   7.0    24  18     -110  11.0  11.0 

  13  19  680      14.0   8.0    13  19   50      15.0   7.0    13  19     -110  11.0  11.0 

  14   1  650       6.0  16.0    14   1   50      15.0   7.0    14   1     -140   2.0  20.0 

   9   7  680      14.0   8.0     9   7     -450   0.0  22.0     9   7     -140   2.0  20.0 

  20  16  650       6.0  16.0    20  16   50      15.0   7.0    20  16     -140   2.0  20.0 

  21   8  680      14.0   8.0    21   8     -420   4.0  18.0    21   8   50      19.0   3.0 

  22  12  710      21.0   1.0    22  12   50      15.0   7.0    22  12  130      22.0   0.0 

  17   2     -100   1.0  21.0    17   2     -420   4.0  18.0    17   2   50      19.0   3.0 

   4   5     -100   1.0  21.0     4   5     -420   4.0  18.0     4   5     -110  11.0  11.0 

 

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   6  11  800      22.0   0.0     6  11  140      21.0   1.0     6  11     -140  12.0  10.0 

  10  15     -100   8.0  14.0    10  15      -50   9.0  13.0    10  15     -140  12.0  10.0 

   3  24     -110   4.0  18.0     3  24      -50   9.0  13.0     3  24     -140  12.0  10.0 

  18  21     -140   1.0  21.0    18  21      -50   9.0  13.0    18  21     -140  12.0  10.0 

  20   1     -100   8.0  14.0    20   1  140      21.0   1.0    20   1     -170   4.0  18.0 

  23  16  100      12.0  10.0    23  16      -50   9.0  13.0    23  16     -170   4.0  18.0 

  13   7  300      18.0   4.0    13   7   50      18.0   4.0    13   7     -170   4.0  18.0 

   4  12  500      20.0   2.0     4  12      -50   9.0  13.0     4  12     -140  12.0  10.0 

  14  19  200      15.0   7.0    14  19     -100   0.0  22.0    14  19     -420   0.0  22.0 

   9   8  200      15.0   7.0     9   8      -50   9.0  13.0     9   8   50      18.0   4.0 

  22  17     -100   8.0  14.0    22  17      -50   9.0  13.0    22  17   90      20.0   2.0 

   5   2     -140   1.0  21.0     5   2      -50   9.0  13.0     5   2  100      22.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   6  15  150       4.0  18.0     6  15   90      11.0  11.0     6  15     -500   0.0  22.0 

  10  11     -170   2.0  20.0    10  11  620      21.0   1.0    10  11     -180  10.0  12.0 

  24   7  550      17.0   5.0    24   7     -730   0.0  22.0    24   7     -200   7.0  15.0 

  23  21  400       8.0  14.0    23  21  170      18.0   4.0    23  21   50      18.0   4.0 

   1   3  550      17.0   5.0     1   3     -140   6.0  16.0     1   3     -300   4.0  18.0 

  16  18  400       8.0  14.0    16  18     -140   6.0  16.0    16  18     -110  14.0   8.0 

  13  22  550      17.0   5.0    13  22     -200   2.0  20.0    13  22     -200   7.0  15.0 

  20   4  400       8.0  14.0    20   4     -140   6.0  16.0    20   4     -430   2.0  20.0 

  19   8     -650   0.0  22.0    19   8  620      21.0   1.0    19   8     -100  16.0   6.0 

  14  17  550      17.0   5.0    14  17  140      16.0   6.0    14  17  300      22.0   0.0 

   5   9  500      12.0  10.0     5   9   90      11.0  11.0     5   9  100      20.0   2.0 

  12   2  800      22.0   0.0    12   2  100      14.0   8.0    12   2     -140  12.0  10.0 

 

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   6  24      -50   5.0  17.0     6  24     -630   5.0  17.0     6  24      -50   8.0  14.0 

  15  21  420      19.0   3.0    15  21     -110  18.0   4.0    15  21  400      22.0   0.0 

  10  16      -50   5.0  17.0    10  16     -200  13.0   9.0    10  16  100      14.0   8.0 

  13  23     -100   0.0  22.0    13  23  670      22.0   0.0    13  23      -50   8.0  14.0 

   1   7      -50   5.0  17.0     1   7     -630   5.0  17.0     1   7      -50   8.0  14.0 

  22  19  140      14.0   8.0    22  19     -630   5.0  17.0    22  19      -50   8.0  14.0 

   3  11  140      14.0   8.0     3  11     -630   5.0  17.0     3  11     -100   1.0  21.0 

  18  20  800      22.0   0.0    18  20     -630   5.0  17.0    18  20      -50   8.0  14.0 

   4  14  420      19.0   3.0     4  14  100      20.0   2.0     4  14     -100   1.0  21.0 

   9   2  100      10.0  12.0     9   2     -630   5.0  17.0     9   2  110      16.0   6.0 

   8  17  140      14.0   8.0     8  17     -200  13.0   9.0     8  17  140      19.0   3.0 

   5  12      -50   5.0  17.0     5  12     -130  16.0   6.0     5  12  140      19.0   3.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   6   7  450      14.0   8.0     6   7  650      13.0   9.0     6   7     -480   7.0  15.0 

  15  23  200       2.0  20.0    15  23  650      13.0   9.0    15  23     -480   7.0  15.0 

  10  24  200       2.0  20.0    10  24  650      13.0   9.0    10  24     -980   0.0  22.0 

  16  22  450      14.0   8.0    16  22     -200   0.0  22.0    16  22     -480   7.0  15.0 

  21   3  200       2.0  20.0    21   3  650      13.0   9.0    21   3     -480   7.0  15.0 

  19   1  450      14.0   8.0    19   1     -100   2.0  20.0    19   1     -480   7.0  15.0 

  13   4  450      14.0   8.0    13   4  650      13.0   9.0    13   4     -450  15.0   7.0 

  18  11  450      14.0   8.0    18  11  620       5.0  17.0    18  11     -450  15.0   7.0 

  14  12  450      14.0   8.0    14  12  850      20.0   2.0    14  12     -430  18.0   4.0 

   5  20  450      14.0   8.0     5  20  650      13.0   9.0     5  20     -420  20.0   2.0 

   9  17  450      14.0   8.0     9  17  990      22.0   0.0     9  17     -200  22.0   0.0 

   8   2  450      14.0   8.0     8   2  620       5.0  17.0     8   2     -480   7.0  15.0 

 


-

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   || # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  J108                ||         P  3                   ||         P  A8632               |

|         C  AKJ7652             ||         C  KQ83                ||         C  KJ1075              |

|         K  97                  ||         K  1086                ||         K  4                   |

|         T  7                   ||         T  A9863               ||         T  107                 |

|  P  AK652       P  Q743        ||  P  108762      P  A54         ||  P  1097        P  KQ5         |

|  C  Q        N  C  104         ||  C  J4       N  C  A10962      ||  C  943      N  C  Q862        |

|  K  85      W E K  AQ6432      ||  K  AK754   W E K  2           ||  K  AQ1097  W E K  KJ8         |

|  T  KQJ96    S  T  4           ||  T  10       S  T  Q542        ||  T  A5       S  T  K63         |

|         P  9                   ||         P  KQJ9                ||         P  J4                  |

|         C  983                 ||         C  75                  ||         C  A                   |

|         K  KJ10          140211||         K  QJ93          140211||         K  6532          140211|

|         T  A108532             ||         T  KJ7                 ||         T  QJ9842              |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE || # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  9                   ||         P  KJ6                 ||         P  AK763               |

|         C  Q1063               ||         C  72                  ||         C  954                 |

|         K  J1095               ||         K  QJ765               ||         K  AJ10                |

|         T  AJ65                ||         T  1098                ||         T  105                 |

|  P  K753        P  AJ104       ||  P  ==          P  AQ87532     ||  P  8           P  9542        |

|  C  K7       N  C  52          ||  C  1064     N  C  AK3         ||  C  63       N  C  QJ108       |

|  K  764     W E K  KQ832       ||  K  102     W E K  94          ||  K  KQ942   W E K  75          |

|  T  Q873     S  T  K9          ||  T  AQJ76432 S  T  K           ||  T  Q7643    S  T  J92         |

|         P  Q862                ||         P  1094                ||         P  QJ10                |

|         C  AJ984               ||         C  QJ985               ||         C  AK72                |

|         K  A             140211||         K  AK83          140211||         K  863           140211|

|         T  1042                ||         T  5                   ||         T  AK8                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  KQ73                ||         P  A10752              ||         P  AQ32                |

|         C  62                  ||         C  ==                  ||         C  10984               |

|         K  108                 ||         K  QJ7                 ||         K  102                 |

|         T  K9732               ||         T  109763              ||         T  J87                 |

|  P  J8652       P  ==          ||  P  94          P  KQJ         ||  P  J10954      P  86          |

|  C  954      N  C  AKQJ1087    ||  C  AKQ97    N  C  J8542       ||  C  A2       N  C  5           |

|  K  7654    W E K  KQJ2        ||  K  93      W E K  K105        ||  K  7653    W E K  AQJ94       |

|  T  Q        S  T  84          ||  T  AK85     S  T  QJ          ||  T  Q2       S  T  A9643       |

|         P  A1094               ||         P  863                 ||         P  K7                  |

|         C  3                   ||         C  1063                ||         C  KQJ763              |

|         K  A93           140211||         K  A8642         140211||         K  K8            140211|

|         T  AJ1065              ||         T  42                  ||         T  K105                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  J9                  ||         P  1053                ||         P  KQ109               |

|         C  J84                 ||         C  KQ106               ||         C  AJ953               |

|         K  K10753              ||         K  J94                 ||         K  Q                   |

|         T  763                 ||         T  KQ9                 ||         T  AQ6                 |

|  P  KQ832       P  A75         ||  P  AK864       P  2           ||  P  753         P  A64         |

|  C  95       N  C  A3          ||  C  ==       N  C  A9852       ||  C  8        N  C  10762       |

|  K  A2      W E K  QJ96        ||  K  KQ875   W E K  A1032       ||  K  AJ63    W E K  10987       |

|  T  K1098    S  T  Q542        ||  T  1082     S  T  J43         ||  T  J9543    S  T  K7          |

|         P  1064                ||         P  QJ97                ||         P  J82                 |

|         C  KQ10762             ||         C  J743                ||         C  KQ4                 |

|         K  84            140211||         K  6             140211||         K  K542          140211|

|         T  AJ                  ||         T  A765                ||         T  1082                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT || #15   ROZD. S   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  Q1096               ||         P  10                  ||         P  K96                 |

|         C  104                 ||         C  K763                ||         C  4                   |

|         K  Q10                 ||         K  AQ54                ||         K  984                 |

|         T  AKQJ6               ||         T  Q985                ||         T  KQJ532              |

|  P  73          P  J84         ||  P  Q9874       P  AKJ53       ||  P  74          P  Q853        |

|  C  J6       N  C  Q973        ||  C  AQ54     N  C  2           ||  C  KQ63     N  C  J972        |

|  K  KJ942   W E K  A853        ||  K  K10     W E K  J9873       ||  K  AKJ     W E K  Q7653       |

|  T  8432     S  T  107         ||  T  72       S  T  K10         ||  T  A764     S  T  ==          |

|         P  AK52                ||         P  62                  ||         P  AJ102               |

|         C  AK852               ||         C  J1098               ||         C  A1085               |

|         K  76            140211||         K  62            140211||         K  102           140211|

|         T  95                  ||         T  AJ643               ||         T  1098                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #16   ROZD. W   PO PARTII EW   || #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  853                 ||         P  65                  ||         P  K73                 |

|         C  KQ754               ||         C  AK95                ||         C  AQ                  |

|         K  10                  ||         K  95                  ||         K  J9643               |

|         T  K632                ||         T  KQ842               ||         T  1053                |

|  P  AQ1064      P  J2          ||  P  Q732        P  KJ4         ||  P  J984        P  AQ105       |

|  C  832      N  C  J106        ||  C  3        N  C  Q62         ||  C  K1094    N  C  J873        |

|  K  2       W E K  KJ98543     ||  K  KQ1043  W E K  A8762       ||  K  Q872    W E K  10          |

|  T  AQ107    S  T  J           ||  T  A93      S  T  76          ||  T  2        S  T  AK94        |

|         P  K97                 ||         P  A1098               ||         P  62                  |

|         C  A9                  ||         C  J10874              ||         C  652                 |

|         K  AQ76          140211||         K  J             140211||         K  AK5           140211|

|         T  9854                ||         T  J105                ||         T  QJ876               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE || #21   ROZD. N   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  KJ53                ||         P  ==                  ||         P  AQ107543            |

|         C  ==                  ||         C  KQ102               ||         C  Q                   |

|         K  AJ985               ||         K  107654              ||         K  10973               |

|         T  J1052               ||         T  J632                ||         T  J                   |

|  P  AQ62        P  109874      ||  P  A10874      P  QJ92        ||  P  ==          P  KJ92        |

|  C  AJ8632   N  C  Q109        ||  C  865      N  C  43          ||  C  A1098    N  C  K732        |

|  K  ==      W E K  104         ||  K  J2      W E K  K93         ||  K  J852    W E K  KQ          |

|  T  K96      S  T  A84         ||  T  954      S  T  AK108       ||  T  Q10863   S  T  K42         |

|         P  ==                  ||         P  K653                ||         P  86                  |

|         C  K754                ||         C  AJ97                ||         C  J654                |

|         K  KQ7632        140211||         K  AQ8           140211||         K  A64           140211|

|         T  Q73                 ||         T  Q7                  ||         T  A975                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #22   ROZD. E   PO PARTII EW   || #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  AKQ54               ||         P  987642              ||         P  Q52                 |

|         C  107                 ||         C  Q5                  ||         C  A62                 |

|         K  K1065               ||         K  KQ62                ||         K  10764               |

|         T  54                  ||         T  5                   ||         T  J102                |

|  P  ==          P  J732        ||  P  A           P  KQ105       ||  P  J           P  10976       |

|  C  AQ6      N  C  K943        ||  C  K973     N  C  J           ||  C  J743     N  C  K85         |

|  K  QJ8432  W E K  97          ||  K  J987    W E K  A105        ||  K  85      W E K  AK932       |

|  T  KJ97     S  T  Q83         ||  T  QJ43     S  T  A10986      ||  T  Q86543   S  T  7           |

|         P  10986               ||         P  J3                  ||         P  AK843               |

|         C  J852                ||         C  A108642             ||         C  Q109                |

|         K  A             140211||         K  43            140211||         K  QJ            140211|

|         T  A1062               ||         T  K72                 ||         T  AK9                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  K10983              ||         P  AQ10952             ||         P  97                  |

|         C  AQ872               ||         C  J                   ||         C  J108542             |

|         K  93                  ||         K  3                   ||         K  Q6                  |

|         T  A                   ||         T  KQ864               ||         T  1086                |

|  P  642         P  75          ||  P  KJ3         P  876         ||  P  AQJ106      P  K53         |

|  C  K53      N  C  J96         ||  C  Q52      N  C  63          ||  C  Q63      N  C  A9          |

|  K  KJ7     W E K  A542        ||  K  QJ942   W E K  1085        ||  K  J109    W E K  85          |

|  T  Q1085    S  T  KJ92        ||  T  A3       S  T  J10752      ||  T  AK       S  T  QJ7432      |

|         P  AQJ                 ||         P  4                   ||         P  842                 |

|         C  104                 ||         C  AK109874            ||         C  K7                  |

|         K  Q1086         140211||         K  AK76          140211||         K  AK7432        140211|

|         T  7643                ||         T  9                   ||         T  95                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|