TURNIEJ BARONETR MAXY NA DOCHODZENIE

            BIELSKO-B,  10.01.2011r

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   2      -50   6.0  10.0     1   2     -420   7.0   9.0     1   2  420      11.0   5.0 

   3   4   50       8.0   8.0     3   4   50      14.0   2.0     3   4  140       1.0  15.0 

   5   6  420      13.0   3.0     5   6     -420   7.0   9.0     5   6  140       1.0  15.0 

   7   8  420      13.0   3.0     7   8     -450   0.0  16.0     7   8  420      11.0   5.0 

   9  10     -300   0.0  16.0     9  10  100      16.0   0.0     9  10  430      16.0   0.0 

  11  12  420      13.0   3.0    11  12     -420   7.0   9.0    11  12  420      11.0   5.0 

  13  14     -100   3.0  13.0    13  14     -420   7.0   9.0    13  14  170       4.0  12.0 

  15  16     -100   3.0  13.0    15  16     -420   7.0   9.0    15  16  420      11.0   5.0 

  17  18  420      13.0   3.0    17  18     -420   7.0   9.0    17  18  180       6.0  10.0 

 

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  10  100       4.0  12.0     1  10     -110   0.0  16.0     1  10     -100   8.0   8.0 

   2  11  380      16.0   0.0     2  11      -90   4.0  12.0     2  11      -50  12.0   4.0 

   3  12  130      12.0   4.0     3  12  100      11.0   5.0     3  12  110      14.0   2.0 

   4  13  130      12.0   4.0     4  13  870      16.0   0.0     4  13  400      16.0   0.0 

   5  14     -140   1.0  15.0     5  14      -90   4.0  12.0     5  14     -500   3.0  13.0 

   6  15  110       7.0   9.0     6  15      -90   4.0  12.0     6  15     -100   8.0   8.0 

   7  16  110       7.0   9.0     7  16   50       8.0   8.0     7  16     -500   3.0  13.0 

   8  17     -140   1.0  15.0     8  17  500      14.0   2.0     8  17     -100   8.0   8.0 

   9  18  130      12.0   4.0     9  18  100      11.0   5.0     9  18     -870   0.0  16.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  14   9    -1390   0.0  16.0    14   9  140      13.0   3.0    14   9     -100   8.0   8.0 

  11  16     -680   2.0  14.0    11  16     -140   0.0  16.0    11  16  100      14.0   2.0 

   6  17     -650   7.0   9.0     6  17  4 pasy    6.0  10.0     6  17     -100   8.0   8.0 

   4   8     -650   7.0   9.0     4   8     -100   4.0  12.0     4   8  100      14.0   2.0 

   7   2     -650   7.0   9.0     7   2  140      13.0   3.0     7   2     -110   3.0  13.0 

   1   3     -620  12.0   4.0     1   3  170      16.0   0.0     1   3     -100   8.0   8.0 

  18   5     -650   7.0   9.0    18   5     -110   2.0  14.0    18   5     -140   0.0  16.0 

  15  12     -190  14.0   2.0    15  12   50       8.0   8.0    15  12     -110   3.0  13.0 

  10  13     -170  16.0   0.0    10  13  100      10.0   6.0    10  13  100      14.0   2.0 

 

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  14   4  100       5.0  11.0    14   4  500      14.0   2.0    14   4     -300  11.4   4.6 

   3  16  100       5.0  11.0     3  16     -100   0.0  16.0     3  16  $rednia   8.0   8.0 

   2   9  130      12.0   4.0     2   9  140       3.0  13.0     2   9     -460   6.9   9.1 

  10  17  400      14.0   2.0    10  17  450      12.0   4.0    10  17    -1100   0.1  15.9 

  15  11  100       5.0  11.0    15  11  420      10.0   6.0    15  11   50      15.9   0.1 

   8  18  100       5.0  11.0     8  18  170       6.0  10.0     8  18     -420   9.1   6.9 

   6   7  100       5.0  11.0     6   7  530      16.0   0.0     6   7     -500   4.6  11.4 

   1   5  910      16.0   0.0     1   5  200       8.0   8.0     1   5     -800   2.4  13.6 

  12  13  100       5.0  11.0    12  13  140       3.0  13.0    12  13     -170  13.6   2.4 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  14  10     -690   4.0  12.0    14  10  430      10.0   6.0    14  10     -200   0.0  16.0 

   4  16     -690   4.0  12.0     4  16     -100   3.0  13.0     4  16   50       2.0  14.0 

   9  17     -660   9.0   7.0     9  17  500      15.0   1.0     9  17   90       6.0  10.0 

   2  15     -660   9.0   7.0     2  15     -300   0.0  16.0     2  15  120      13.0   3.0 

   3   8     -690   4.0  12.0     3   8      -50   6.0  10.0     3   8   90       6.0  10.0 

   1   6     -650  12.0   4.0     1   6  500      15.0   1.0     1   6  110      10.0   6.0 

   5   7     -620  14.0   2.0     5   7  430      10.0   6.0     5   7  120      13.0   3.0 

  11  13  100      16.0   0.0    11  13     -100   3.0  13.0    11  13  150      16.0   0.0 

  18  12    -1440   0.0  16.0    18  12  430      10.0   6.0    18  12   90       6.0  10.0 

 

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  16  14     -680  11.0   5.0    16  14     -510   1.0  15.0    16  14     -500   3.0  13.0 

  10   4    -1430   2.0  14.0    10   4     -130   8.0   8.0    10   4     -170  12.0   4.0 

   9  15     -680  11.0   5.0     9  15  100      14.0   2.0     9  15     -300   6.0  10.0 

   2  17    -1430   2.0  14.0     2  17      -50  11.0   5.0     2  17     -200   8.0   8.0 

   1   8     -680  11.0   5.0     1   8      -50  11.0   5.0     1   8    -1400   0.0  16.0 

   6  18    -1430   2.0  14.0     6  18     -150   5.0  11.0     6  18     -170  12.0   4.0 

   5  11     -680  11.0   5.0     5  11     -510   1.0  15.0     5  11     -100  16.0   0.0 

   7  12     -680  11.0   5.0     7  12  140      16.0   0.0     7  12     -500   3.0  13.0 

   3  13     -680  11.0   5.0     3  13     -150   5.0  11.0     3  13     -170  12.0   4.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  16  10  430      11.0   5.0    16  10  100       6.0  10.0    16  10  650       9.0   7.0 

  14   1      -50   0.0  16.0    14   1  140      11.0   5.0    14   1  680      16.0   0.0 

   9   5  130       2.0  14.0     9   5  100       6.0  10.0     9   5  650       9.0   7.0 

  15   8  400       5.0  11.0    15   8  140      11.0   5.0    15   8     -100   1.0  15.0 

   2   4  430      11.0   5.0     2   4  200      16.0   0.0     2   4  650       9.0   7.0 

  17  11  400       5.0  11.0    17  11     -140   0.0  16.0    17  11  650       9.0   7.0 

  12   6  460      16.0   0.0    12   6  170      14.0   2.0    12   6  650       9.0   7.0 

  18   3  430      11.0   5.0    18   3     -110   2.0  14.0    18   3  650       9.0   7.0 

   7  13  430      11.0   5.0     7  13  100       6.0  10.0     7  13     -100   1.0  15.0 

 

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  16   9  140      12.0   4.0    16   9     -100   6.0  10.0    16   9  460      12.0   4.0 

  10   5  140      12.0   4.0    10   5  300      14.0   2.0    10   5  460      12.0   4.0 

  14  15  140      12.0   4.0    14  15     -620   0.0  16.0    14  15  460      12.0   4.0 

   1   4     -100   0.0  16.0     1   4  800      16.0   0.0     1   4  400       3.0  13.0 

   8   2      -50   2.0  14.0     8   2  110      10.0   6.0     8   2  430       8.0   8.0 

  17  12  110       6.0  10.0    17  12     -170   4.0  12.0    17  12  400       3.0  13.0 

  11  18   90       4.0  12.0    11  18  200      12.0   4.0    11  18  400       3.0  13.0 

   7   3  140      12.0   4.0     7   3     -400   2.0  14.0     7   3  920      16.0   0.0 

   6  13  140      12.0   4.0     6  13  100       8.0   8.0     6  13  400       3.0  13.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  16   5      -50   0.0  16.0    16   5  200       6.0  10.0    16   5      -50   3.0  13.0 

  14   2  110       6.0  10.0    14   2  620      13.0   3.0    14   2      -50   3.0  13.0 

  10   8  110       6.0  10.0    10   8  620      13.0   3.0    10   8  140      11.0   5.0 

   9   1  110       6.0  10.0     9   1  620      13.0   3.0     9   1  140      11.0   5.0 

  11   7  200      14.0   2.0    11   7     -100   2.0  14.0    11   7     -150   0.0  16.0 

  15  17  140      12.0   4.0    15  17  200       6.0  10.0    15  17  420      16.0   0.0 

  12   4  110       6.0  10.0    12   4     -400   0.0  16.0    12   4  140      11.0   5.0 

   3   6  500      16.0   0.0     3   6  620      13.0   3.0     3   6   50       6.0  10.0 

  18  13  110       6.0  10.0    18  13  200       6.0  10.0    18  13  140      11.0   5.0 

 

 

 

 

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   || # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  AJ97432             ||         P  6                   ||         P  Q108762             |

|         C  763                 ||         C  J5                  ||         C  Q2                  |

|         K  KQ10                ||         K  Q976432             ||         K  A842                |

|         T  ==                  ||         T  J103                ||         T  5                   |

|  P  5           P  10          ||  P  AK1084      P  Q752        ||  P  AK9         P  43          |

|  C  KQ1042   N  C  A98         ||  C  762      N  C  A843        ||  C  105      N  C  A863        |

|  K  94      W E K  A7653       ||  K  8       W E K  KJ          ||  K  K1093   W E K  65          |

|  T  KQ1054   S  T  9873        ||  T  A862     S  T  KQ4         ||  T  9763     S  T  QJ842       |

|         P  KQ86                ||         P  J93                 ||         P  J5                  |

|         C  J5                  ||         C  KQ109               ||         C  KJ974               |

|         K  J82           100111||         K  A105          100111||         K  QJ7           100111|

|         T  AJ62                ||         T  975                 ||         T  AK10                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE || # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  KQ10                ||         P  9653                ||         P  62                  |

|         C  964                 ||         C  109                 ||         C  Q9852               |

|         K  64                  ||         K  KJ65                ||         K  QJ103               |

|         T  QJ975               ||         T  654                 ||         T  96                  |

|  P  AJ53        P  9762        ||  P  QJ42        P  AK10        ||  P  Q10984      P  A753        |

|  C  KQ85     N  C  J732        ||  C  65       N  C  Q832        ||  C  ==       N  C  AJ106       |

|  K  AQ32    W E K  J107        ||  K  AQ432   W E K  9           ||  K  A964    W E K  5           |

|  T  10       S  T  42          ||  T  K9       S  T  J10832      ||  T  J853     S  T  10742       |

|         P  84                  ||         P  87                  ||         P  KJ                  |

|         C  A10                 ||         C  AKJ74               ||         C  K743                |

|         K  K985          100111||         K  1087          100111||         K  K872          100111|

|         T  AK863               ||         T  AQ7                 ||         T  AKQ                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  Q1097               ||         P  K3                  ||         P  J7                  |

|         C  Q9                  ||         C  KJ42                ||         C  98642               |

|         K  3                   ||         K  A9543               ||         K  A92                 |

|         T  KQ10543             ||         T  Q5                  ||         T  A109                |

|  P  J42         P  AK8         ||  P  10654       P  AJ98        ||  P  AQ932       P  1065        |

|  C  K108542  N  C  A7          ||  C  A97      N  C  10          ||  C  A103     N  C  Q7          |

|  K  A84     W E K  KJ107652    ||  K  K10     W E K  QJ876       ||  K  J63     W E K  K874        |

|  T  8        S  T  J           ||  T  A974     S  T  J62         ||  T  85       S  T  KJ64        |

|         P  653                 ||         P  Q72                 ||         P  K84                 |

|         C  J63                 ||         C  Q8653               ||         C  KJ5                 |

|         K  Q9            100111||         K  2             100111||         K  Q105          100111|

|         T  A9762               ||         T  K1083               ||         T  Q732                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  A73                 ||         P  AQJ109              ||         P  KQJ64               |

|         C  AKJ5                ||         C  108                 ||         C  QJ542               |

|         K  KJ962               ||         K  A7                  ||         K  32                  |

|         T  5                   ||         T  A1084               ||         T  3                   |

|  P  QJ4         P  K10852      ||  P  5           P  K864        ||  P  A10         P  8           |

|  C  Q743     N  C  982         ||  C  64       N  C  AQ75        ||  C  A103     N  C  K986        |

|  K  A74     W E K  3           ||  K  QJ932   W E K  K8          ||  K  10654   W E K  AKQ7        |

|  T  AK3      S  T  J964        ||  T  QJ972    S  T  653         ||  T  KQ95     S  T  AJ76        |

|         P  96                  ||         P  732                 ||         P  97532               |

|         C  106                 ||         C  KJ932               ||         C  7                   |

|         K  Q1085         100111||         K  10654         100111||         K  J98           100111|

|         T  Q10872              ||         T  K                   ||         T  10842               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT || #15   ROZD. S   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  K7                  ||         P  Q2                  ||         P  A854                |

|         C  K85                 ||         C  842                 ||         C  KQ2                 |

|         K  1053                ||         K  KJ75                ||         K  KJ762               |

|         T  Q10985              ||         T  A1098               ||         T  7                   |

|  P  109         P  AQJ85       ||  P  KJ86543     P  109         ||  P  109         P  KQ32        |

|  C  AQ107    N  C  943         ||  C  Q        N  C  109753      ||  C  84       N  C  J9753       |

|  K  AQ962   W E K  ==          ||  K  10863   W E K  94          ||  K  Q10543  W E K  8           |

|  T  A4       S  T  KJ632       ||  T  5        S  T  KJ62        ||  T  K942     S  T  AQ3         |

|         P  6432                ||         P  A7                  ||         P  J76                 |

|         C  J62                 ||         C  AKJ6                ||         C  A106                |

|         K  KJ874         100111||         K  AQ2           100111||         K  A9            100111|

|         T  7                   ||         T  Q743                ||         T  J10865              |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #16   ROZD. W   PO PARTII EW   || #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  AQ105               ||         P  A3                  ||         P  3                   |

|         C  3                   ||         C  KJ7                 ||         C  KJ8763              |

|         K  10985               ||         K  109876              ||         K  1098                |

|         T  K1032               ||         T  QJ5                 ||         T  986                 |

|  P  J           P  82          ||  P  10652       P  7           ||  P  K1094       P  AQ76        |

|  C  Q10864   N  C  AKJ752      ||  C  AQ52     N  C  83          ||  C  4        N  C  Q10952      |

|  K  AJ32    W E K  KQ          ||  K  K       W E K  AJ54        ||  K  AJ742   W E K  5           |

|  T  AJ5      S  T  Q94         ||  T  K743     S  T  A109862     ||  T  A72      S  T  543         |

|         P  K97643              ||         P  KQJ984              ||         P  J852                |

|         C  9                   ||         C  10964               ||         C  A                   |

|         K  764           100111||         K  Q32           100111||         K  KQ63          100111|

|         T  876                 ||         T  ==                  ||         T  KQJ10               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE || #21   ROZD. N   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  652                 ||         P  9542                ||         P  AKJ106              |

|         C  A75                 ||         C  Q852                ||         C  7                   |

|         K  QJ1063              ||         K  K2                  ||         K  986                 |

|         T  AK                  ||         T  643                 ||         T  KQ72                |

|  P  A87         P  K93         ||  P  QJ107       P  AK8         ||  P  72          P  54          |

|  C  Q86      N  C  K1043       ||  C  J4       N  C  K7          ||  C  QJ1052   N  C  K983        |

|  K  9852    W E K  4           ||  K  J1095   W E K  Q73         ||  K  QJ105   W E K  A7          |

|  T  1074     S  T  J9863       ||  T  Q102     S  T  K9875       ||  T  94       S  T  J10865      |

|         P  QJ104               ||         P  63                  ||         P  Q983                |

|         C  J92                 ||         C  A10963              ||         C  A64                 |

|         K  AK7           100111||         K  A864          100111||         K  K432          100111|

|         T  Q52                 ||         T  AJ                  ||         T  A3                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #22   ROZD. E   PO PARTII EW   || #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  AQJ84               ||         P  KQ102               ||         P  Q73                 |

|         C  KQ106               ||         C  QJ4                 ||         C  A1075               |

|         K  A6                  ||         K  A1084               ||         K  K10                 |

|         T  92                  ||         T  82                  ||         T  K952                |

|  P  103         P  K62         ||  P  AJ643       P  98          ||  P  J1054       P  A962        |

|  C  984      N  C  J53         ||  C  52       N  C  AK10986     ||  C  KQ32     N  C  J84         |

|  K  QJ109   W E K  K74         ||  K  KJ973   W E K  Q           ||  K  Q83     W E K  J52         |

|  T  Q1043    S  T  AK85        ||  T  7        S  T  J1064       ||  T  J4       S  T  873         |

|         P  975                 ||         P  75                  ||         P  K8                  |

|         C  A72                 ||         C  73                  ||         C  96                  |

|         K  8532          100111||         K  652           100111||         K  A9764         100111|

|         T  J76                 ||         T  AKQ953              ||         T  AQ106               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  AJ4                 ||         P  ==                  ||         P  Q104                |

|         C  AK2                 ||         C  AJ83                ||         C  A10754              |

|         K  8763                ||         K  K1075               ||         K  A9                  |

|         T  A53                 ||         T  KQ1073              ||         T  872                 |

|  P  963         P  10872       ||  P  K8752       P  J1096       ||  P  87          P  A95         |

|  C  QJ9      N  C  106         ||  C  64       N  C  K52         ||  C  92       N  C  63          |

|  K  AKJ42   W E K  Q5          ||  K  AQ83    W E K  J4          ||  K  KQ83    W E K  J10742      |

|  T  K7       S  T  QJ862       ||  T  A6       S  T  J542        ||  T  AQJ64    S  T  K53         |

|         P  KQ5                 ||         P  AQ43                ||         P  KJ632               |

|         C  87543               ||         C  Q1097               ||         C  KQJ8                |

|         K  109           100111||         K  962           100111||         K  65            100111|

|         T  1094                ||         T  98                  ||         T  109                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|