wyniki koncowe
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3
N/NIKT 865 E/NS J107 S/EW AKQ6
J108 732 AJ1096
953 8765 Q8
A972 QJ3 Q6
K107
Q93 A532 K984 1042 9873
Q7
A653 4 J106 KQ743 85
A10
KQ86 AK3 J2 97 K64
KJ10654
83 K9852 A1076 A75 10983
AJ42 Q6 J5
K942 AKQ985 2
J742 Q1094 AJ10532
Q 4 KJ42
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1
2 -430 12.6
87.4 1 2
50 91.2 8.8
1 2 520
76.5 23.5
3
4 50 81.1
18.9 3 4
-140 79.4 20.6
3 4 460
17.6 82.4
5
6 50 81.1
18.9 5 6
-170 55.9 44.1
5 6 490
47.1 52.9
7
8 50 81.1
18.9 7 8
50 91.2 8.8
7 8 490
47.1 52.9
9
10 -150 37.5
62.5 9 10
-420 17.6 82.4
9 10 490 47.1
52.9
11
12 50 81.1
18.9 11 12
-140 79.4 20.6
11 12 170
5.9 94.1
13
14 50 81.1
18.9 13 14
-420 17.6 82.4
13 14 460
17.6 82.4
15
16 -650 0.2
99.8 15 16
-420 17.6 82.4
15 16 490
47.1 52.9
17
18 -110 53.1
46.9 17 18
-420 17.6 82.4
17 18 460
17.6 82.4
19
20 -430 12.6
87.4 19 20
-170 55.9 44.1
19 20 1100 88.2
11.8
21
22 -430 12.6
87.4 21 22
150 100.0 0.0
21 22 1700 97.1
2.9
23
24 -110 53.1
46.9 23 24
-170 55.9 44.1
23 24 520
76.5 23.5
25
26 50 81.1
18.9 25 26
-170 55.9 44.1
25 26 490
47.1 52.9
27
28 -400 28.2
71.8 27 28
-170 55.9 44.1
27 28 -50
0.0 100.0
29
30 50 81.1
18.9 29 30
-420 17.6 82.4
29 30 520
76.5 23.5
31
32 -130 43.8
56.2 31 32
-420 17.6 82.4
31 32 1700 97.1
2.9
33
34 -400 28.2
71.8 33 34
-170 55.9 44.1
33 34 490
47.1 52.9
35
36 srednia 50.0
50.0 35 36
-420 17.6 82.4
35 36 490
47.1 52.9
ROZDANIE NR 4
ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
W/OBIE Q83 N/NS QJ8 E/EW 52
K9 AQ109 AK108742
KQ1097 KJ6 7
1042 A54 QJ9
K92
J10654 == AK10532 KQ93 A4
108732
Q6 765432 K Q J953
62
43 10942 A853 J8654 KQ1032
KQ3
AJ76 Q73 J2 1074 83
A7 9764 J10876
AJ54 J8 6
AJ85 Q7 A9
985 K10986 AK652
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1
36 150 38.2
61.8 1 36
100 52.9 47.1
1 36 -50
38.2 61.8
3
2 110 0.0 100.0 3
2 50 29.4
70.6 3 2
-50 38.2 61.8
5
4 630 94.1
5.9 5 4
110 70.6 29.4
5 4 -50
38.2 61.8
7
6 130 17.6
82.4 7 6
50 29.4 70.6
7 6 -50
38.2 61.8
9
8 130 17.6
82.4 9 8
-100 17.6 82.4
9 8 420
85.3 14.7
11
10 210 61.8
38.2 11 10
-110 11.8 88.2
11 10 -50
38.2 61.8
13
12 180 50.0
50.0 13 12
-200 2.9 97.1
13 12 -50
38.2 61.8
15
14 130 17.6
82.4 15 14
500 94.1 5.9
15 14 -50
38.2 61.8
17
16 150 38.2
61.8 17 16
100 52.9 47.1
17 16 450
94.1 5.9
19
18 600 79.4
20.6 19 18
800 100.0 0.0
19 18 -50
38.2 61.8
21
20 180 50.0
50.0 21 20
100 52.9 47.1 21
20 -50 38.2
61.8
23
22 600 79.4
20.6 23 22
130 76.5 23.5
23 22 420
85.3 14.7
25
24 630 94.1
5.9 25 24
100 52.9 47.1
25 24 -50
38.2 61.8
27
26 130 17.6
82.4 27 26
100 52.9 47.1
27 26 -50
38.2 61.8
29
28 400 70.6
29.4 29 28
150 85.3 14.7
29 28 -50
38.2 61.8
31
30 630 94.1
5.9 31 30
-200 2.9 97.1
31 30 -50
38.2 61.8
33
32 130 17.6
82.4 33 32
50 29.4 70.6
33 32 500
100.0 0.0
35
34 210 61.8
38.2 35 34
150 85.3 14.7
35 34 -50
38.2 61.8
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8 ROZDANIE NR 9
S/OBIE 84 W/NIKT 74 N/EW 107
J6532 Q962 K982
865 J32 K986
A63 J1083 1042
9
QJ732 KJ5 AQ9632 A942 KJ8
KQ1084
== 754 J3 J43 Q107
K1042
AJ73 1084 976 J73 Q1042
K98
Q752 K974 AQ K96 AJ5
AK1065 108 Q653
A97 AK108 A65
Q9 AKQ5 A5
J104 652 Q873
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1
34 600 100.0
0.0 1
34 -110 23.5
76.5 1 34
-90 64.7 35.3
3
36 -110 35.3
64.7 3 36
-110 23.5 76.5
3 36 -120
17.6 82.4
5
2 100 67.6
32.4 5 2
50 70.6 29.4
5 2 -150
0.0 100.0
7
4 -670 5.9
94.1 7 4
50 70.6 29.4
7 4 100
91.2 8.8
9
6 -120 23.5
76.5 9 6
-530 0.0 100.0 9
6 -100 41.2
58.8
11
8 -110 35.3
64.7 11 8
-110 23.5 76.5
11 8 -120
17.6 82.4
13
10 100 67.6
32.4 13 10
50 70.6 29.4
13 10 -110
35.3 64.7
15
12 -100 47.1
52.9 15 12
50 70.6 29.4
15 12 -120
17.6 82.4
17
14 -110 35.3
64.7 17 14 50
70.6 29.4 17
14 -90 64.7
35.3
19
16 200 88.2
11.8 19 16
50 70.6 29.4
19 16 110
100.0 0.0
21
18 100 67.6
32.4 21 18
-110 23.5 76.5
21 18 -90
64.7 35.3
23 20 100
67.6 32.4 23
20 50 70.6
29.4 23 20
-90 64.7 35.3
25
22 -200 14.7
85.3 25 22
50 70.6 29.4
25 22 -120
17.6 82.4
27
24 300 94.1
5.9 27 24
-110 23.5 76.5
27 24 -120
17.6 82.4
29
26 -200 14.7
85.3 29 26
-140 5.9 94.1
29 26 -90
64.7 35.3
31
28 100 67.6
32.4 31 28
-50 41.2 58.8
31 28 -90
64.7 35.3
33
30 -800 0.0 100.0
33 30 100 100.0
0.0 33 30
-90 64.7 35.3
35
32 100 67.6
32.4 35 32
50 70.6 29.4
35 32 100
91.2 8.8
ROZDANIE NR
10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
E/OBIE 72 S/NIKT
J976 W/NS K2
AK954 KJ107 J10963
A9 KJ65 62
AK92 4 A965
KQ103
A96 AQ 43 AQJ953 106
QJ106
87 Q32 A86 Q82 AK5
==
KQJ543 Q43 1087 K7 A1098
Q7543
106 A8765 QJ1093 J7 KQ108
J854 K10852 874
32 954 74
108762 A92 QJ543
J8 K2 432
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
23
5 200 73.5
26.5 23 5
-120 20.6 79.4
23 5 -490
11.8 88.2
10
19 500 94.1
5.9 10 19
-120 20.6 79.4
10 19 -460
50.0 50.0
29
25 300 88.2
11.8 29 25
-90 44.1 55.9
29 25 -490
11.8 88.2
36
2 -500 14.7
85.3 36 2
-90 44.1 55.9
36 2 -460
50.0 50.0
21
16 -500 14.7
85.3 21 16
-50 58.8 41.2
21 16 -450
79.4 20.6
12
14 -300 35.3
64.7 12 14
100 70.6 29.4
12 14 -430
91.2 8.8
6
28 100 55.9
44.1 6 28
140 88.2 11.8
6 28 -460
50.0 50.0
1
26 -500 14.7
85.3 1 26
-150 5.9 94.1
1 26 -460
50.0 50.0
7 20
1600 100.0 0.0
7 20 140
88.2 11.8 7
20 -460 50.0
50.0
35
32 200 73.5
26.5 35 32
-90 44.1 55.9
35 32 -490
11.8 88.2
18
31 200 73.5
26.5 18 31
-110 29.4 70.6
18 31 -450
79.4 20.6
30
34 -200 44.1
55.9 30 34
-150 5.9 94.1
30 34 -490
11.8 88.2
33
11 -500 14.7
85.3 33 11
300 100.0 0.0
33 11 -460
50.0 50.0
17
8 -500 14.7
85.3 17 8
100 70.6 29.4
17 8 -460
50.0 50.0
3
24 -200 44.1
55.9 3 24
-90 44.1 55.9
3 24 -430
91.2 8.8
9
4 200 73.5
26.5 9 4
140 88.2 11.8
9 4 50
100.0 0.0
15
13 -500 14.7
85.3 15 13
-150 5.9 94.1
15 13 -490
11.8 88.2
27
22 100 55.9
44.1 27 22
100 70.6 29.4
27 22 -460
50.0 50.0
ROZDANIE NR
13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
N/OBIE J E/NIKT KJ7 S/NS Q973
KQJ6 K7653 Q543
A54 J93 J62
QJ873 86 K2
A1075
K8643 AQ1082 9543 J1042 A86
A872
954 1082 A K6 A872
KJ
97 1054 KQ76 K954 8
542
AK9 K5 A1073 QJ5 109876
Q92 6 K5
103 QJ94 J109
Q108632 A82 AQ1073
106 QJ942 A43
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
23
19 90 52.9
47.1 23 19
-140 50.0 50.0
23 19 -100
23.5 76.5
36
6 -110 29.4
70.6 36 6
50 85.3 14.7
36 6 -200
5.9 94.1
2
10 -140 5.9
94.1 2 10
-140 50.0 50.0
2 10 90
47.1 52.9
7
35 100 70.6
29.4 7 35
100 100.0 0.0
7 35 90
47.1 52.9
5
12 -110 29.4
70.6 5 12
-170 14.7 85.3
5 12 600
100.0 0.0
25
33 300 97.1
2.9 25 33
-170 14.7 85.3
25 33 -500
0.0 100.0
29
21 200 85.3
14.7 29 21
-170 14.7 85.3
29 21 120
70.6 29.4
26
8 -110 29.4
70.6 26 8
-140 50.0 50.0
26 8 90
47.1 52.9
28
17 200 85.3
14.7 28 17
-140 50.0 50.0
28 17 120
70.6 29.4
18
31 -140 5.9
94.1 18 31
-140 50.0 50.0
18 31 150
85.3 14.7
14
1 -110 29.4
70.6 14 1
-140 50.0 50.0
14 1 150
85.3 14.7
34
24 300 97.1
2.9 34 24
-140 50.0 50.0
34 24 -100
23.5 76.5
16
20 100 70.6
29.4 16 20
-170 14.7 85.3
16 20 120
70.6 29.4
32
30 -110 29.4
70.6 32 30
50 85.3 14.7
32 30 180
94.1 5.9
11
13 -140 5.9
94.1 11 13
-140 50.0 50.0
11 13 90
47.1 52.9
15
3 90 52.9
47.1 15 3
-590 0.0 100.0 15
3 -100 23.5
76.5
9
22 90 52.9
47.1 9 22
50 85.3 14.7
9 22 90
47.1 52.9
4
27 100 70.6
29.4 4 27
50 85.3 14.7
4 27 -110
11.8 88.2
ROZDANIE NR
16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
W/EW 10 N/NIKT Q3 E/NS 7
J109 AQ952 108642
Q8643 952 1094
9643 942 AQ106
KJ9532
4 A974 1082 A983 QJ10654
Q75
K43 KJ8 743 == A93
==
A109752 AK QJ1064 KJ63 87
A1052
KJ8 AJ65 87 KJ943
72
AQ876 KJ65 K2
A862 106 KQJ75
KJ 873 AQ52
Q7 KQ103 85
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
7
19 100 50.0
50.0 7 19
100 40.6 59.4
7 19 -590
2.9 97.1
6
2 100 50.0
50.0 6 2
150 74.9 25.1
6 2
100 64.7 35.3
23
26 100 50.0
50.0 23 26
-50 6.4 93.6
23 26 -590
2.9 97.1
5
10 -110 5.9
94.1 5 10
50 18.9 81.1
5 10 -100
35.3 64.7
12
34 100 50.0
50.0 12 34
200 96.7 3.3
12 34 100
64.7 35.3
36
25 100 50.0
50.0 36 25
100 40.6 59.4
36 25 -420
17.6 82.4
33
21 -100 17.6
82.4 33 21
50 18.9 81.1
33 21 100
64.7 35.3
35 18 -110
5.9 94.1 35
18 srednia 50.0
50.0 35 18
500 94.1 5.9
29
8 300 97.1
2.9 29 8
150 74.9 25.1
29 8 -420
17.6 82.4
13
17 100 50.0
50.0 13 17
100 40.6 59.4
13 17 300
88.2 11.8
16
9 300 97.1
2.9 16 9
150 74.9 25.1
16 9 100
64.7 35.3
28
24 -110 5.9
94.1 28 24
100 40.6 59.4
28 24 100
64.7 35.3
31
14 100 50.0
50.0 31 14 -90
0.2 99.8 31
14 100 64.7
35.3
32
1 100 50.0
50.0 32 1
150 74.9 25.1
32 1 -100
35.3 64.7
3
11 100 50.0
50.0 3 11
50 18.9 81.1
3 11 -420
17.6 82.4
20
27 200 85.3
14.7 20 27
110 56.2 43.8
20 27 -100
35.3 64.7
30
22 200 85.3
14.7 30 22
150 74.9 25.1
30 22 650
100.0 0.0
15
4 100 50.0
50.0 15 4
200 96.7 3.3
15 4 100 64.7
35.3
ROZDANIE NR
19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
S/EW AJ75 W/OBIE AJ763 N/NS 8
== QJ52 Q82
J63 J52 AK92
AKJ1097 K AK732
KQ
43 Q108 K54 KQ54 A92
AKQ107
9863 AK1097 == A53 J1097
K92
AQ10854 K84 A1097 J54 Q1073
Q54
3 97 Q108542 954 J6
109862 92 J10763
J542 8643 K64
7 Q63 86
862 AJ63 Q108
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
19
6 -100 63.2
36.8 19 6
100 82.4 17.6
19 6 110
26.5 73.5
7
26 -850 7.0
93.0 7 26
-90 55.9 44.1
7 26 130
79.4 20.6
10
5 -650
33.5 66.5 10
5 -90 55.9
44.1 10 5 110 26.5
73.5
23
12 -750 20.2
79.8 23 12
-120 14.7 85.3
23 12 130
79.4 20.6
13
8 -990 0.4
99.6 13 8
100 82.4 17.6
13 8 110 26.5
73.5
36
34 690 93.0
7.0 36 34
-90 55.9 44.1
36 34 110
26.5 73.5
2
33 650 79.8
20.2 2 33
200 94.1 5.9
2 33 120
58.8 41.2
21
28 660 86.4
13.6 21 28
-180 5.9 94.1
21 28 -100
0.0 100.0
29
18 60% 40% 60.0
40.0 29 18
400 100.0 0.0
29 18 120
58.8 41.2
32
25 -800 13.6
86.4 32 25
-90 55.9 44.1
32 25 130
79.4 20.6
31
35 60% 40% 60.0
40.0 31 35
-110 29.4 70.6
31 35 130
79.4 20.6
9
14 -680 26.9
73.1 9 14
-110 29.4 70.6
9 14 110
26.5 73.5
3
1 100 73.1
26.9 3 1
-90 55.9 44.1
3 1 110
26.5 73.5
16
24 -300 50.0
50.0 16 24
-200 0.0 100.0 16
24 150 100.0
0.0
17
27 -620 40.1
59.9 17 27
-120 14.7 85.3
17 27 110
26.5 73.5
20
11 -300 50.0
50.0 20 11
-90 55.9 44.1
20 11 140
94.1 5.9
22
30 -100 63.2
36.8 22 30
100 82.4 17.6
22 30 120
58.8 41.2
4
15 750 99.6
0.4 4 15
-110 29.4 70.6
4 15 110
26.5 73.5
ROZDANIE NR
22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
E/EW J95 S/OBIE AK7 W/NIKT 876
Q9854 J KJ954
AJ9 A73 J4
103 K109863 QJ4
103
KQ842 9864 QJ532 KQ 1043
A102
7 107643 K5 108
632
10843
Q52 K86 QJ1054 KQ72 10983
J542
A876 A 2 109532 A86
A76 10 AJ952
KJ63 AQ982 AQ7
K76 92 A65
KQ9 QJ754 K7
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
6
12 140 76.5
23.5 6 12
620 17.6 82.4
6 12 -100
2.9 97.1
7
5 -50 32.4
67.6 7 5 1370
73.5 26.5 7
5 -50 20.6
79.4
13
19 140 76.5
23.5 13 19 1370
73.5 26.5 13
19 -100 2.9
97.1
34
26 140 76.5
23.5 34 26 1370
73.5 26.5 34
26 420 55.9
44.1
33
31 140 76.5
23.5 33 31 1370
73.5 26.5 33
31 450 88.2
11.8
29
10 -50 32.4 67.6 29
10 630 38.2
61.8 29 10
-50 20.6 79.4
21
23 -50 32.4
67.6 21 23
620 17.6 82.4
21 23 450
88.2 11.8
32
14 -50 32.4
67.6 32 14
620 17.6 82.4
32 14 450
88.2 11.8
36
8 -100 0.0 100.0
36 8 1370 73.5
26.5 36 8
420 55.9 44.1
28
2 420 100.0
0.0 28 2
630 38.2 61.8
28 2 450
88.2 11.8
1
18 -50 32.4
67.6 1 18
620 17.6 82.4 1
18 450 88.2
11.8
25
16 -50 32.4
67.6 25 16 1370
73.5 26.5 25
16 420 55.9
44.1
27
9 170 94.1
5.9 27 9
620 17.6 82.4
27 9 -50
20.6 79.4
22
3 140 76.5
23.5 22 3
1370 73.5 26.5
22 3 420
55.9 44.1
35
24 -50 32.4
67.6 35 24
-100 0.0 100.0 35
24 -50 20.6
79.4
20
4 -50 32.4
67.6 20 4 1370
73.5 26.5 20
4 420 55.9
44.1
17
30 -50 32.4
67.6 17 30 1370
73.5 26.5 17
30 420 55.9
44.1
11
15 -50 32.4
67.6 11 15 1370
73.5 26.5 11
15 170 35.3
64.7
ROZDANIE NR
25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27
N/EW 5 E/OBIE 103 S/NIKT AQ852
53 AQ863 5432
AQ643 J1032 A5
A10542 K3 A8
AQ9
K108743 J52 AK864 73 J9
AK9762
Q8 74 1095 Q9876 10
J52
K9 AQ975 8 KJ98 Q106432
Q
K93 1098 AQJ6 Q4 9753
J62 Q97 K1064
J104 KJ2 AKJ
1087 K64 7
J876 7542 KJ1062
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
19
26 -650 58.8
41.2 19
26 -170 41.2
58.8 19 26 1010
47.1 52.9
12
10 -650 58.8
41.2 12 10
-170 41.2 58.8
12 10 1510 94.1
5.9
6
29 -1400 0.0 100.0
6 29 -200
5.9 94.1 6
29 1010 47.1 52.9
7 2
-650 58.8 41.2
7 2 -170
41.2 58.8 7
2 1010 47.1 52.9
13
5 -650 58.8
41.2 13 5
-170 41.2 58.8
13 5 1010 47.1
52.9
14
8 -200 94.1
5.9 14 8
-140 88.2 11.8
14 8 1010
47.1 52.9
36
16 -650 58.8
41.2 36 16
-170 41.2 58.8
36 16 1010 47.1
52.9
25
21 -680 20.6
79.4 25 21
-170 41.2 58.8
25 21 520
5.9 94.1
28
32 -680 20.6
79.4 28 32
-140 88.2 11.8
28 32 510
0.0 100.0
23
31 -650 58.8
41.2 23 31
-170 41.2 58.8
23 31 1010 47.1
52.9
35
1 -650 58.8
41.2 35 1
-170 41.2 58.8
35 1 1510 94.1
5.9
34 18 100
100.0 0.0 34
18 -140 88.2
11.8 34 18 1010
47.1 52.9
24
20 -800 8.8
91.2 24 20
-170 41.2 58.8
24 20 1010 47.1
52.9
27
3 -650 58.8
41.2 27 3
-140 88.2 11.8
27 3 1010 47.1
52.9
33
9 -800 8.8
91.2 33 9
-170 41.2 58.8
33 9 1010 47.1
52.9
30
11 -650 58.8
41.2 30 11
-140 88.2 11.8
30 11 1010 47.1
52.9
17
15 -650 58.8
41.2 17 15
-620 0.0 100.0 17
15 1510 94.1 5.9
22
4 -650 58.8
41.2 22 4
-170 41.2 58.8
22 4 1010 47.1
52.9