TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

              BIELSKO-B.120911

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   2  920      12.0   4.0     1   2     -200   7.0   9.0     1   2     -140   6.0  10.0     1  11     -620  14.0   2.0 

   3   4  400       5.0  11.0     3   4     -140  16.0   0.0     3   4     -100  12.0   4.0     2  12     -620  14.0   2.0 

   5   6  350       2.0  14.0     5   6     -420   1.0  15.0     5   6     -140   6.0  10.0     3  13     -650  10.0   6.0 

   7   8  420       8.0   8.0     7   8     -200   7.0   9.0     7   8  100      15.0   1.0     4  14     -680   4.0  12.0 

   9  10  920      12.0   4.0     9  10     -200   7.0   9.0     9  10     -300   0.0  16.0     5  15     -620  14.0   2.0 

  11  12  400       5.0  11.0    11  12     -200   7.0   9.0    11  12  100      15.0   1.0     6  16     -680   4.0  12.0 

  13  14  920      12.0   4.0    13  14     -170  13.0   3.0    13  14     -140   6.0  10.0     7  17     -680   4.0  12.0 

  15  16     -100   0.0  16.0    15  16     -170  13.0   3.0    15  16     -140   6.0  10.0     8  18     -680   4.0  12.0 

  17  18 1330      16.0   0.0    17  18     -420   1.0  15.0    17  18     -140   6.0  10.0     9  19     -680   4.0  12.0 

 

  19  20  średnia   8.0   8.0    19  20  średnia   8.0   8.0    19  20  średnia   8.0   8.0    10  20  średnia   8.0   8.0 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6                 ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  11     -140   3.0  13.0     1  11      -50   8.0   8.0     6   3     -600   3.0  13.0     6   3  450       3.0  13.0 

   2  12     -200   0.0  16.0     2  12      -50   8.0   8.0    13   7     -150  12.0   4.0    13   7  480       6.0  10.0 

   3  13  100       9.0   7.0     3  13     -140   0.0  16.0    16  10     -130  16.0   0.0    16  10  990      16.0   0.0 

   4  14  130      13.0   3.0     4  14      -50   8.0   8.0    19  11     -150  12.0   4.0    19  11  420       0.0  16.0 

   5  15     -140   3.0  13.0     5  15      -50   8.0   8.0    18   1     -150  12.0   4.0    18   1  980      11.0   5.0 

   6  16     -100   6.0  10.0     6  16      -50   8.0   8.0     2  17     -600   3.0  13.0     2  17  450       3.0  13.0 

   7  17  130      13.0   3.0     7  17     -130   2.0  14.0    12  15     -180   8.0   8.0    12  15  980      11.0   5.0 

   8  18  100       9.0   7.0     8  18  140      14.0   2.0     9   8     -600   3.0  13.0     9   8  980      11.0   5.0 

   9  19  150      16.0   0.0     9  19  170      16.0   0.0    14   5     -600   3.0  13.0    14   5  980      11.0   5.0 

 

  10  20  średnia   8.0   8.0    10  20  średnia   8.0   8.0     4  20  średnia   8.0   8.0     4  20  średnia   8.0   8.0 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   6   3  400      16.0   0.0    13  16     -300   1.0  15.0    13  16     -300   2.0  14.0    13  16     -400   0.0  16.0 

  13   7  140      11.0   5.0    10   6  140      14.0   2.0    10   6      -50   7.0   9.0    10   6  100      12.0   4.0 

  16  10  140      11.0   5.0     9  17     -300   1.0  15.0     9  17     -100   4.0  12.0     9  17  100      12.0   4.0 

  19  11  140      11.0   5.0     3  11     -100   8.0   8.0     3  11   50      10.0   6.0     3  11  100      12.0   4.0 

  18   1      -50   3.0  13.0     1   7  620      16.0   0.0     1   7  500      16.0   0.0     1   7  100      12.0   4.0 

   2  17  140      11.0   5.0    12  18     -100   8.0   8.0    12  18     -420   0.0  16.0    12  18     -130   2.0  14.0 

  12  15      -50   3.0  13.0     8   2     -100   8.0   8.0     8   2      -50   7.0   9.0     8   2   50       5.0  11.0 

   9   8  110       6.0  10.0    15  19     -100   8.0   8.0    15  19  130      12.0   4.0    15  19   50       5.0  11.0 

  14   5      -90   0.0  16.0     4   5     -100   8.0   8.0     4   5  300      14.0   2.0     4   5  100      12.0   4.0 

 

   4  20  średnia   8.0   8.0    14  20  średnia   8.0   8.0    14  20  średnia   8.0   8.0    14  20  średnia   8.0   8.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  16  17     -200  14.0   2.0    16  17  800      16.0   0.0    16  17  600      11.0   5.0    16   1  200      16.0   0.0 

  13   6  200      16.0   0.0    13   6  420      14.0   2.0    13   6  600      11.0   5.0    17   3  100      12.0   4.0 

   3   9     -300  12.0   4.0     3   9     -100   0.0  16.0     3   9  630      16.0   0.0    18  10     -140   2.0  14.0 

  11   8     -670   6.0  10.0    11   8      -50   4.0  12.0    11   8  100       1.0  15.0     4   6  100      12.0   4.0 

  18   4     -500  10.0   6.0    18   4      -50   4.0  12.0    18   4  600      11.0   5.0     8  15  100      12.0   4.0 

   1  12     -730   4.0  12.0     1  12  140       8.0   8.0     1  12  100       1.0  15.0    11   9     -140   2.0  14.0 

   7   5     -790   2.0  14.0     7   5  170      11.0   5.0     7   5  600      11.0   5.0    13   2      -50   7.0   9.0 

  15  10     -870   0.0  16.0    15  10      -50   4.0  12.0    15  10  150       6.0  10.0    19   5     -140   2.0  14.0 

  19  14     -620   8.0   8.0    19  14  170      11.0   5.0    19  14  110       4.0  12.0    14  12      -50   7.0   9.0 

 

   2  20  średnia   8.0   8.0     2  20  średnia   8.0   8.0     2  20  średnia   8.0   8.0     7  20  średnia   8.0   8.0 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18                 ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  16   1  100      10.0   6.0    16   1  500      14.0   2.0    16   3  140      12.0   4.0    16   3     -660   5.0  11.0 

  17   3      -50   8.0   8.0    17   3  300      12.0   4.0    18  13     -300   6.0  10.0    18  13     -660   5.0  11.0 

  18  10  300      12.0   4.0    18  10  140       6.0  10.0    10   8     -620   2.0  14.0    10   8     -600  16.0   0.0 

   4   6  500      15.0   1.0     4   6  170       9.0   7.0     1   4     -600   4.0  12.0     1   4     -660   5.0  11.0 

   8  15     -130   2.0  14.0     8  15   50       3.0  13.0    17  12      -50   8.0   8.0    17  12     -660   5.0  11.0 

  11   9     -110   5.0  11.0    11   9  620      16.0   0.0     2   9    -1050   0.0  16.0     2   9     -660   5.0  11.0 

  13   2  500      15.0   1.0    13   2  170       9.0   7.0    19   6  200      14.0   2.0    19   6     -630  13.0   3.0 

  19   5     -300   0.0  16.0    19   5     -110   0.0  16.0    14  11  420      16.0   0.0    14  11     -630  13.0   3.0 

  14  12     -110   5.0  11.0    14  12   50       3.0  13.0     5  20  średnia   8.0   8.0     5  20  średnia   8.0   8.0 

 

   7  20  średnia   8.0   8.0     7  20  średnia   8.0   8.0    15   7  100      10.0   6.0    15   7     -660   5.0  11.0 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  16   3     -100  10.0   6.0    16   4     -600   3.0  13.0    16   4    -1370   2.0  14.0    16   4  150      10.0   6.0 

  18  13     -140   3.0  13.0    13  10      -50  14.0   2.0    13  10     -660  14.0   2.0    13  10  150      10.0   6.0 

  10   8  100      16.0   0.0    18   3     -600   3.0  13.0    18   3     -690  10.0   6.0    18   3  150      10.0   6.0 

   1   4     -100  10.0   6.0    17   5     -150  10.0   6.0    17   5     -720   6.0  10.0    17   5      -50   2.0  14.0 

  17  12     -100  10.0   6.0     8  12     -600   3.0  13.0     8  12     -720   6.0  10.0     8  12  500      16.0   0.0 

   2   9     -140   3.0  13.0     9   1     -600   3.0  13.0     9   1     -720   6.0  10.0     9   1      -50   2.0  14.0 

  19   6     -140   3.0  13.0     2  15     -110  12.0   4.0     2  15    -1390   0.0  16.0     2  15  150      10.0   6.0 

  14  11     -140   3.0  13.0     7  19  800      16.0   0.0     7  19     -660  14.0   2.0     7  19      -50   2.0  14.0 

   5  20  średnia   8.0   8.0    14   6     -300   8.0   8.0    14   6     -660  14.0   2.0    14   6  150      10.0   6.0 

 

  15   7   50      14.0   2.0    11  20  średnia   8.0   8.0    11  20  średnia   8.0   8.0    11  20  średnia   8.0   8.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  16   5  110      10.0   6.0    16   5     -110  16.0   0.0    16   5   90      13.6   2.4 

  13   4     -100   5.0  11.0    13   4     -130  13.0   3.0    13   4      -50   3.5  12.5 

  10  17  200      14.0   2.0    10  17     -600   2.0  14.0    10  17      -50   3.5  12.5 

   9  12     -100   5.0  11.0     9  12     -140  10.0   6.0     9  12  150      15.9   0.1 

   3  15  110      10.0   6.0     3  15     -600   2.0  14.0     3  15  średnia   8.0   8.0 

  18  14  110      10.0   6.0    18  14     -200   7.0   9.0    18  14   50       9.1   6.9 

   8   1     -200   0.0  16.0     8   1     -600   2.0  14.0     8   1     -110   0.1  15.9 

   7  11     -150   2.0  14.0     7  11     -130  13.0   3.0     7  11   50       9.1   6.9 

   2  19  500      16.0   0.0     2  19     -200   7.0   9.0     2  19   50       9.1   6.9 

 

   6  20  średnia   8.0   8.0     6  20  średnia   8.0   8.0     6  20  średnia   8.0   8.0 

 

 

 

 

 

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   || # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  KJ9                 ||         P  A4                  ||         P  9                   |

|         C  A3                  ||         C  K10762              ||         C  KQ973               |

|         K  J754                ||         K  AQ752               ||         K  108732              |

|         T  Q1032               ||         T  6                   ||         T  K10                 |

|  P  Q8532       P  A10764      ||  P  8765        P  KQJ9        ||  P  A872        P  KQ1063      |

|  C  Q76      N  C  10952       ||  C  A8       N  C  QJ95        ||  C  J6       N  C  842         |

|  K  1086    W E K  ==          ||  K  63      W E K  9           ||  K  KJ9     W E K  Q5          |

|  T  A5       S  T  9764        ||  T  K10832   S  T  AJ95        ||  T  A984     S  T  Q53         |

|         P  ==                  ||         P  1032                ||         P  J54                 |

|         C  KJ84                ||         C  43                  ||         C  A105                |

|         K  AKQ932        120911||         K  KJ1084        120911||         K  A64           120911|

|         T  KJ8                 ||         T  Q74                 ||         T  J762                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE || # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  10765               ||         P  Q3                  ||         P  765                 |

|         C  A2                  ||         C  10                  ||         C  KJ76                |

|         K  AQJ3                ||         K  AKQ10975            ||         K  Q6                  |

|         T  1052                ||         T  Q32                 ||         T  J1093               |

|  P  AKQ9        P  J           ||  P  J107        P  K854        ||  P  K3          P  Q10982      |

|  C  Q985     N  C  KJ1063      ||  C  K64      N  C  AQJ853      ||  C  1095     N  C  3           |

|  K  97      W E K  86          ||  K  863     W E K  2           ||  K  J952    W E K  AK1074      |

|  T  986      S  T  AKQJ3       ||  T  K964     S  T  J5          ||  T  Q865     S  T  K7          |

|         P  8432                ||         P  A962                ||         P  AJ4                 |

|         C  74                  ||         C  972                 ||         C  AQ842               |

|         K  K10542        120911||         K  J4            120911||         K  83            120911|

|         T  74                  ||         T  A1087               ||         T  A42                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  10763               ||         P  A632                ||         P  AJ1086              |

|         C  A102                ||         C  AKQ96               ||         C  K943                |

|         K  A3                  ||         K  1052                ||         K  7                   |

|         T  10984               ||         T  A                   ||         T  KJ3                 |

|  P  J984        P  AK          ||  P  95          P  Q108        ||  P  Q975        P  K4          |

|  C  K96      N  C  Q73         ||  C  7542     N  C  J8          ||  C  J86      N  C  1072        |

|  K  J86     W E K  KQ1074      ||  K  A9      W E K  J864        ||  K  QJ865   W E K  A104        |

|  T  KQJ      S  T  652         ||  T  J9872    S  T  K1054       ||  T  Q        S  T  A9642       |

|         P  Q52                 ||         P  KJ74                ||         P  32                  |

|         C  J854                ||         C  103                 ||         C  AQ5                 |

|         K  952           120911||         K  KQ73          120911||         K  K932          120911|

|         T  A73                 ||         T  Q63                 ||         T  10875               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  AK864               ||         P  54                  ||         P  J10974              |

|         C  AK9                 ||         C  Q109                ||         C  842                 |

|         K  K5                  ||         K  KQJ84               ||         K  A954                |

|         T  1086                ||         T  832                 ||         T  10                  |

|  P  J           P  Q973        ||  P  AKJ106      P  87          ||  P  8           P  KQ32        |

|  C  Q1065    N  C  J82         ||  C  AJ764    N  C  K532        ||  C  KJ1096   N  C  AQ          |

|  K  A7      W E K  Q832        ||  K  963     W E K  52          ||  K  82      W E K  KJ7         |

|  T  K97432   S  T  J5          ||  T  ==       S  T  J10654      ||  T  QJ742    S  T  9863        |

|         P  1052                ||         P  Q932                ||         P  A65                 |

|         C  743                 ||         C  8                   ||         C  753                 |

|         K  J10964        120911||         K  A107          120911||         K  Q1063         120911|

|         T  AQ                  ||         T  AKQ97               ||         T  AK5                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT || #15   ROZD. S   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  9                   ||         P  A1082               ||         P  J9                  |

|         C  Q1072               ||         C  Q98                 ||         C  653                 |

|         K  AKJ4                ||         K  10652               ||         K  AK85                |

|         T  AK75                ||         T  KQ                  ||         T  J1084               |

|  P  AQJ8632     P  54          ||  P  QJ          P  K97543      ||  P  K108765     P  4           |

|  C  6        N  C  A9853       ||  C  1052     N  C  A7          ||  C  KJ9      N  C  8742        |

|  K  7       W E K  109532      ||  K  AQ874   W E K  3           ||  K  1097    W E K  J6          |

|  T  QJ32     S  T  6           ||  T  763      S  T  J842        ||  T  A        S  T  K97632      |

|         P  K107                ||         P  6                   ||         P  AQ32                |

|         C  KJ4                 ||         C  KJ643               ||         C  AQ10                |

|         K  Q86           120911||         K  KJ9           120911||         K  Q432          120911|

|         T  10984               ||         T  A1095               ||         T  Q5                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #16   ROZD. W   PO PARTII EW   || #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  J5                  ||         P  4                   ||         P  AJ3                 |

|         C  AQ842               ||         C  KQ96543             ||         C  AJ74                |

|         K  KJ                  ||         K  83                  ||         K  J63                 |

|         T  10854               ||         T  Q83                 ||         T  J102                |

|  P  10742       P  K963        ||  P  76          P  KQJ93       ||  P  10842       P  KQ95        |

|  C  K        N  C  J106        ||  C  A7       N  C  108         ||  C  K5       N  C  108         |

|  K  Q875    W E K  A10932      ||  K  KQ954   W E K  7           ||  K  109874  W E K  KQ2         |

|  T  AK76     S  T  J           ||  T  J765     S  T  AK1042      ||  T  K8       S  T  Q763        |

|         P  AQ8                 ||         P  A10852              ||         P  76                  |

|         C  9753                ||         C  J2                  ||         C  Q9632               |

|         K  64            120911||         K  AJ1062        120911||         K  A5            120911|

|         T  Q932                ||         T  9                   ||         T  A954                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE || #21   ROZD. N   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  QJ863               ||         P  10952               ||         P  10962               |

|         C  872                 ||         C  J1086               ||         C  853                 |

|         K  106                 ||         K  A754                ||         K  J1097               |

|         T  1084                ||         T  10                  ||         T  A3                  |

|  P  109         P  4           ||  P  K843        P  AJ6         ||  P  K           P  Q7          |

|  C  AKQJ54   N  C  109         ||  C  A5       N  C  KQ32        ||  C  764      N  C  AQJ92       |

|  K  J2      W E K  AK987543    ||  K  QJ96    W E K  K10         ||  K  AQ643   W E K  85          |

|  T  K63      S  T  J7          ||  T  A92      S  T  Q643        ||  T  J985     S  T  K1076       |

|         P  AK752               ||         P  Q7                  ||         P  AJ8543              |

|         C  63                  ||         C  974                 ||         C  K10                 |

|         K  Q             120911||         K  832           120911||         K  K2            120911|

|         T  AQ952               ||         T  KJ875               ||         T  Q42                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #22   ROZD. E   PO PARTII EW   || #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  932                 ||         P  9432                ||         P  KQ1087              |

|         C  KJ73                ||         C  A752                ||         C  K106                |

|         K  Q102                ||         K  107                 ||         K  K5                  |

|         T  753                 ||         T  982                 ||         T  1084                |

|  P  KJ64        P  A           ||  P  8           P  AQJ6        ||  P  A543        P  J6          |

|  C  A10652   N  C  4           ||  C  Q104     N  C  K3          ||  C  98       N  C  J543        |

|  K  AK65    W E K  J9874       ||  K  AQ5     W E K  J96432      ||  K  86      W E K  J92         |

|  T  ==       S  T  Q109862     ||  T  AQJ1076  S  T  K           ||  T  AKQ65    S  T  J932        |

|         P  Q10875              ||         P  K1075               ||         P  92                  |

|         C  Q98                 ||         C  J986                ||         C  AQ72                |

|         K  3             120911||         K  K8            120911||         K  AQ10743       120911|

|         T  AKJ4                ||         T  543                 ||         T  7                   |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  KJ874               ||         P  103                 ||         P  AQ                  |

|         C  J95                 ||         C  Q104                ||         C  K1096               |

|         K  J832                ||         K  J9                  ||         K  KQ108               |

|         T  9                   ||         T  KQJ1093             ||         T  K64                 |

|  P  Q1093       P  52          ||  P  J6          P  Q754        ||  P  975         P  KJ1042      |

|  C  Q1043    N  C  K62         ||  C  AK       N  C  J7532       ||  C  A42      N  C  Q8          |

|  K  AQ7     W E K  K965        ||  K  AKQ543  W E K  106         ||  K  AJ2     W E K  9764        |

|  T  106      S  T  AJ84        ||  T  A52      S  T  74          ||  T  9852     S  T  A3          |

|         P  A6                  ||         P  AK982               ||         P  863                 |

|         C  A87                 ||         C  986                 ||         C  J753                |

|         K  104           120911||         K  872           120911||         K  53            120911|

|         T  KQ7532              ||         T  86                  ||         T  QJ107               |

|________________________________||________________________________||________________________________|