TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

              BIELSKO B.-17.05.2010

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   2  400       6.0   8.0     1   2     -980   0.0  14.0     1   2  420       5.0   9.0 

   3   4  430      11.0   3.0     3   4     -480  10.0   4.0     3   4  420       5.0   9.0 

   5   6  450      14.0   0.0     5   6     -490   4.0  10.0     5   6  420       5.0   9.0 

   7   8      -50   3.0  11.0     7   8     -480  10.0   4.0     7   8  450      13.0   1.0 

   9  10     -100   0.0  14.0     9  10     -490   4.0  10.0     9  10  450      13.0   1.0 

  11  12  430      11.0   3.0    11  12     -480  10.0   4.0    11  12  420       5.0   9.0 

  13  14      -50   3.0  11.0    13  14     -460  14.0   0.0    13  14  420       5.0   9.0 

  15  16  420       8.0   6.0    15  16     -490   4.0  10.0    15  16  420       5.0   9.0 

  17  18  srednia   7.0   7.0    17  18  srednia   7.0   7.0    17  18  srednia   7.0   7.0 

 

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  10    -1100   0.0  14.0     1  10     -100   5.0   9.0     1  10     -140   0.0  14.0 

   2  11     -170   8.0   6.0     2  11  110      10.0   4.0     2  11      -50   6.0   8.0 

   3  12     -170   8.0   6.0     3  12     -200   0.0  14.0     3  12      -50   6.0   8.0 

   4  13     -170   8.0   6.0     4  13     -100   5.0   9.0     4  13  500      14.0   0.0 

   5  14     -500   4.0  10.0     5  14     -100   5.0   9.0     5  14  110      12.0   2.0 

   6  15     -620   2.0  12.0     6  15  600      13.0   1.0     6  15     -100   2.0  12.0 

   7  16     -140  13.0   1.0     7  16  600      13.0   1.0     7  16      -50   6.0   8.0 

   8  17     -140  13.0   1.0     8  17     -100   5.0   9.0     8  17  100      10.0   4.0 

   9  18  srednia   7.0   7.0     9  18  srednia   7.0   7.0     9  18  srednia   7.0   7.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   2   3  620       8.0   6.0     2   3 1440      13.0   1.0     2   3      -50   4.0  10.0 

  11   7     -100   0.0  14.0    11   7  490       3.0  11.0    11   7  100       8.0   6.0 

  17  16  650      13.0   1.0    17  16  480       0.0  14.0    17  16     -100   0.0  14.0 

  10   5  500       4.0  10.0    10   5 1440      13.0   1.0    10   5  180      14.0   0.0 

  13   6  170       2.0  12.0    13   6  990      10.0   4.0    13   6  110      10.0   4.0 

  14   9  620       8.0   6.0    14   9  490       3.0  11.0    14   9  140      12.0   2.0 

  15   8  620       8.0   6.0    15   8  940       7.0   7.0    15   8      -50   4.0  10.0 

   4  12  650      13.0   1.0     4  12  940       7.0   7.0     4  12      -50   4.0  10.0 

   1  18  srednia   7.0   7.0     1  18  srednia   7.0   7.0     1  18  srednia   7.0   7.0 

 

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  10   7  200       3.0  11.0    10   7     -170  10.0   4.0    10   7 1070      14.0   0.0 

   2  12  800      14.0   0.0     2  12     -920   0.0  14.0     2  12     -110   2.0  12.0 

  11   5  600      11.0   3.0    11   5  100      14.0   0.0    11   5  100       9.0   5.0 

   8   4  110       0.0  14.0     8   4     -430   4.0  10.0     8   4  100       9.0   5.0 

   9  15  500       7.0   7.0     9  15     -420   7.0   7.0     9  15  100       9.0   5.0 

  14   3  200       3.0  11.0    14   3     -460   2.0  12.0    14   3   50       4.0  10.0 

  17  13  500       7.0   7.0    17  13     -150  12.0   2.0    17  13  100       9.0   5.0 

   6   1  600      11.0   3.0     6   1     -420   7.0   7.0     6   1     -200   0.0  14.0 

  16  18  srednia   7.0   7.0    16  18  srednia   7.0   7.0    16  18  srednia   7.0   7.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  10   2  680      11.0   3.0    10   2     -140   3.0  11.0    10   2  140       5.0   9.0 

   7   4     -100   3.0  11.0     7   4     -140   3.0  11.0     7   4  500      14.0   0.0 

   8  14  680      11.0   3.0     8  14     -100   9.0   5.0     8  14     -100   1.0  13.0 

  16  12  170       6.0   8.0    16  12   50      13.0   1.0    16  12  170       9.0   5.0 

   9  13  680      11.0   3.0     9  13     -140   3.0  11.0     9  13  300      12.0   2.0 

  15   3  680      11.0   3.0    15   3     -100   9.0   5.0    15   3  140       5.0   9.0 

   6  11     -500   0.0  14.0     6  11   50      13.0   1.0     6  11     -100   1.0  13.0 

  17   1     -100   3.0  11.0    17   1     -140   3.0  11.0    17   1  170       9.0   5.0 

   5  18  srednia   7.0   7.0     5  18  srednia   7.0   7.0     5  18  srednia   7.0   7.0  

 

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  10   4    -1430   1.0  13.0    10   4     -430   5.0   9.0    10   4  690      11.0   3.0 

   7   2     -680   8.0   6.0     7   2     -400  11.0   3.0     7   2  690      11.0   3.0 

   3  16     -650  12.0   2.0     3  16     -430   5.0   9.0     3  16  690      11.0   3.0 

  11   9    -1430   1.0  13.0    11   9     -450   0.0  14.0    11   9  630       2.0  12.0 

  12  17    -1400   4.0  10.0    12  17     -430   5.0   9.0    12  17  660       5.0   9.0 

   8   6     -680   8.0   6.0     8   6     -400  11.0   3.0     8   6  690      11.0   3.0 

  15  13  100      14.0   0.0    15  13   50      14.0   0.0    15  13  600       0.0  14.0  

   1   5     -680   8.0   6.0     1   5     -430   5.0   9.0     1   5  660       5.0   9.0 

  14  18  srednia   7.0   7.0    14  18  srednia   7.0   7.0    14  18  srednia   7.0   7.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  10  16     -100   3.0  11.0    10  16     -670   0.0  14.0    10  16     -450  10.0   4.0 

   7   9     -100   3.0  11.0     7   9  100       9.0   5.0     7   9     -450  10.0   4.0 

   2   4  600      13.0   1.0     2   4  200      12.0   2.0     2   4     -450  10.0   4.0 

  11   3  170      10.0   4.0    11   3     -110   2.0  12.0    11   3    -1100   0.0  14.0 

  15  12     -100   3.0  11.0    15  12     -100   5.0   9.0    15  12     -650   2.0  12.0  

   8   1      -50   8.0   6.0     8   1  500      14.0   0.0     8   1     -450  10.0   4.0 

  17  14  600      13.0   1.0    17  14  100       9.0   5.0    17  14     -450  10.0   4.0 

  13   5     -100   3.0  11.0    13   5     -100   5.0   9.0    13   5     -480   4.0  10.0 

   6  18  srednia   7.0   7.0     6  18  srednia   7.0   7.0     6  18  srednia   7.0   7.0 

 

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  10   3     -130   2.0  12.0    10   3     -300   2.0  12.0    10   3     -420   8.0   6.0 

   7  15      -90  14.0   0.0     7  15  100      13.0   1.0     7  15     -170  14.0   0.0 

   9   4     -120   7.0   7.0     9   4  100      13.0   1.0     9   4     -420   8.0   6.0  

  16   2     -120   7.0   7.0    16   2     -150   6.0   8.0    16   2     -430   1.0  13.0 

   8  11     -150   0.0  14.0     8  11     -150   6.0   8.0     8  11     -420   8.0   6.0 

  17   5     -100  12.0   2.0    17   5     -400   0.0  14.0    17   5     -420   8.0   6.0 

  14   1     -120   7.0   7.0    14   1     -150   6.0   8.0    14   1     -430   1.0  13.0 

  12   6     -120   7.0   7.0    12   6      -80  10.0   4.0    12   6     -420   8.0   6.0 

  13  18  srednia   7.0   7.0    13  18  srednia   7.0   7.0    13  18  srednia   7.0   7.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   7   3     -110   6.0   8.0     7   3  100       0.0  14.0     7   3      -50   4.0  10.0  

   9   2  100      14.0   0.0     9   2  200       6.0   8.0     9   2     -200   0.0  14.0 

  10   8    -1070   0.0  14.0    10   8  790      14.0   0.0    10   8  100      11.0   3.0 

  17   4     -110   6.0   8.0    17   4  200       6.0   8.0    17   4     -110   2.0  12.0 

  16   5     -110   6.0   8.0    16   5  620      12.0   2.0    16   5   50       7.0   7.0 

  12   1     -110   6.0   8.0    12   1  200       6.0   8.0    12   1  110      14.0   0.0 

  11  13     -110   6.0   8.0    11  13  200       6.0   8.0    11  13  100      11.0   3.0 

  15  18  srednia   7.0   7.0    15  18  srednia   7.0   7.0    15  18  srednia   7.0   7.0 

  14   6      -90  12.0   2.0    14   6  200       6.0   8.0    14   6   50       7.0   7.0 

 

 

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   || # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  K9876               ||         P  AJ75                ||         P  32                  |

|         C  J5                  ||         C  875                 ||         C  AKQ73               |

|         K  AK3                 ||         K  J53                 ||         K  Q1075               |

|         T  K76                 ||         T  K97                 ||         T  54                  |

|  P  A54         P  102         ||  P  84          P  KQ6         ||  P  9874        P  AKJ65       |

|  C  1092     N  C  A8764       ||  C  Q10632   N  C  AK4         ||  C  1085     N  C  92          |

|  K  J1096   W E K  8542        ||  K  A108    W E K  KQ964       ||  K  K63     W E K  J982        |

|  T  A94      S  T  J2          ||  T  A64      S  T  J8          ||  T  Q96      S  T  J10         |

|         P  QJ3                 ||         P  10932               ||         P  Q10                 |

|         C  KQ3                 ||         C  J9                  ||         C  J64                 |

|         K  Q7            170510||         K  72            170510||         K  A4            170510|

|         T  Q10853              ||         T  Q10532              ||         T  AK8732              |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE || # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  Q107                ||         P  Q7                  ||         P  Q943                |

|         C  QJ642               ||         C  K10763              ||         C  AQ3                 |

|         K  64                  ||         K  Q103                ||         K  8753                |

|         T  Q97                 ||         T  A82                 ||         T  96                  |

|  P  K32         P  AJ984       ||  P  J965        P  A432        ||  P  K62         P  J           |

|  C  A1083    N  C  5           ||  C  Q9       N  C  AJ82        ||  C  J75      N  C  K10962      |

|  K  3       W E K  A10975      ||  K  874     W E K  J962        ||  K  AKQ2    W E K  J96         |

|  T  108653   S  T  KJ          ||  T  Q1063    S  T  9           ||  T  A87      S  T  10432       |

|         P  65                  ||         P  K108                ||         P  A10875              |

|         C  K97                 ||         C  54                  ||         C  84                  |

|         K  KQJ82         170510||         K  AK5           170510||         K  104           170510|

|         T  A42                 ||         T  KJ754               ||         T  KQJ5                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  A6                  ||         P  KJ8                 ||         P  Q97                 |

|         C  A1052               ||         C  AQ52                ||         C  J3                  |

|         K  K105                ||         K  AJ10872             ||         K  K8432               |

|         T  8654                ||         T  ==                  ||         T  754                 |

|  P  Q1094       P  KJ532       ||  P  Q9432       P  10          ||  P  53          P  A102        |

|  C  J43      N  C  87          ||  C  J104     N  C  9863        ||  C  AK10865  N  C  97          |

|  K  J964    W E K  A873        ||  K  64      W E K  53          ||  K  105     W E K  J97         |

|  T  J3       S  T  A9          ||  T  J84      S  T  KQ10753     ||  T  QJ8      S  T  K10963      |

|         P  87                  ||         P  A765                ||         P  KJ864               |

|         C  KQ96                ||         C  K7                  ||         C  Q42                 |

|         K  Q2            170510||         K  KQ9           170510||         K  AQ6           170510|

|         T  KQ1072              ||         T  A962                ||         T  A2                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  76                  ||         P  109632              ||         P  1083                |

|         C  AKQ                 ||         C  Q2                  ||         C  97632               |

|         K  AJ                  ||         K  73                  ||         K  107                 |

|         T  AQ10752             ||         T  Q654                ||         T  J32                 |

|  P  AKQ842      P  ==          ||  P  J854        P  Q           ||  P  J6542       P  KQ97        |

|  C  95       N  C  J8632       ||  C  K86      N  C  AJ73        ||  C  KQJ8     N  C  4           |

|  K  K843    W E K  Q9652       ||  K  842     W E K  AKQJ105     ||  K  95      W E K  Q843        |

|  T  J        S  T  K84         ||  T  A92      S  T  87          ||  T  K6       S  T  AQ104       |

|         P  J10953              ||         P  AK7                 ||         P  A                   |

|         C  1074                ||         C  10954               ||         C  A105                |

|         K  107           170510||         K  96            170510||         K  AKJ62         170510|

|         T  963                 ||         T  KJ103               ||         T  9875                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT || #15   ROZD. S   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  AK10743             ||         P  J1082               ||         P  1082                |

|         C  J7                  ||         C  Q5                  ||         C  J75                 |

|         K  AJ7                 ||         K  J642                ||         K  9742                |

|         T  A5                  ||         T  1073                ||         T  J73                 |

|  P  J82         P  95          ||  P  K95         P  AQ3         ||  P  75          P  J93         |

|  C  A5       N  C  932         ||  C  KJ10862  N  C  97          ||  C  642      N  C  AQ1093      |

|  K  Q853    W E K  K9642       ||  K  Q10     W E K  K9875       ||  K  KJ10    W E K  Q653        |

|  T  J964     S  T  KQ2         ||  T  54       S  T  A62         ||  T  A10652   S  T  9           |

|         P  Q6                  ||         P  764                 ||         P  AKQ64               |

|         C  KQ10864             ||         C  A43                 ||         C  K8                  |

|         K  10            170510||         K  A3            170510||         K  A8            170510|

|         T  10873               ||         T  KQJ98               ||         T  KQ84                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #16   ROZD. W   PO PARTII EW   || #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  Q104                ||         P  Q                   ||         P  76                  |

|         C  109                 ||         C  98652               ||         C  A102                |

|         K  A98432              ||         K  J10752              ||         K  AKQ84               |

|         T  Q5                  ||         T  K7                  ||         T  K86                 |

|  P  AKJ86       P  73          ||  P  A43         P  KJ965       ||  P  10952       P  QJ3         |

|  C  ==       N  C  AKQ86432    ||  C  AQ7      N  C  J           ||  C  9876     N  C  KJ53        |

|  K  KJ76    W E K  ==          ||  K  K843    W E K  A96         ||  K  532     W E K  106         |

|  T  K1073    S  T  964         ||  T  AQ9      S  T  6543        ||  T  72       S  T  A1093       |

|         P  952                 ||         P  10872               ||         P  AK84                |

|         C  J75                 ||         C  K1043               ||         C  Q4                  |

|         K  Q105          170510||         K  Q             170510||         K  J97           170510|

|         T  AJ82                ||         T  J1082               ||         T  QJ54                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE || #21   ROZD. N   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  A10954              ||         P  A952                ||         P  2                   |

|         C  AJ                  ||         C  10                  ||         C  Q94                 |

|         K  K862                ||         K  A106                ||         K  A4                  |

|         T  A5                  ||         T  AJ652               ||         T  KQJ9852             |

|  P  86          P  KJ32        ||  P  Q876        P  K43         ||  P  J107654     P  AQ9         |

|  C  KQ1097   N  C  8654        ||  C  932      N  C  AK654       ||  C  J10      N  C  AK73        |

|  K  104     W E K  J53         ||  K  KJ97    W E K  85          ||  K  732     W E K  KQJ106      |

|  T  J832     S  T  74          ||  T  Q9       S  T  K87         ||  T  A10      S  T  4           |

|         P  Q7                  ||         P  J10                 ||         P  K83                 |

|         C  32                  ||         C  QJ87                ||         C  8652                |

|         K  AQ97          170510||         K  Q432          170510||         K  985           170510|

|         T  KQ1096              ||         T  1043                ||         T  763                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #22   ROZD. E   PO PARTII EW   || #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  AQJ4                ||         P  AK103               ||         P  74                  |

|         C  832                 ||         C  52                  ||         C  83                  |

|         K  A86                 ||         K  104                 ||         K  AQ5432              |

|         T  Q54                 ||         T  Q9432               ||         T  K105                |

|  P  652         P  107         ||  P  5           P  QJ92        ||  P  1086        P  AKQJ2       |

|  C  10654    N  C  AK7         ||  C  Q983     N  C  AK6         ||  C  KQJ10    N  C  652         |

|  K  K3      W E K  QJ1074      ||  K  K953    W E K  AQJ76       ||  K  J98     W E K  K6          |

|  T  K1087    S  T  AJ2         ||  T  10865    S  T  7           ||  T  A98      S  T  J72         |

|         P  K983                ||         P  8764                ||         P  953                 |

|         C  QJ9                 ||         C  J1074               ||         C  A974                |

|         K  952           170510||         K  82            170510||         K  107           170510|

|         T  963                 ||         T  AKJ                 ||         T  Q643                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  J7                  ||         P  A32                 ||         P  Q10                 |

|         C  KQ93                ||         C  J10765              ||         C  5                   |

|         K  KQ87                ||         K  Q1062               ||         K  AKJ752              |

|         T  AQ6                 ||         T  8                   ||         T  A765                |

|  P  A10984      P  K32         ||  P  K9          P  J1086       ||  P  AK3         P  J6542       |

|  C  7        N  C  AJ82        ||  C  A        N  C  832         ||  C  AQJ62    N  C  K7          |

|  K  AJ1095  W E K  62          ||  K  943     W E K  J875        ||  K  964     W E K  103         |

|  T  103      S  T  J984        ||  T  AKQJ1076 S  T  42          ||  T  J4       S  T  Q1098       |

|         P  Q65                 ||         P  Q754                ||         P  987                 |

|         C  10654               ||         C  KQ94                ||         C  109843              |

|         K  43            170510||         K  AK            170510||         K  Q8            170510|

|         T  K752                ||         T  953                 ||         T  K32                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|