WYNIKI R-9

TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

             BIELSKO-B.010310

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   2     -400  10.0  10.0     1   2     -130   9.0  11.0     1   2  470      16.0   4.0 

   3   4     -180  16.0   4.0     3   4     -110  19.0   1.0     3   4  200      14.0   6.0 

   5   6   50      19.0   1.0     5   6     -130   9.0  11.0     5   6     -100   2.0  18.0 

   7   8   50      19.0   1.0     7   8     -130   9.0  11.0     7   8      -50   5.0  15.0 

   9  10     -400  10.0  10.0     9  10     -130   9.0  11.0     9  10     -110   0.0  20.0 

  11  12     -400  10.0  10.0    11  12     -110  19.0   1.0    11  12  110      10.0  10.0 

  13  14     -430   4.0  16.0    13  14     -130   9.0  11.0    13  14  500      18.0   2.0 

  15  16     -400  10.0  10.0    15  16     -130   9.0  11.0    15  16  110      10.0  10.0 

  17  18     -400  10.0  10.0    17  18     -130   9.0  11.0    17  18  110      10.0  10.0 

  19  20     -460   1.0  19.0    19  20     -130   9.0  11.0    19  20      -50   5.0  15.0 

  21  22     -460   1.0  19.0    21  22     -300   0.0  20.0    21  22  800      20.0   0.0 

 

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  12     -650   9.0  11.0     1  12    -1010  18.0   2.0     1  12  140      17.0   3.0 

   2  13     -620  20.0   0.0     2  13    -1010  18.0   2.0     2  13      -50   5.0  15.0 

   3  14     -630  17.0   3.0     3  14    -1520   1.0  19.0     3  14      -50   5.0  15.0 

   4  15     -650   9.0  11.0     4  15    -1510   8.0  12.0     4  15      -50   5.0  15.0 

   5  16     -650   9.0  11.0     5  16    -1510   8.0  12.0     5  16  140      17.0   3.0 

   6  17     -630  17.0   3.0     6  17    -1020  14.0   6.0     6  17  110      12.0   8.0 

   7  18     -650   9.0  11.0     7  18    -1510   8.0  12.0     7  18  140      17.0   3.0 

   8  19     -650   9.0  11.0     8  19    -1510   8.0  12.0     8  19  140      17.0   3.0 

   9  20     -650   9.0  11.0     9  20    -1510   8.0  12.0     9  20      -50   5.0  15.0 

  10  21     -660   2.0  18.0    10  21    -1010  18.0   2.0    10  21      -50   5.0  15.0 

  11  22     -680   0.0  20.0    11  22    -1520   1.0  19.0    11  22      -50   5.0  15.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   3  20  650      11.0   9.0     3  20      -50   3.0  17.0     3  20  110      13.0   7.0 

  10  22  650      11.0   9.0    10  22      -50   3.0  17.0    10  22  110      13.0   7.0 

  11   1  620       2.0  18.0    11   1  120      10.0  10.0    11   1  110      13.0   7.0 

   7  16  650      11.0   9.0     7  16  420      18.0   2.0     7  16      -50   5.0  15.0 

  18  13  650      11.0   9.0    18  13  420      18.0   2.0    18  13      -50   5.0  15.0 

   5  14  650      11.0   9.0     5  14  170      13.0   7.0     5  14  140      18.0   2.0 

   6  15  170       0.0  20.0     6  15  170      13.0   7.0     6  15      -50   5.0  15.0 

  17   8  650      11.0   9.0    17   8  420      18.0   2.0    17   8     -100   0.0  20.0 

   2  12  650      11.0   9.0     2  12   90       8.0  12.0     2  12  110      13.0   7.0 

  21   9  660      20.0   0.0    21   9      -50   3.0  17.0    21   9      -50   5.0  15.0 

  19   4  650      11.0   9.0    19   4      -50   3.0  17.0    19   4  500      20.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  22  20     -200   6.0  14.0    22  20  400       2.0  18.0    22  20  300      20.0   0.0 

   1   6  620      16.0   4.0     1   6  420       8.0  12.0     1   6  140      16.0   4.0 

   3   2    -1000   0.0  20.0     3   2  430      15.0   5.0     3   2   50      10.0  10.0 

   7  15     -200   6.0  14.0     7  15  450      19.0   1.0     7  15  140      16.0   4.0 

  14  10     -200   6.0  14.0    14  10  420       8.0  12.0    14  10     -200   1.0  19.0 

   5   8  620      16.0   4.0     5   8  450      19.0   1.0     5   8     -100   6.0  14.0 

  18  16  630      20.0   0.0    18  16  420       8.0  12.0    18  16     -200   1.0  19.0 

  21  13     -200   6.0  14.0    21  13  200       0.0  20.0    21  13     -100   6.0  14.0 

  17  11     -200   6.0  14.0    17  11  420       8.0  12.0    17  11  140      16.0   4.0 

   9  19     -100  12.0   8.0     9  19  430      15.0   5.0     9  19  110      12.0   8.0 

  12   4  620      16.0   4.0    12   4  420       8.0  12.0    12   4     -100   6.0  14.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  22   1     -100   8.0  12.0    22   1  480      10.0  10.0    22   1     -100  11.0   9.0 

  20  15  500      14.0   6.0    20  15  480      10.0  10.0    20  15  100      15.0   5.0 

   5   7     -300   0.0  20.0     5   7  480      10.0  10.0     5   7  600      20.0   0.0 

   2  10  500      14.0   6.0     2  10  480      10.0  10.0     2  10     -200   5.0  15.0 

   3   8     -170   6.0  14.0     3   8  480      10.0  10.0     3   8     -200   5.0  15.0 

   6  18  620      18.0   2.0     6  18  100       0.0  20.0     6  18     -100  11.0   9.0 

  21  14     -200   3.0  17.0    21  14  790      20.0   0.0    21  14     -200   5.0  15.0 

  16  19  500      14.0   6.0    16  19  480      10.0  10.0    16  19     -300   0.0  20.0 

  17  13  650      20.0   0.0    17  13  480      10.0  10.0    17  13     -200   5.0  15.0 

   9  12  170      10.0  10.0     9  12  480      10.0  10.0     9  12  100      15.0   5.0 

  11   4     -200   3.0  17.0    11   4  480      10.0  10.0    11   4  380      18.0   2.0 

 

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  22   5  100      16.0   4.0    22   5     -420  10.0  10.0    22   5     -140   5.0  15.0 

   1  20     -650   5.0  15.0     1  20   50      18.0   2.0     1  20     -140   5.0  15.0 

   7  10     -650   5.0  15.0     7  10     -590   0.0  20.0     7  10  130      13.0   7.0 

   2  15     -650   5.0  15.0     2  15     -500   2.0  18.0     2  15     -570   0.0  20.0 

   3  13  100      16.0   4.0     3  13     -420  10.0  10.0     3  13  130      13.0   7.0 

  18   9     -650   5.0  15.0    18   9     -420  10.0  10.0    18   9  630      20.0   0.0 

  16   8  100      16.0   4.0    16   8     -420  10.0  10.0    16   8  130      13.0   7.0 

   6  11     -680   0.0  20.0     6  11     -420  10.0  10.0     6  11     -200   2.0  18.0 

  17  14     -620  10.0  10.0    17  14     -420  10.0  10.0    17  14  130      13.0   7.0 

  19  12  100      16.0   4.0    19  12     -420  10.0  10.0    19  12  600      18.0   2.0 

  21   4  100      16.0   4.0    21   4  100      20.0   0.0    21   4  110       8.0  12.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  20   5  450       3.0  17.0    20   5     -620   6.0  14.0    20   5  630      12.0   8.0 

   1   7  980      20.0   0.0     1   7     -620   6.0  14.0     1   7  130       0.0  20.0 

  22   2  480      12.0   8.0    22   2     -620   6.0  14.0    22   2  630      12.0   8.0 

  10  18  480      12.0   8.0    10  18  100      20.0   0.0    10  18  630      12.0   8.0 

   8  15  480      12.0   8.0     8  15     -600  14.0   6.0     8  15  650      18.0   2.0 

   9  13  480      12.0   8.0     9  13     -620   6.0  14.0     9  13  950      20.0   0.0 

   3  17  420       0.0  20.0     3  17     -620   6.0  14.0     3  17  150       4.0  16.0 

   6  16  480      12.0   8.0     6  16     -620   6.0  14.0     6  16  150       4.0  16.0 

  19  11  480      12.0   8.0    19  11     -620   6.0  14.0    19  11  630      12.0   8.0 

  14   4  480      12.0   8.0    14   4     -140  18.0   2.0    14   4  630      12.0   8.0 

  21  12  450       3.0  17.0    21  12     -170  16.0   4.0    21  12  150       4.0  16.0 

 

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  20  10  400      15.0   5.0    20  10  630      16.0   4.0    20  10   50      20.0   0.0 

  22  15      -50   7.0  13.0    22  15  600       8.0  12.0    22  15     -480   3.0  17.0 

   1   5      -50   7.0  13.0     1   5  630      16.0   4.0     1   5     -450  11.0   9.0 

   7   3  430      19.0   1.0     7   3  620      10.0  10.0     7   3     -420  18.0   2.0 

  18  11     -100   1.0  19.0    18  11  170       4.0  16.0    18  11     -480   3.0  17.0 

  16  17      -50   7.0  13.0    16  17  100       0.0  20.0    16  17     -450  11.0   9.0 

  19   2  400      15.0   5.0    19   2  630      16.0   4.0    19   2     -480   3.0  17.0 

   9   8     -100   1.0  19.0     9   8  180       6.0  14.0     9   8     -450  11.0   9.0 

  13   4  140      12.0   8.0    13   4  150       2.0  18.0    13   4     -480   3.0  17.0 

  21   6  430      19.0   1.0    21   6  630      16.0   4.0    21   6     -450  11.0   9.0 

  14  12      -50   7.0  13.0    14  12  630      16.0   4.0    14  12     -430  16.0   4.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  10   5     -300   1.4  18.6    10   5  140      15.0   5.0    10   5   50       8.0  12.0 

  22   7      -50  10.0  10.0    22   7     -200   4.0  16.0    22   7   50       8.0  12.0 

  20  17      -50  10.0  10.0    20  17     -110   7.0  13.0    20  17  100      16.0   4.0 

   1  15     -300   1.4  18.6     1  15     -500   0.0  20.0     1  15  100      16.0   4.0 

   8  11  s'rednia  10.0  10.0     8  11  300      18.0   2.0     8  11   50       8.0  12.0 

  16   9  110      19.8   0.2    16   9  140      15.0   5.0    16   9  100      16.0   4.0 

  19  18  srednia  10.0  10.0    19  18     -110   7.0  13.0    19  18  100      16.0   4.0 

   2  14      -50  10.0  10.0     2  14     -300   2.0  18.0     2  14     -430   0.0  20.0 

   3  21      -50  10.0  10.0     3  21  730      20.0   0.0     3  21  100      16.0   4.0 

  13  12      -50  10.0  10.0    13  12  110      12.0   8.0    13  12     -130   3.0  17.0 

   6   4  100      17.3   2.7     6   4  100      10.0  10.0     6   4     -130   3.0  17.0 

 

 

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|         P  K1054               ||         P  K9754               |

|         C  A105                ||         C  107                 |

|         K  J96                 ||         K  52                  |

|         T  1032                ||         T  9852                |

|  P  9           P  AJ87        ||  P  QJ2         P  83          |

|  C  KJ2      N  C  63          ||  C  A53      N  C  K984        |

|  K  A7542   W E K  KQ83        ||  K  AKJ10976  E K  43          |

|  T  J974     S  T  AK8         ||  T  ==       S  T  QJ764       |

|         P  Q632                ||         P  A106                |

|         C  Q9874               ||         C  QJ62                |

|         K  10            010310||         K  Q8            010310|

|         T  Q65                 ||         T  AK103               |

|________________________________||________________________________|

 

| # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   || # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|         P  85                  ||         P  8762                |

|         C  J98543              ||         C  K832                |

|         K  AKQ                 ||         K  J102                |

|         T  J10                 ||         T  Q7                  |

|  P  1042        P  KQ73        ||  P  Q5          P  AJ10943     |

|  C  AKQ72    N  C  ==          ||  C  AQJ9     N  C  ==          |

|  K  1075    W E K  32          ||  K  9764    W E K  AKQ         |

|  T  84       S  T  A976532     ||  T  982      S  T  A653        |

|         P  AJ96                ||         P  K                   |

|         C  106                 ||         C  107654              |

|         K  J9864         010310||         K  853           010310|

|         T  KQ                  ||         T  KJ104               |

|________________________________||________________________________|

 

| # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|         P  J                   ||         P  Q1083               |

|         C  J92                 ||         C  QJ93                |

|         K  108543              ||         K  J10                 |

|         T  10863               ||         T  AK2                 |

|  P  AQ643       P  K105        ||  P  K           P  J7652       |

|  C  Q5       N  C  AK843       ||  C  10542    N  C  6           |

|  K  A62     W E K  K7          ||  K  AKQ873  W E K  95          |

|  T  QJ9      S  T  AK2         ||  T  Q9       S  T  J10863      |

|         P  9872                ||         P  A94                 |

|         C  1076                ||         C  AK87                |

|         K  QJ9           010310||         K  642           010310|

|         T  754                 ||         T  754                 |

|________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|         P  K3                  ||         P  Q653                |

|         C  109652              ||         C  65                  |

|         K  AJ10                ||         K  64                  |

|         T  1083                ||         T  K6543               |

|  P  A           P  98642       ||  P  K108        P  72          |

|  C  743      N  C  K           ||  C  109743   N  C  A82         |

|  K  9843    W E K  KQ72        ||  K  A932    W E K  Q108        |

|  T  Q9762    S  T  K54         ||  T  Q        S  T  J10972      |

|         P  QJ1075              ||         P  AJ94                |

|         C  AQJ8                ||         C  KQJ                 |

|         K  65            010310||         K  KJ75          010310|

|         T  AJ                  ||         T  A8                  |

|________________________________||________________________________|

 

| # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   || #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|         P  4                   ||         P  A963                |

|         C  AJ108               ||         C  AJ93                |

|         K  A65                 ||         K  52                  |

|         T  K10983              ||         T  KJ5                 |

|  P  832         P  AKQ         ||  P  J           P  K1042       |

|  C  976542   N  C  K3          ||  C  Q74      N  C  K82         |

|  K  97      W E K  10832       ||  K  J873    W E K  64          |

|  T  AQ       S  T  J542        ||  T  Q10762   S  T  A983        |

|         P  J109765             ||         P  Q875                |

|         C  Q                   ||         C  1065                |

|         K  KQJ4          010310||         K  AKQ109        010310|

|         T  76                  ||         T  4                   |

|________________________________||________________________________|

 

| #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|         P  A104                ||         P  AJ765               |

|         C  AQ109               ||         C  92                  |

|         K  Q1083               ||         K  AQJ7                |

|         T  J6                  ||         T  107                 |

|  P  87          P  KJ32        ||  P  K93         P  104         |

|  C  KJ       N  C  875         ||  C  Q1086    N  C  A7543       |

|  K  J642    W E K  K975        ||  K  104     W E K  K63         |

|  T  K9832    S  T  104         ||  T  K963     S  T  Q82         |

|         P  Q965                ||         P  Q82                 |

|         C  6432                ||         C  KJ                  |

|         K  A             010310||         K  9852          010310|

|         T  AQ75                ||         T  AJ54                |

|________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|         P  Q87                 ||         P  5                   |

|         C  Q2                  ||         C  AKJ532              |

|         K  KQ1083              ||         K  10942               |

|         T  973                 ||         T  A9                  |

|  P  J65         P  A9          ||  P  KQ92        P  J10743      |

|  C  AJ864    N  C  109753      ||  C  Q4       N  C  7           |

|  K  ==      W E K  J762        ||  K  KJ8     W E K  Q753        |

|  T  QJ1042   S  T  86          ||  T  Q743     S  T  J86         |

|         P  K10432              ||         P  A86                 |

|         C  K                   ||         C  10986               |

|         K  A954          010310||         K  A6            010310|

|         T  AK5                 ||         T  K1052               |

|________________________________||________________________________|

 

| #15   ROZD. S   PO PARTII NS   || #16   ROZD. W   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|         P  AQ92                ||         P  J94                 |

|         C  AK93                ||         C  A65                 |

|         K  632                 ||         K  53                  |

|         T  73                  ||         T  K10943              |

|  P  3           P  J87654      ||  P  AKQ8732     P  6           |

|  C  J10874   N  C  2           ||  C  8        N  C  KJ109732    |

|  K  AKJ8    W E K  Q105        ||  K  92      W E K  AK106       |

|  T  J102     S  T  A54         ||  T  J87      S  T  Q           |

|         P  K10                 ||         P  105                 |

|         C  Q65                 ||         C  Q4                  |

|         K  974           010310||         K  QJ874         010310|

|         T  KQ986               ||         T  A652                |

|________________________________||________________________________|

 

| #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|         P  A32                 ||         P  J86                 |

|         C  K108                ||         C  K94                 |

|         K  10865               ||         K  8542                |

|         T  AJ8                 ||         T  Q107                |

|  P  10764       P  KQ985       ||  P  10          P  Q97532      |

|  C  AQ6      N  C  4           ||  C  AJ1032   N  C  875         |

|  K  K       W E K  QJ932       ||  K  97      W E K  K           |

|  T  K10974   S  T  Q3          ||  T  J8542    S  T  AK3         |

|         P  J                   ||         P  AK4                 |

|         C  J97532              ||         C  Q6                  |

|         K  A74           010310||         K  AQJ1063       010310|

|         T  652                 ||         T  96                  |

|________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|         P  KJ9                 ||         P  742                 |

|         C  Q8765               ||         C  54                  |

|         K  K2                  ||         K  K9832               |

|         T  AJ2                 ||         T  KQ4                 |

|  P  10532       P  7           ||  P  AJ9         P  63          |

|  C  42       N  C  K9          ||  C  K763     N  C  AJ98        |

|  K  AJ73    W E K  Q10865      ||  K  74      W E K  AQJ         |

|  T  753      S  T  KQ864       ||  T  J762     S  T  A985        |

|         P  AQ864               ||         P  KQ1085              |

|         C  AJ103               ||         C  Q102                |

|         K  94            010310||         K  1065          010310|

|         T  109                 ||         T  103                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #21   ROZD. N   PO PARTII NS   || #22   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|         P  J42                 ||         P  AK3                 |

|         C  AJ7                 ||         C  A1084               |

|         K  A764                ||         K  K74                 |

|         T  J103                ||         T  A98                 |

|  P  Q9873       P  A10         ||  P  1094        P  8652        |

|  C  853      N  C  942         ||  C  963      N  C  K7          |

|  K  J2      W E K  108         ||  K  AQ932   W E K  86          |

|  T  A76      S  T  Q98542      ||  T  32       S  T  KJ754       |

|         P  K65                 ||         P  QJ7                 |

|         C  KQ106               ||         C  QJ52                |

|         K  KQ953         010310||         K  J105          010310|

|         T  K                   ||         T  Q106                |

|________________________________||________________________________|

 

| #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|         P  K7                  ||         P  986                 |

|         C  10                  ||         C  Q7                  |

|         K  10852               ||         K  9642                |

|         T  AJ10852             ||         T  A1054               |

|  P  AQ109       P  8632        ||  P  3           P  KQJ52       |

|  C  K7       N  C  Q8542       ||  C  J10532   N  C  AK6         |

|  K  7643    W E K  QJ9         ||  K  AQJ105  W E K  K7          |

|  T  K97      S  T  4           ||  T  K2       S  T  J76         |

|         P  J54                 ||         P  A1074               |

|         C  AJ963               ||         C  984                 |

|         K  AK            010310||         K  83            010310|

|         T  Q63                 ||         T  Q983                |

|________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|         P  63                  ||         P  107653              |

|         C  AQ842               ||         C  A107543             |

|         K  J8763               ||         K  ==                  |

|         T  2                   ||         T  Q9                  |

|  P  AKQ         P  J9754       ||  P  98          P  AKJ4        |

|  C  J10963   N  C  5           ||  C  J        N  C  K92         |

|  K  105     W E K  Q942        ||  K  Q10653  W E K  K42         |

|  T  J84      S  T  K76         ||  T  AJ874    S  T  532         |

|         P  1082                ||         P  Q2                  |

|         C  K7                  ||         C  Q86                 |

|         K  AK            010310||         K  AJ987         010310|

|         T  AQ10953             ||         T  K106                |

|________________________________||________________________________|

 

| #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                |

|         P  943                 |

|         C  K10953              |

|         K  J75                 |

|         T  J2                  |

|  P  865         P  AK102       |

|  C  Q2       N  C  A4          |

|  K  AK932   W E K  106         |

|  T  K108     S  T  Q9654       |

|         P  QJ7                 |

|         C  J876                |

|         K  Q84           010310|

|         T  A73                 |

|________________________________|