WW KOPS  (c) J.Roma¤ski'1993                         

 

 

 

      Grand Prix Bielsko-Biała 2009

           

TURNIEJ DLUGOFALOWY NR 4  -  27.04.2009

          MAXY NA DOCHODZENIE

 

             

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL  

-------------------------------------------------------------------------

  1   4 PUCHALA W-MADEJ M             5.5 SL     +3.38  469.31 62.08  11   

  2  27 BACHRACH J-LABEDZKI A        14.5 SL            463.18 61.27   9    

  3   3 STWORZEWICZ J-MICHALEK J     25.0 SL            451.62 59.74   8   

  4  29 MOSOR R-KUKLEWICZ A           5.0 SL            448.00 59.26   7   

  5  13 MOJZESZ B-PODSIADLO M         6.5 SL            437.94 57.93   6   

  6  28 MICHALEK K-GACEK K            8.5 SL            429.87 56.86   5   

  7  11 PARCJA K-JAWORSKI L           8.0 SL     +2.80  429.51 56.81   4   

  8  15 DURANCZYK Z-KOZIOL K         11.0 SL            425.14 56.24   3   

  9   8 BREDE J-PUSTELNIK J          14.0               406.45 53.76   2   

 10   1 GACEK M-LOZINSKI K                NZ     -1.40  403.60 53.39   1   

 

 11  19 KUS T-SORDYL J               11.0 SL            398.94 52.77 

 12   9 JAWORSKI W-BUKSA J           11.0 SL            397.51 52.58 

 13  16 ANASZKO K-REBAJN J            5.0 SL     +8.40  383.92 50.78 

 14  18 CIOS K-KRZECZEK L            14.0 SL            380.56 50.34 

 15  26 BUDZYN B-BUDZYN L             8.0 SL            378.91 50.12 

 16  21 BARANOWSKI M-MOJZESZ J        4.5 SL            375.18 49.63 

 17  14 SZYBALSKI J-KULKA S           2.5 SL     +8.40  372.85 49.32 

 18  23 WARDAS J-KOZULA J             4.0 SL            367.89 48.66 

 19  24 DUDZIAK T-MANDOK Z            6.5 SL            365.99 48.41 

 20  25 KLYS T-KULKA R                8.5 SL            363.98 48.15 

 

 21  30 KAMINSKI P-SZYMALA K          4.0 MP     +8.40  363.09 48.03 

 22  22 KUCHARSKI J-SKRZYPIEC H       4.0 SL            361.35 47.80 

 23   5 WADRZYK K-KOCHMANSKI A            NZ            357.80 47.33 

 24  17 ZIELINSKI L-ZAWADA T              SL/NZ  +8.40  351.66 46.52 

 25  10 WYSOCKA J-MYSLOWSKA J             NZ     +8.40  340.26 45.01 

 26   6 DOBRAKOWSKI A-DANKOWSKI S     4.5 NZ/SL         332.40 43.97 

 27   7 KMIECIK M-WIELINSKA S             NZ     +8.40  315.57 41.74 

 28  12 KOTULA J-GRZYWACZ A               NZ            313.82 41.51 

 29  20 BAKALARSKA J-BAKALARSKI M         NZ     +8.40  312.00 41.27 

 30  31 PISKORZ P-GBOREK P                NZ     +8.40  301.01 39.82 

 

 31   2 PIECZKA P-CETNAR M                NZ     +8.40  299.07 39.56 

                                    -----

                          Suma WK = 185.5

                    100% rozdania =    28

                    100% turnieju =   756


-