P3WW KOPS  (c) J.Roma¤ski'1993                            

 

            BIELSKO - BIAŁA, 06.04.2009

 

      TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

             

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL 

-------------------------------------------------------------------------

  1  25 PARCIA K-JAWORSKI L           8.0 SL            435.08 61.98   9   

  2  16 BREDE J-PUSTELNIK J          14.0 SL            421.38 60.03   8   

  3  26 BARANOWSKI M-MOJZESZ J        4.0 SL            410.38 58.46   7   

  4   9 STWORZEWICZ J-SKWARK J       14.0 SL            395.62 56.36   6   

  5   4 SZYBALSKI J-KULKA S           2.5 SL            391.92 55.83   5   

  6  13 GACEK M-LOZINSKI K                NZ            385.08 54.85   4   

  7  12 CIOS K-KRZECZEK L            14.0 SL     +7.80  384.34 54.75   3   

  8  21 MOJZESZ B-PODZIADLO M         6.5 SL     +7.80  380.42 54.19   2   

  9  29 KULKA R-KLYS T                8.5 SL     +7.80  378.18 53.87   1   

 10  11 DURANCZYK Z-CZEKAJ H          7.0 SL/NZ         374.62 53.36 

 

 11   5 LABEDZKI A-SORDYL J          16.5 SL            370.92 52.84 

 12   7 KOTULA J-GRZYWACZ A               NZ            370.62 52.79 

 13  28 BUDZYN B-BUDZYN L             8.0 SL     +2.60  370.60 52.79 

 14  23 MOSOR R-KUKLEWICZ A           5.0 SL            351.62 50.09 

 15   8 PUCHALA W-MADEJ M             5.5 SL     +2.60  348.60 49.66 

 16  10 WADRZYK K-KOCHMANSKI A            NZ     +7.80  342.72 48.82 

 17   3 DOBRAKOWSKI A-DANKOWSKI S     4.5 SL            341.46 48.64 

 18  18 DUDZIAK T-MANDOK Z            6.5 SL            336.62 47.95 

 19   2 KUCHARSKI J-SKRZYPIEC H       3.0 SL            335.08 47.73 

 20   1 KOZULA J-SZENDZIELARZ T       8.0 SL     +7.80  329.80 46.98 

 

 21  15 FREINDORF A-NIEZNAJ Z             NZ     +7.80  328.72 46.83 

 22  22 NOWAK S-MALSKI CZ                 NZ            327.77 46.69 

 23  19 LOPATA P-SALAJ R                  NZ            320.38 45.64 

 24  27 PIECZKA P-CETNAR M                NZ            318.38 45.35 

 25  20 BAKALARSKA J-BAKALARSKI M         NZ            316.38 45.07 

 26  17 ZIELINSKI L-ZAWADA T              SL/NZ         308.08 43.89 

 27  24 BACHRACH J-BAKALARZ M         5.0 SL     +7.80  303.03 43.17 

 28  14 SOWA S-SMYCZYNSKI L           4.0 SL     +7.80  292.72 41.70 

 29   6 PROCNER B-REBAJN J            5.0 SL     +7.80  283.88 40.44 

                                    -----

                          Suma WK = 149.5

                    100% rozdania =    26

                    100% turnieju =   702


-