WYNIKI R-8
TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE
BIELSKO-B. 08.11.2010
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 2 -50 7.0 11.0 1 2 -140 3.0 15.0 1 2 200 3.0 15.0
3 4 -100 0.0 18.0 3 4 -140 3.0 15.0 3 4 200 3.0 15.0
5 6 -50 7.0 11.0 5 6 50 14.0 4.0 5 6 450 13.0 5.0
7 8 110 14.0 4.0 7 8 -110 10.0 8.0 7 8 450 13.0 5.0
9 10 140 16.0 2.0 9 10 50 14.0 4.0 9 10 450 13.0 5.0
11 12 -50 7.0 11.0 11 12 50 14.0 4.0 11 12 450 13.0 5.0
13 14 400 18.0 0.0 13 14 -140 3.0 15.0 13 14 460 18.0 0.0
15 16 -50 7.0 11.0 15 16 300 18.0 0.0 15 16 200 3.0 15.0
17 18 -50 7.0 11.0 17 18 -140 3.0 15.0 17 18 430 8.0 10.0
19 20 -50 7.0 11.0 19 20 -120 8.0 10.0 19 20 200 3.0 15.0
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 11 -650 8.0 10.0 1 11 100 9.0 9.0 1 11 -650 5.0 13.0
2 12 -650 8.0 10.0 2 12 200 16.0 2.0 2 12 -630 13.0 5.0
3 13 -650 8.0 10.0 3 13 250 18.0 0.0 3 13 -650 5.0 13.0
4 14 -650 8.0 10.0 4 14 100 9.0 9.0 4 14 -650 5.0 13.0
5 15 -650 8.0 10.0 5 15 50 5.0 13.0 5 15 -630 13.0 5.0
6 16 -650 8.0 10.0 6 16 -140 2.0 16.0 6 16 -180 16.0 2.0
7 17 -650 8.0 10.0 7 17 -170 0.0 18.0 7 17 -650 5.0 13.0
8 18 -650 8.0 10.0 8 18 150 13.0 5.0 8 18 -650 5.0 13.0
9 19 -210 18.0 0.0 9 19 50 5.0 13.0 9 19 100 18.0 0.0
10 20 -650 8.0 10.0 10 20 150 13.0 5.0 10 20 -650 5.0 13.0
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8 ROZDANIE NR 9
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
4 9 -100 5.0 13.0 4 9 430 14.0 4.0 4 9 400 2.0 16.0
2 13 100 9.0 9.0 2 13 590 18.0 0.0 2 13 500 18.0 0.0
7 18 100 9.0 9.0 7 18 400 10.0 8.0 7 18 430 10.0 8.0
20 5 200 14.0 4.0 20 5 300 8.0 10.0 20 5 400 2.0 16.0
11 15 -650 0.0 18.0 11 15 -50 3.0 15.0 11 15 430 10.0 8.0
16 12 -200 2.0 16.0 16 12 430 14.0 4.0 16 12 400 2.0 16.0
6 19 200 14.0 4.0 6 19 -50 3.0 15.0 6 19 460 16.0 2.0
17 8 300 18.0 0.0 17 8 -50 3.0 15.0 17 8 430 10.0 8.0
14 1 -100 5.0 13.0 14 1 430 14.0 4.0 14 1 430 10.0 8.0
10 3 200 14.0 4.0 10 3 -50 3.0 15.0 10 3 430 10.0 8.0
ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
9 2 800 17.0 1.0 9 2 -420 7.0 11.0 9 2 -170 10.0 8.0
4 11 630 5.0 13.0 4 11 -800 0.0 18.0 4 11 -170 10.0 8.0
18 20 800 17.0 1.0 18 20 -300 12.0 6.0 18 20 -170 10.0 8.0
13 5 630 5.0 13.0 13 5 -420 7.0 11.0 13 5 50 18.0 0.0
17 15 660 13.0 5.0 17 15 -420 7.0 11.0 17 15 -420 0.0 18.0
16 7 660 13.0 5.0 16 7 -500 2.0 16.0 16 7 -300 2.0 16.0
14 6 630 5.0 13.0 14 6 -150 16.0 2.0 14 6 -200 4.0 14.0
8 12 630 5.0 13.0 8 12 50 18.0 0.0 8 12 -170 10.0 8.0
3 1 630 5.0 13.0 3 1 -420 7.0 11.0 3 1 -170 10.0 8.0
10 19 630 5.0 13.0 10 19 -170 14.0 4.0 10 19 -140 16.0 2.0
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
2 15 -100 11.0 7.0 2 15 450 14.0 4.0 2 15 100 7.0 11.0
9 17 -100 11.0 7.0 9 17 450 14.0 4.0 9 17 300 13.0 5.0
4 5 110 17.0 1.0 4 5 450 14.0 4.0 4 5 -100 4.0 14.0
18 11 -100 11.0 7.0 18 11 -50 0.0 18.0 18 11 300 13.0 5.0
20 7 -200 3.0 15.0 20 7 420 6.0 12.0 20 7 300 13.0 5.0
6 12 -100 11.0 7.0 6 12 420 6.0 12.0 6 12 300 13.0 5.0
14 16 110 17.0 1.0 14 16 300 2.0 16.0 14 16 -500 0.0 18.0
13 8 -200 3.0 15.0 13 8 420 6.0 12.0 13 8 -160 2.0 16.0
10 1 -200 3.0 15.0 10 1 450 14.0 4.0 10 1 100 7.0 11.0
3 19 -200 3.0 15.0 3 19 450 14.0 4.0 3 19 500 18.0 0.0
ROZDANIE NR 16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
9 15 100 10.0 8.0 9 15 -150 9.0 9.0 9 15 150 17.0 1.0
18 2 300 18.0 0.0 2 18 -150 9.0 9.0 2 18 50 8.0 10.0
11 7 200 16.0 2.0 11 7 -150 9.0 9.0 11 7 50 8.0 10.0
5 17 110 12.0 6.0 5 17 -120 16.0 2.0 5 17 150 17.0 1.0
6 4 -110 0.0 18.0 6 4 -430 0.0 18.0 6 4 100 14.0 4.0
20 13 140 14.0 4.0 20 13 -150 9.0 9.0 20 13 50 8.0 10.0
14 10 -100 3.0 15.0 14 10 50 18.0 0.0 14 10 50 8.0 10.0
8 1 -100 3.0 15.0 8 1 -150 9.0 9.0 8 1 50 8.0 10.0
12 3 -50 6.0 12.0 12 3 -150 9.0 9.0 12 3 -90 1.0 17.0
16 19 80 8.0 10.0 16 19 -180 2.0 16.0 16 19 -90 1.0 17.0
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
9 18 -50 8.0 10.0 9 18 500 2.0 16.0 9 18 -300 5.0 13.0
2 7 -100 0.0 18.0 2 7 -100 0.0 18.0 2 7 600 14.0 4.0
15 8 -50 8.0 10.0 15 8 620 10.0 8.0 15 8 -300 5.0 13.0
11 6 -50 8.0 10.0 11 6 600 4.0 14.0 11 6 650 17.0 1.0
4 17 -50 8.0 10.0 4 17 620 10.0 8.0 4 17 -300 5.0 13.0
5 16 170 18.0 0.0 5 16 650 18.0 0.0 5 16 -100 12.0 6.0
20 1 -50 8.0 10.0 20 1 620 10.0 8.0 20 1 -300 5.0 13.0
10 12 -50 8.0 10.0 10 12 630 16.0 2.0 10 12 -300 5.0 13.0
3 14 -50 8.0 10.0 3 14 620 10.0 8.0 3 14 650 17.0 1.0
13 19 110 16.0 2.0 13 19 620 10.0 8.0 13 19 -300 5.0 13.0
ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
9 11 150 18.0 0.0 9 11 -100 4.0 14.0 9 11 -130 14.0 4.0
2 4 -100 8.0 10.0 2 4 690 10.0 8.0 2 4 -400 7.0 11.0
18 5 -300 5.0 13.0 18 5 -100 4.0 14.0 18 5 -400 7.0 11.0
15 7 -300 5.0 13.0 15 7 1430 13.0 5.0 15 7 -130 14.0 4.0
8 3 140 15.0 3.0 8 3 1430 13.0 5.0 8 3 -400 7.0 11.0
20 6 -380 2.0 16.0 20 6 -100 4.0 14.0 20 6 -830 0.0 18.0
1 13 -800 0.0 18.0 1 13 -100 4.0 14.0 1 13 -460 2.0 16.0
14 17 140 15.0 3.0 14 17 1440 16.0 2.0 14 17 -400 7.0 11.0
10 16 -50 10.0 8.0 10 16 1470 18.0 0.0 10 16 -130 14.0 4.0
12 19 130 12.0 6.0 12 19 -100 4.0 14.0 12 19 -120 18.0 0.0
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
| # 1 ROZD. N PO PARTII NIKT || # 2 ROZD. E PO PARTII NS || # 3 ROZD. S PO PARTII EW |
| || || |
| P AJ984 || P 102 || P KQ7 |
| C 9832 || C QJ872 || C AKJ962 |
| K A84 || K KQ96 || K 4 |
| T 4 || T A7 || T J92 |
| P 73 P 10652 || P AKQJ74 P 9853 || P J53 P 10964 |
| C AQ4 N C 65 || C K N C A643 || C Q3 N C 1074 |
| K 1097 W E K K632 || K J54 W E K 83 || K Q86 W E K AJ97 |
| T AJ853 S T Q109 || T J86 S T Q53 || T Q10865 S T A4 |
| P KQ || P 6 || P A82 |
| C KJ107 || C 1095 || C 85 |
| K QJ5 || K A1072 || K K10532 |
| T K762 || T K10942 || T K73 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| # 4 ROZD. W PO PARTII OBIE || # 5 ROZD. N PO PARTII NS || # 6 ROZD. E PO PARTII EW |
| || || |
| P 875 || P 543 || P A94 |
| C Q108 || C A854 || C J107 |
| K Q432 || K == || K 1063 |
| T KQ5 || T AKJ832 || T QJ85 |
| P A4 P QJ109632 || P J10986 P AK2 || P KQ85 P J1072 |
| C AK64 N C 7 || C J762 N C K3 || C 5 N C AK3 |
| K K109 W E K 875 || K J2 W E K AK743 || K QJ87 W E K AK5 |
| T
A1087 S T
42 || T
76 S T 1094 ||
T 10432 S T A97
|
| P
K || P
Q7 || P
63 |
| C
J9532 || C
Q109 || C
Q98642 |
| K
AJ6 ||
K Q109865 || K
942 |
| T
J963 || T
Q5 || T
K6 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| # 7 ROZD. S PO PARTII OBIE || # 8 ROZD. W PO PARTII NIKT || # 9 ROZD. N PO PARTII EW |
| || || |
| P 109 || P AQJ109 || P AK732 |
| C 94 || C Q6 || C K5 |
| K AJ107 || K 83 || K 9632 |
| T K7643 || T KJ65 || T J6 |
| P 5 P KQJ832 || P 73 P K642 || P QJ105 P 864 |
| C QJ8752 N C A63 || C KJ92 N C 10743 || C == N C QJ107432 |
| K KQ53 W E K 8 || K 42 W E K AQ1065 || K K10754 W E K 8 |
| T J10 S T 952 || T Q9832 S T == || T 9843 S T K7 |
| P A764 || P 85 || P 9 |
| C K10 || C A85 || C A986 |
| K 9642 || K KJ97 || K AQJ |
| T AQ8 || T A1074 || T AQ1052 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| #10 ROZD. E PO PARTII OBIE || #11 ROZD. S PO PARTII NIKT || #12 ROZD. W PO PARTII NS |
| || || |
| P K95 || P AJ93 || P AK106 |
| C == || C 1083 || C 82 |
| K KQJ9752 || K J97 || K QJ103 |
| T AQ6 || T Q32 || T A63 |
| P J76 P 10843 || P 875 P KQ2 || P Q8742 P J53 |
| C 643 N C KQJ95 || C AK95 N C QJ7642 || C KJ95 N C AQ643 |
| K 10643 W E K A || K K52 W E K 4 || K 6 W E K A8 |
| T 1098 S T 743 || T K64 S T J105 || T K109 S T Q42 |
| P AQ2 || P 1064 || P 9 |
| C A10872 || C == || C 107 |
| K 8 || K AQ10863 || K K97542 |
| T KJ52 || T A987 || T J875 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| #13 ROZD. N PO PARTII OBIE || #14 ROZD. E PO PARTII NIKT || #15 ROZD. S PO PARTII NS |
| || || |
| P J || P AKQ96 || P A |
| C J87542 || C K1086 || C AJ107 |
| K Q83 || K J6 || K AQ764 |
| T 732 || T J8 || T A43 |
| P Q2 P 873 || P 10 P 43 || P K10932 P 75 |
| C 106 N C AQ93 || C J32 N C A75 || C == N C KQ932 |
| K AK97 W E K 6542 || K Q843 W E K K109752 || K KJ1093 W E K 2 |
| T Q10854 S
T KJ ||
T Q10964 S
T K5 ||
T K95 S
T Q8762 |
| P
AK109654 || P
J8752 || P
QJ864 |
| C
K || C
Q94 || C
8654 |
| K
J10 || K
A || K
85 |
| T
A96 || T
A732 || T
J10 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| #16 ROZD. W PO PARTII EW || #17 ROZD. N PO PARTII NIKT || #18 ROZD. E PO PARTII NS |
| || || |
| P 84 || P 942 || P K1076 |
| C AK108 || C AQ75 || C Q82 |
| K 632 || K J75 || K J54 |
| T A654 || T Q94 || T A105 |
| P J72 P KQ96 || P AQ86 P K3 || P J52 P A9 |
| C 95 N C Q62 || C 62 N C KJ3 || C AKJ N C 7543 |
| K Q1097 W E K KJ5 || K Q1063 W E K A92 || K Q7 W E K K83 |
| T QJ32 S T K97 || T K72 S T J10863 || T KJ876 S T 9432 |
| P A1053 || P J1075 || P Q843 |
| C J743 || C 10984 || C 1096 |
| K A84 || K K84 || K A10962 |
| T 108 || T A5 || T Q |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| #19 ROZD. S PO PARTII EW || #20 ROZD. W PO PARTII OBIE || #21 ROZD. N PO PARTII NS |
| || || |
| P K1097532 || P 98754 || P 974 |
| C 2 || C 84 || C 7 |
| K AJ42 || K A982 || K AKQ109762 |
| T 2 || T AQ || T 4 |
| P A86 P Q4 || P 3 P Q62 || P 108 P J6 |
| C A N C K108764 || C KQ965 N C 103 || C J832 N C AK95 |
| K Q8765 W E K 9 || K Q104 W E K J63 || K J5 W E K 43 |
| T J1085 S T A964 || T J853 S T K10642 || T AJ1063 S T Q9872 |
| P J || P AKJ10 || P AKQ532 |
| C QJ953 || C AJ72 || C Q1064 |
| K K103 || K K75 || K 8 |
| T KQ73 || T 97 || T K5 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| #22 ROZD. E PO PARTII EW || #23 ROZD. S PO PARTII OBIE || #24 ROZD. W PO PARTII NIKT |
| || || |
| P Q || P AQJ85 || P AQJ8 |
| C A862 || C 7 || C 10973 |
| K KJ || K AKQ72 || K 65 |
| T J109754 || T KQ || T J76 |
| P A632 P KJ107 || P 1064 P 97 || P 1054 P 63 |
| C KQ104 N C 73 || C 93 N C Q1052 || C Q5 N C AJ4 |
| K Q9532 W E K 10876 || K J9863 W E K 5 || K A8743 W E K KJ9 |
| T
== S T
832 || T
A104 S T
J97632 || T
A94 S T
KQ532 |
| P
9854 || P
K32 || P
K972 |
| C
J95 || C
AKJ864 || C
K862 |
| K
A4 || K
104 || K
Q102 |
| T
AKQ6 ||
T 85 || T
108 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
| #25 ROZD. N PO PARTII EW || #26 ROZD. E PO PARTII OBIE || #27 ROZD. S PO PARTII NIKT |
| || || |
| P 873 || P 8754 || P 9654 |
| C AKQ76 || C J3 || C Q32 |
| K K2 || K J10932 || K J9 |
| T 1095 || T A10 || T K1053 |
| P Q6 P AJ102 || P A6 P KJ2 || P AQJ1073 P == |
| C 108543 N C J2 || C A54 N C KQ762 || C K7 N C 98 |
| K QJ743 W E K A10986 || K AK764 W E K Q85 || K 87643 W E K AK105 |
| T 7 S T AK || T 973 S T K4 || T == S T AJ98742 |
| P K954 || P Q1093 || P K82 |
| C 9 || C 1098 || C AJ10654 |
| K 5 || K == || K Q2 |
| T QJ86432 || T QJ8652 || T Q6 |
|________________________________||________________________________||________________________________|
-